本日の注意銘柄 更新 3/4(水) 20:00 SBI証券
国内株式現物 国内株式信用 米国株式(現物・信用) 中国株式 韓国株式
ロシア株式 ベトナム株式 インドネシア株式 シンガポール株式 タイ株式 マレーシア株式
インフォメーション
代用有価証券の掛目変更のお知らせ
【重要】信用取引担保「同意書」提出のお願い
ETFへの投資リスクについてはこちら(東証WEBサイト)をご確認ください。
ETNへの投資リスクについてはこちら(東証WEBサイト)をご確認ください。
レバレッジ型・インバース型 ETF 等に係る商品の特性とリスクについてはこちらのリーフレットをあわせてご確認ください。
「空売り価格規制」発動銘柄の確認方法
東京証券取引所WEBサイトにてご確認いただけます。 ただし、リアルタイムの掲載はされず、毎営業日の当日大引け後(17時頃)に掲載されます。
空売り価格規制トリガー抵触銘柄に関する情報−銘柄一覧公表−
(東証WEBサイト)
情報の更新につきましては、発表日時やその内容によって、発表から掲載もしくは掲載終了まで相応の時間を要する場合がございますので予めご了承ください。
信用取引にかかる日歩(金利)・貸株料率・委託保証金率・代用掛目等は、こちらをご参照ください。
「適時開示情報閲覧サービス」についてはこちら
3/5(木)の注意銘柄
株式分割銘柄
銘柄 コード 分割比率 権利付最終売買日 効力発生日
光陽社 7946 1:5 3/4 3/8
NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信 1306 1:10 3/27 4/1
NEXT FUNDS 商社・卸売(TOPIX−17)上場投信 1629 1:500 3/27 4/1
日本電技 1723 1:4 3/27 4/1
守谷商会 1798 1:5 3/27 4/1
イチケン 1847 1:2 3/27 4/1
日本ドライケミカル 1909 1:4 3/27 4/1
日比谷総合設備 1982 1:2 3/27 4/1
日東富士製粉 2003 1:4 3/27 4/1
亀田製菓 2220 1:3 3/27 4/1
リプライオリティ 242A 1:2 3/27 4/1
日清オイリオグループ 2602 1:3 3/27 4/1
かどや製油 2612 1:3 3/27 4/1
ビースタイルホールディングス 302A 1:2 3/27 4/1
富士紡ホールディングス 3104 1:3 3/27 4/1
川田テクノロジーズ 3443 1:3 3/27 4/1
ケイアイスター不動産 3465 1:2 3/27 4/1
情報企画 3712 1:5 3/27 4/1
いい生活 3796 1:2 3/27 4/1
オークネット 3964 1:2 3/27 4/1
住友精化 4008 1:5 3/27 4/1
ラサ工業 4022 1:5 3/27 4/1
大日精化工業 4116 1:4 3/27 4/1
ブルーゾーンホールディングス 417A 1:5 3/27 4/1
扶桑化学工業 4368 1:3 3/27 4/1
IDホールディングス 4709 1:2 3/27 4/1
コタ 4923 1:1.05 3/27 4/1
三谷セキサン 5273 1:4 3/27 4/1
ノリタケ 5331 1:2 3/27 4/1
ニチアス 5393 1:3 3/27 4/1
東京鐵鋼 5445 1:3 3/27 4/1
日本精鉱 5729 1:4 3/27 4/1
フジクラ 5803 1:6 3/27 4/1
SBIリーシングサービス 5834 1:2 3/27 4/1
ストライク 6196 1:3 3/27 4/1
守谷輸送機工業 6226 1:2 3/27 4/1
AIメカテック 6227 1:3 3/27 4/1
マルマエ 6264 1:2 3/27 4/1
マックス 6454 1:4 3/27 4/1
サクサ 6675 1:3 3/27 4/1
BUFFALO 6676 1:2 3/27 4/1
ホーチキ 6745 1:3 3/27 4/1
川崎重工業 7012 1:5 3/27 4/1
かんぽ生命保険 7181 1:3 3/27 4/1
新家工業 7305 1:2 3/27 4/1
三十三フィナンシャルグループ 7322 1:4 3/27 4/1
BCC 7376 1:3 3/27 4/1
十六フィナンシャルグループ 7380 1:5 3/27 4/1
あいちフィナンシャルグループ 7389 1:5 3/27 4/1
SPK 7466 1:2 3/27 4/1
BuySell Technologies 7685 1:2 3/27 4/1
SCREENホールディングス 7735 1:2 3/27 4/1
竹田iPホールディングス 7875 1:2 3/27 4/1
南海プライウッド 7887 1:5 3/27 4/1
長瀬産業 8012 1:4 3/27 4/1
セイコーグループ 8050 1:2 3/27 4/1
キヤノンマーケティングジャパン 8060 1:2 3/27 4/1
阪和興業 8078 1:5 3/27 4/1
サンリオ 8136 1:5 3/27 4/1
青山商事 8219 1:3 3/27 4/1
武蔵野銀行 8336 1:3 3/27 4/1
七十七銀行 8341 1:3 3/27 4/1
岩手銀行 8345 1:4 3/27 4/1
滋賀銀行 8366 1:5 3/27 4/1
南都銀行 8367 1:5 3/27 4/1
百十四銀行 8386 1:4 3/27 4/1
大分銀行 8392 1:5 3/27 4/1
宮崎銀行 8393 1:5 3/27 4/1
京王電鉄 9008 1:5 3/27 4/1
東邦瓦斯 9533 1:4 3/27 4/1
ビジネスコーチ 9562 1:3 3/27 4/1
ビジネスブレイン太田昭和 9658 1:3 3/27 4/1
丸建リース 9763 1:3 3/27 4/1
三機工業 1961 1:3 4/27 5/1
くら寿司 2695 1:2 4/27 5/1
NE 441A 1:2 4/27 5/1
NEXT FUNDS NASDAQ−100(為替ヘッジなし)連動型上場投信 1545 1:200 5/21 5/26
MAXIS米国株式(S&P500)上場投信 2558 1:10 6/4 6/9
MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信 2559 1:10 6/4 6/9
花王 4452 1:2 6/26 7/1
平山ホールディングス 7781 1:2 6/26 7/1
パイロットコーポレーション 7846 1:3 6/26 7/1
三陽商会 8011 1:3 8/27 9/1
※建玉及び代用有価証券の株式分割に関する注意事項はこちらをご参照ください。
※株式分割により割り当てられる新株式の数が取引所の定める売買単位の整数倍とならない株式分割が一般信用取引の建玉銘柄で行われることとなった場合、もしくは株主割当(有償増資等)が行われることとなった場合、原則として建玉の継続ができません。この場合、当該株式分割等に係る権利付最終売買日が決済期日となります。
また、当該銘柄が制度信用銘柄の場合は分割もしくは株主割当等の実施発表を当社で確認した翌営業日から、制度信用銘柄ではない場合は原則として権利付最終売買日の1ヶ月前から(1ヶ月に満たない場合は随時)一般信用取引の新規建を権利付最終売買日まで停止させていただきます(権利付最終売買日の夕刻から新規建の受注を再開いたします)。
なお、株式分割により割り当てられる新株式の数が取引所の定める売買単位の整数倍となる株式分割が一般信用取引の建玉銘柄で行われることとなった場合には原則として返済期限が設定されることはありません(当該株式分割等に係る権利付最終売買日を越えて建玉の継続が可能です。なお、この場合株数及び建玉価格は分割比率に応じて調整されます)。また、一般信用取引の新規建の停止はありません。
※権利付き最終日と権利落ち日を跨ぐ「期間指定注文」は、原則受付できないように抑止しております。 ただし、当社にて権利確定情報が確認できるまでは、権利付き最終日と権利落ち日を跨ぐ期間指定注文は受付しておりますので、 当該権利付き最終日と権利落ち日を跨ぐ期間指定注文につきましては、権利付き最終日の夕刻に繰越処理が行えずに失効となりますのでご注意ください。

本情報の内容については万全を期しておりますがその内容を保証するものではありません。現在信用で建てられている銘柄、新規に建てられる銘柄や代用有価証券等に関しては、お客様ご自身で常に十分なご注意をお願い致します。

 ページトップへ
国内株式現物 国内株式信用 米国株式(現物・信用) 中国株式 韓国株式
ロシア株式 ベトナム株式 インドネシア株式 シンガポール株式 タイ株式 マレーシア株式