国内株式銘柄スクリーニングの使い方
データ更新タイミングについて
- 株価【終】は日本時間の18時に取得した日々の終値を表します。
- 株価【直】は1時間毎にデータ取得し、再計算します。
- 基準対象日・基準対象月について
(例)
- 5営業日前・・検索日から5営業日前にさかのぼります。(検索日は含みません)
- 3ヵ月前・・・検索日から3ヵ月前の同日
- 1年前・・・・検索日から1年前にさかのぼった直前の月末
※対象日が休日の場合、存在しない場合は前営業日
- 主な財務データは各企業毎に決算短信、その後有価証券報告書及び四半期報告書により公表日の翌日から最長5営業日程度で更新されます。
- テクニカル指標は1時間毎にデータ更新されます。
- 配当利回り(予)はRefinitiv社が独自に算出しております。
データ定義について
基本情報 |
||
---|---|---|
市場 | 選択した市場に上場している銘柄を表示します。 東証ETFは、ETNを含みます。 地方市場は、名証、福証、札証を含みます。 その他は、インフラファンド、外国株、優先出資証券、上場前銘柄を含みます。 |
東証P(東証プライム) |
東証S(東証スタンダード) | ||
東証G(東証グロース) | ||
東証ETF | ||
東証REIT | ||
地方市場 | ||
その他 | ||
規模 | 大型株:時価総額上位100位 中型株:時価総額101位から500位 小型株:時価総額501位以下 |
大型株 |
中型株 | ||
小型株 | ||
採用指数 | 選択した指数に採用されている銘柄を表示します。 | |
東証33業種 | 東証33業種から選択が可能です。 | |
企業スコア | 企業スコアは、株価や財務、収益予想データ等を使用して、リフィニティブ社が定義した定量分析により算出した数値です。各10段階評価で10が最高の評価を表します。 | 企業スコア総合 |
財務健全性 | ||
収益性 | ||
割安性 | ||
安定性 | ||
株価モメンタム | ||
投資金額 | 株価(終値)に売買単位株数をかけて算出された値です。 |
財務 | ||
---|---|---|
PER(株価収益率)(倍) | 株価【直】 / EPS | |
PBR(株価純資産倍率)(倍) | 株価【直】 / BPS | |
配当利回り(%) | 配当 / 株価【直】 * 100 | |
BPS(1株当たり純資産)(円) | 純資産額 / 発行済み株式数 ※純資産額: 直前会計年度期末 ※発行済み株式数: 直前会計年度末 |
|
EPS(1株当たり当期利益)(円) | 純利益額 / 期中平均発行済み株式数 ※純利益額: 直前中間期末 ※期中平均発行済み株式数: 直前中間期 |
|
ROE(自己資本利益率)(%) | 当期純利益 / 自己資本 * 100 ※純利益: 直前会計年度末 ※自己資本額: 直前会計年度末 |
|
ROA(総資産当期利益率)(%) | 当期経常利益 / 総資産 * 100 ※経常利益:直前会計年度末 ※総資産額:直前会計年度末 |
|
PER変化率(%) | (PER(実) - PER(過)) / PER(過) * 100 | 5営業日前 |
20営業日前 | ||
3ヶ月前 | ||
6ヶ月前 | ||
1年前 | ||
3年前 | ||
5年前 | ||
PBR変化率(%) | (PBR(実) - PBR(過)) / |PBR(過)| * 100 | 5営業日前 |
20営業日前 | ||
3ヶ月前 | ||
6ヶ月前 | ||
1年前 | ||
3年前 | ||
5年前 | ||
益利回り(%) | 1 / PER(実) * 100 | |
売上高(百万円) | 売上高(百万円): 直前会計年度期間 | |
経常利益(百万円) | 経常利益(百万円): 直前会計年度期間 | |
当期純利益(百万円) | 当期純利益(百万円): 直前会計年度期間 | |
自己資本比率(%) | 自己資本額 / 総資産 * 100 ※総資産: 直前会計年度末 ※自己資本額: 直前会計年度末 |
|
有利子負債自己資本比率(%) | 有利子負債 / 自己資本額 * 100 ※有利子負債: 直前会計年度末 ※自己資本額: 直前会計年度末 |
|
流動比率(%) | 流動資産 / 流動負債 * 100 ※総流動資産: 直前会計年度末 ※流動負債: 直前会計年度末 |
|
当座比率(%) | 当座資産 / 流動負債 * 100 ※当座資産=現金・預金+受取手形+売掛金+有価証券-貸倒引当金: 直前会計年度末 ※流動負債: 直前会計年度末 |
|
PSR(株価売上高倍率)(倍) | 株価【終】 / 一株あたり売上高 * 100 ※売上高: 直前会計年度末 |
|
PCFR(株価キャッシュフロー倍率)(倍) | 株価【終】 / 一株あたりキャッシュフロー * 100 ※キャッシュフロー(直前会計年度末): 当期純利益+減価償却費 |
|
売上高変化率(%) | (売上高(実) - 売上高(過)) / |売上高(過)| * 100 | 前年度比 |
3年前年度比 | ||
5年前年度比 | ||
前年同四半期比 | ||
経常利益変化率(%) | (経常利益(実) - 経常利益(過)) / |経常利益(過)| * 100 | 前年度比 |
3年前年度比 | ||
5年前年度比 | ||
前年同四半期比 | ||
売上高営業利益率(%) | 当期営業利益 / 売上高 * 100 ※売上高: 直前会計年度末 |
|
売上高経常利益率(%) | 当期経常利益 / 売上高 * 100 ※売上高: 直前会計年度末 |
|
配当利回り変化率(%) | (配当利回り(実) - 配当利回り(過)) / |配当利回り(過)| * 100 ※直近1年以内に配当がなかった場合、または過去の該当期間に配当がなかった場合には算出しません。 |
5営業日前 |
20営業日前 | ||
3ヶ月前 | ||
6ヶ月前 | ||
1年前 | ||
3年前 | ||
5年前 | ||
海外売上高比率(%) | 海外売上高 / 売上高 * 100 ※売上高: 直前会計年度期間 |
|
売上債権回転率(回) | 売上高 / 売掛金平均 ※売上高: 直前会計年度期間 |
|
EV/EBITDA倍率(倍) | 企業価値 / 利払前・税引前・減価償却前利益 ※企業価値=時価総額+有利子負債-現預金(直前会計年度末基準) ※利払前・税引前・減価償却前利益=営業利益+減価償却費(直前会計年度末基準) |
|
棚卸資産回転率(%) | 売上高 / 棚卸資産額 ※売上高: 直前会計年度期間 |
|
インタレストカバレッジレシオ(倍) | 経常利益(税引前利益)/ 支払利息 ※経常利益(税引前利益): 直前会計年度末 ※支払利息: 直前会計年度末 |
コンセンサス | ||
---|---|---|
PER(株価収益率(予)(倍) | 株価【直】 / EPS(予) | |
配当利回り(予)(%) | 配当(予) / 株価【直】 * 100 | |
BPS(予)(円) | 純資産額(予) / 発行済み株式数 ※発行済み株式数: 直前会計年度末 |
|
EPS(1株当たり当期利益)(予)(円) | 純利益額(予) / 期中平均発行済み株式数 | |
PEG(予)(倍) | PER(予) / EPS成長率(予) | |
PER変化率(予)(%) | (PER(予) - PER(過予)) / PER(過予) * 100 | 5営業日前 |
20営業日前 | ||
3ヶ月前 | ||
6ヶ月前 | ||
12ヶ月前 | ||
売上高(予)(百万円) | 売上高(予)(百万円): 今期予想 | |
経常利益(予)(百万円) | 経常利益(予)(百万円): 今期予想 | |
売上高当期純利益率(予)(%) | 当期純利益(予) / 売上高(予) | |
長期成長率(予)(%) | 1株当たり当期純利益、又は1株当たり営業活動資金を対象指標とした、3-5年の長期での成長率予想を表します。 | |
売上高成長率(予)(%) | (売上高(予) - 売上高(実)) / 売上高(実) | |
経常利益成長率(予)(%) | (経常利益(予) - 経常利益(実)) / 経常利益(実) | |
売上高変化率(予)(%) | (売上高(予) - 売上高(過予)) / |売上高(過予)| * 100 | 5営業日前 |
20営業日前 | ||
3ヶ月前 | ||
6ヶ月前 | ||
12ヶ月前 | ||
経常利益変化率(予)(%) | (経常利益(予) - 経常利益(過予)) / |経常利益(過予)| * 100 | 5営業日前 |
20営業日前 | ||
3ヶ月前 | ||
6ヶ月前 | ||
12ヶ月前 | ||
配当利回り変化率(予)(%) | (配当利回り(予) - 配当利回り(過予)) / |配当利回り(過予)| * 100 | 5営業日前 |
20営業日前 | ||
3ヶ月前 | ||
6ヶ月前 | ||
12ヶ月前 | ||
過去5年平均営業利益成長率(予)(%) | {[(営業利益(t)/営業利益(t-4))^(1/4)]-1} * 100 | |
過去3年平均売上高成長率(予)(%) | {[(売上高(t)/売上高(t-2))^(1/2)]-1} * 100 | |
業績予想修正率(予)(%) | (現在の予想経常利益 - 前回の予想経常利益) / 前回の予想経常利益 * 100 | |
有利子負債当期利益率(予)(%) | 有利子負債 / 予想当期利益 * 100 | |
目標株価乖離率(予)(%) | (目標株価 - 株価【終】) / 株価【終】* 100 | |
目標株価乖離率の変化率(予)(%) | (目標株価 - 株価【過去】) / 株価【過去】* 100 | 1週間前 |
1ヶ月前 | ||
3ヶ月前 | ||
6ヶ月前 | ||
12ヶ月前 | ||
コンセンサスレーティング(予) | Refinitiv社が発表する当該企業に対する各社アナリストのレーティングの平均値を算出し、星の数で表示します。 強気を表すレーティング5(★★★★★)から、弱気を表すレーティング1(★)の範囲で表示します。 (強気のアナリスト人数×5+やや強気のアナリスト人数×4+中立のアナリスト人数×3+やや弱気のアナリスト人数×2+弱気のアナリスト人数×1)÷(総アナリスト人数) |
|
レーティング上方修正 | コンセンサスレーティングが上方修正された銘柄を表示します。 | 1週間前 |
1ヶ月前 | ||
3ヶ月前 | ||
6ヶ月前 | ||
12ヶ月前 | ||
レーティング下方修正 | コンセンサスレーティングが下方修正された銘柄を表示します。 | 1週間前 |
1ヶ月前 | ||
3ヶ月前 | ||
6ヶ月前 | ||
12ヶ月前 | ||
コンセンサスレーティング変化幅(予) | コンセンサスレーティング【直】 - コンセンサスレーティング【過去】 | 1週間前 |
1ヶ月前 | ||
3ヶ月前 | ||
6ヶ月前 | ||
12ヶ月前 | ||
予想ブローカー数 | 予想を出しているアナリストの人数を表示します。 | |
会社予想上方修正 | 今期の会社予想が上方修正された銘柄を表示します。 | 1週間前 |
1ヶ月前 | ||
3ヶ月前 | ||
6ヶ月前 | ||
12ヶ月前 | ||
会社予想下方修正 | 今期の会社予想が下方修正された銘柄を表示します。 | 1週間前 |
1ヶ月前 | ||
3ヶ月前 | ||
6ヶ月前 | ||
12ヶ月前 | ||
サプライズ(決算) | 直近1ヵ月以内に決算発表した銘柄において、予測値(コンセンサス)に対する実績値の乖離率を表します。乖離率は1(★)から5(★★★★★)の範囲で表し、「直近四半期の実績値」と「直近四半期の予測値」を比較して計算します(本決算の場合は通期の実績値と通期の予測値を比較して計算)。
|
売上高 |
経常利益 | ||
当期純利益 | ||
EPS |
株価パフォーマンス | ||
---|---|---|
株価(円) | 1時間毎に更新します。 | |
株価騰落【円】(円) | 指定期間における株価の騰落幅を表します。 | 前日 |
5営業日前 | ||
20営業日前 | ||
3ヶ月前 | ||
6ヶ月前 | ||
1年前 | ||
3年前 | ||
5年前 | ||
株価騰落【率】(%) | 指定期間における株価の騰落率を表します。 | 前日 |
5営業日前 | ||
20営業日前 | ||
3ヶ月前 | ||
6ヶ月前 | ||
1年前 | ||
3年前 | ||
5年前 | ||
時価総額(百万円) | 発行済み株式総数(終)×株価(直) | |
日中売買代金(千円) | 当日取引開始からの累積売買代金を表します。 | |
平均売買代金(千円) | 過去5日間もしくは20日間の売買代金の平均値を表します。 | 5日 |
20日 | ||
株価移動平均線乖離率(%) | (株価【直】 - 過去の株価(終)の平均値) / 過去の株価(終)の平均値*100 | 5営業日前 |
25営業日前 | ||
75営業日前 | ||
200営業日前 | ||
13週 | ||
26週 | ||
52週 | ||
9ヶ月 | ||
24ヶ月 | ||
60ヶ月 | ||
年初来安値更新 | 指定期間において、年初来安値を更新した銘柄を表します。 | 今日 |
5営業日前 | ||
20営業日前 | ||
3ヶ月前 | ||
年初来高値更新 | 指定期間において、年初来高値を更新した銘柄を表示します。 | 今日 |
5営業日前 | ||
20営業日前 | ||
3ヶ月前 | ||
年初来安値からの上昇率(%) | (株価(直) - 年間最安値) / 年間最安値 * 100 | |
年初来高値からの下落率(%) | (株価(直) - 年間最高値) / 年間最高値 * 100 | |
値上がり率(%) | (株価(直) - 株価(過)) / 株価(過) * 100 | 前日 |
5営業日前 | ||
20営業日前 | ||
3ヶ月前 | ||
6ヶ月前 | ||
1年前 | ||
3年前 | ||
5年前 | ||
値下がり率(%) | (株価(直) - 株価(過)) / 株価(過) * 100 | 前日 |
5営業日前 | ||
20営業日前 | ||
3ヶ月前 | ||
6ヶ月前 | ||
1年前 | ||
3年前 | ||
5年前 | ||
過去52週安値からの上昇率(%) | (株価(直) - 52週最安値) / 52週最安値 * 100 | |
過去52週高値からの下落率(%) | (株価(直) - 52週最高値) / 52週最高値 * 100 | |
出来高平均6日/25日倍率(倍) | 過去6日出来高平均/過去25日出来高平均 | |
出来高増加率(倍) | 出来高 / 出来高(過) | 前日 |
5営業日前 | ||
20営業日前 | ||
3ヶ月前 | ||
6ヶ月前 | ||
1年前 | ||
売買代金増加率(倍) | 売買代金 / 売買代金(過) | 前日 |
5営業日前 | ||
20営業日前 | ||
3ヶ月前 | ||
6ヶ月前 | ||
1年前 | ||
過去60日ボラティリティ(%) | 過去60日間の株価(終値)の散らばり具合を標準偏差で表します。 | |
日経平均の値上がり率上回り | 日経平均の騰落率を上回った銘柄を表示します。 | 前日 |
5営業日前 | ||
20営業日前 | ||
3ヶ月前 | ||
6ヶ月前 | ||
1年前 | ||
3年前 | ||
5年前 | ||
日経平均の値下がり率下回り | 日経平均の騰落率を下回った銘柄を表示します。 | 前日 |
5営業日前 | ||
20営業日前 | ||
3ヶ月前 | ||
6ヶ月前 | ||
1年前 | ||
3年前 | ||
5年前 | ||
信用残/売買高レシオ(倍) | (信用買い残-信用売り残)÷過去10営業日平均売買高 信用買い残・信用売り残は、週末残高。翌週第2営業日の16:45頃に更新。 |
|
信用残(買)(株) | 制度・一般信用取引における買い残高の合計を表示します。(前週末時点) データは週1回更新されます。 |
|
信用残(売)(株) | 制度・一般信用取引における売り残高の合計を表示します。(前週末時点) データは週1回更新されます。 |
|
信用残前週比(買)(株) | 信用残(買)の前週比を表示します。 | |
信用残前週比(売)(株) | 信用残(売)の前週比を表示します。 | |
信用倍率(倍) | 信用残(買)÷信用残(売) データは週1回更新されます。 |
テクニカル | ||
---|---|---|
ゴールデンクロス | 株価の単純移動平均曲線(短期)が単純移動平均曲線(長期)を上抜けた銘柄を表示します。 | 5 日/25日 |
25日/75日 | ||
75日/200日 | ||
13週/26週 | ||
26週/52週 | ||
9ヶ月/24ヶ月 | ||
24ヶ月/60ヶ月 | ||
デッドクロス | 株価の単純移動平均曲線(短期)が単純移動平均曲線(長期)を下抜けた銘柄を表示します。 | 5 日/25日 |
25日/75日 | ||
75日/200日 | ||
13週/26週 | ||
26週/52週 | ||
9ヶ月/24ヶ月 | ||
24ヶ月/60ヶ月 | ||
一目均衡雲抜け上 | 25日移動平均線が一目均衡表の雲を上に抜けた銘柄を表示します。 | |
一目均衡雲抜け下 | 25日移動平均線が一目均衡表の雲を下に抜けた銘柄を表示します。 | |
新値3本足 | 新値3本足「買いシグナル」または「売りシグナル」の銘柄を表示します。 買いシグナル 直近3つの陰線を上回った時(陽転したとき) 売りシグナル 直近3つの陽線を下回った時(陰転したとき) |
買いシグナル |
売りシグナル | ||
ボリンジャーバンド | 移動平均線を中心として上下に引かれた帯状のライン(バンド)のことで、この上下のバンドに挟まれた価格が、統計的に将来の相場における価格の変動幅を表現したものです。 バンド上限:25日移動平均価格+3σのバンド上限 バンド下限:25日移動平均価格-3σのバンド下限 |
なし |
+3σ | ||
+2σ | ||
+1σ | ||
0σ | ||
-1σ | ||
-2σ | ||
-3σ | ||
RSI(%) | バンド上限に近づくと買われすぎ、バンド下限に近づくと売られすぎを表し、相場の転換点を測る指標です。 | 過去14日 |
過去9 週 | ||
過去9 ヶ月 | ||
RCI | トレンドの方向や転換点をみるための指標で、「時間」と「株価の順位」についての相関指数を表します。RCIが80以上の場合は買いシグナル、-80以下の場合は売りシグナルを表します。 | 買いシグナル |
売りシグナル | ||
ストキャスティクス | ノーマルストキャスティクスが20以下の場合には買いシグナル、またノーマルストキャスティクスが80以上の場合には売りシグナルを表します。 | 買いシグナル |
売りシグナル | ||
スローストキャスティクス | スローストキャスティクスが20以下の場合には買いシグナル、またスローストキャスティクスが80以上の場合には売りシグナルを表します。 | 買いシグナル |
売りシグナル | ||
DMI | トレンドの方向性に注目した指標である一定期間内の値動きの方向性を数値で表します。 | 日足買いシグナル |
週足買いシグナル | ||
日足売りシグナル | ||
週足売りシグナル | ||
サイコロジカルライン(%) | 過去14日のうち株価が値上がりした日の割合を表します。 | |
MACD | MACDがシグナルを下から上に抜けたときはゴールデンクロスで買いシグナルを表します。 MACDがシグナルを上から下に抜けたときはデッドクロスで売りシグナルを表します。 |
日足買いシグナル |
週足買いシグナル | ||
日足売りシグナル | ||
週足売りシグナル | ||
ベータ(対日経平均) | 過去2年間の日経平均の値動きに対して株価がどれだけ反応したかを表す指標です。 | |
ベータ(対TOPIX) | 過去2年間のTOPIXの値動きに対して株価がどれだけ反応したかを表す指標です。 | |
ベータ(対東証業種指数) | 過去2年間の市場(業種指数)の値動きに対して株価がどれだけ反応したかを表す指標です。 | |
金・米ドルスポット感応度 | 過去2年間の個別株式とNY金現物価格(米ドルスポット価格)の日々の終値を基に算出した個別株式の金・米ドルスポット価格に対する相関度を表します。 | |
VIX恐怖指数感応度 | 過去2年間の個別株式とVIX恐怖指数の日々の終値を基に算出した個別株式のVIX恐怖指数に対する相関度を表します。 | |
CRB商品指数感応度 | 過去2年間の個別株式とCRB商品指数の日々の終値を基に算出した個別株式のCRB商品指数に対する相関度を表します。 | |
ドル建日経225感応度 | 過去2年間の個別株式とドル建日経225の日々の終値を基に算出した個別株式のドル建日経225に対する相関度を表します。 | |
WTI原油先物感応度 | 過去2年間の個別株式とWTI原油先物の日々の終値を基に算出した個別株式のWTI原油先物に対する相関度を表します。 | |
日本円感応度 | 過去2年間の個別株式と日本円レートの日々の終値を基に算出した個別株式の日本円レートに対する相関度を表します。 |
その他 | ||
---|---|---|
決算月 | 指定した決算月の銘柄を表示します。 | 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12 |
優待権利確定月 | 指定した権利確定月で、株主優待がある銘柄を表示します。 | 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12 |
売建可能銘柄 | 売建可能銘柄を表示します。 |
Refinitivデータについて
© 2019 Refinitiv. All rights reserved.
Refinitiv(リフィニティブ)が事前に書面により承認した場合を除き、リフィニティブのコンテンツを再発行や再配布すること(フレーミングまたは類似の方法による場合を含む)は、明示的に禁止されています。Refinitiv(リフィニティブ)およびRefinitiv(リフィニティブ)のロゴは、リフィニティブ及びその関連会社の登録商標であり、商標となっています。リフィニティブのその他のサービスに関する詳細をお知りになりたい場合は、リフィニティブのパブリック・ウェブサイトhttp://www.refinitiv.comをご覧ください。
リフィニティブは提供する情報の正確性と信頼性を確保するよう努めますが、その正確性を保証するものではなく、不正確または不作為(不法行為または契約その他)から生じるいかなる損失または損害に対しても責任を負いません。
リフィニティブが提供するコンテンツ(本コンテンツ)はあくまでも個人への情報の提供を目的としたものであり、商用目的のために提供されているものではありません。また、投資活動を勧誘又は誘引するものではなく、取引又は売買を行う際の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本コンテンツは投資助言となる投資、税金、法律等のいかなる助言も提供せず、また、特定の金融の個別銘柄、金融投資あるいは金融商品に関するいかなる勧告もしません。本コンテンツの使用は、資格のある投資専門家の投資助言に取って代わるものではありません。本コンテンツは時間の経過により不正確となる場合があり、従ってヒストリカル情報としてのみ解釈されるべきであります。投資を検討中の利用者は、投資に関する契約を締結する前に、自ら、資格のある投資専門家に相談したうえで、投資をされるべきであります。投資行為は、その性質上、損失を帰結する場合があります。リフィニティブも第三者コンテンツ・プロバイダーも、明示又は黙示を問わず、提供された本コンテンツの正確性又は目的適合性に関する保証をすべて明示的に排除し、本コンテンツの誤謬・不正確や遅延、又はそれらに依拠してなされた行為について、何らの責任も負うものではありません。
ご注意事項
お客様は、当社WEBサイトに表示されている情報をお客様自身のためにのみご利用するものとし、第三者への提供、再配信を行うこと、独自に加工すること、複写もしくは加工したものを第三者に譲渡または使用させることは出来ません。
また、情報の内容については万全を期しておりますがその内容を保証するものではなく、これらの情報によって生じたいかなる損害についても当社および本情報提供者は一切の責任を負いません。
当社WEBサイトに表示されている事項は、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、勧誘を目的としたものではありません。
投資にあたっての最終判断はお客様ご自身でお願いいたします。
尚、WEBサイト上の記載事項は、予告なしに内容が変更又は廃止される場合がございますので予めご了承ください。
免責事項・注意事項
- 本資料は投資判断の参考となる情報提供のみを目的として作成されたもので、個々の投資家の特定の投資目的、または要望を考慮しているものではありません。投資に関する最終決定は投資家ご自身の判断と責任でなされるようお願いします。万一、本資料に基づいてお客さまが損害を被ったとしても当社及び情報発信元は一切その責任を負うものではありません。本資料は著作権によって保護されており、無断で転用、複製又は販売等を行うことは固く禁じます。
重要な開示事項(利益相反関係等)について
<手数料等及びリスク情報について>
- 当社の取扱商品は、各商品毎に所定の手数料や必要経費等をご負担いただく場合があります。また、各商品等は価格の変動等により損失が生じるおそれがあります(信用取引、先物・オプション取引、外国為替保証金取引では差し入れた保証金・証拠金(元本)を上回る損失が生じるおそれがあります)。各商品等への投資に際してご負担いただく手数料等およびリスク情報につきましては、SBI証券WEBサイトの当該商品等のページ及び金融商品取引法に係る表示並びに契約締結前交付書面等の記載内容をご確認ください。
金融商品取引法に係る表示はこちら