シンガポール株式取扱銘柄一覧
普通株式一覧
- SGX:シンガポール証券取引所
| ティッカー | 銘柄(英語) | 事業内容 | 市場 | 
|---|---|---|---|
| CAPN | キャピタランド インベストメント | 不動産運営会社。 | メインボード | 
| CMDG | コンフォートデルグロ | シンガポールのタクシー最大手会社。 | メインボード | 
| CTDM | シティ デベロップメンツ | 大手不動産開発会社。ホテルの所有・運営や不動産投資を行う。 | メインボード | 
| DBSM | DBSグループ | DBS銀行を展開するシンガポールを代表する金融サービス会社。 | メインボード | 
| DELF | デルフィ | チョコレート菓子の製造と東南アジア市場への輸出販売 | メインボード | 
| FRNM | フレーザー アンド ニーブ | シンガポールの複合企業。地域飲料最大手メーカー。不動産開発。 | メインボード | 
| FRPL | フレーザーズ プロパティ | 総合不動産投資、開発会社。 | メインボード | 
| GAGR | ゴールデン アグリリソーシズ | ヤシの栽培、パームオイル加工、流通販売までを手掛けるアグリビジネス企業。 | メインボード | 
| GELA | グレート イースタン | OCBC銀行傘下の生命保険会社。 | メインボード | 
| OLAG | オーラム グループ | 1989年設立の農業総合商社。農産物、農産原料の調達から、加工、貯蔵、流通、貿易、販売まで総合的に扱っている。また、保険関連サービスも手掛ける。 | メインボード | 
| GENS | ゲンティン シンガポール | マレーシアのゲンティンの傘下。リゾート開発およびカジノ経営。 | メインボード | 
| IFAR | インドフード アグリ リソーシズ | アブラヤシ栽培。マーガリン、食用油などのパーム油製品の製造販売会社。 | メインボード | 
| JCYC | ジャーディン サイクル アンド キャリッジ | 自動車部品メーカー。ジャーディングループ企業。 | メインボード | 
| KPLM | ケッペル | シンガポールを代表する複合企業。リグ(油井掘削装置)製造、造船、インフラ・不動産開発など。 | メインボード | 
| AMOL | 日興AM中国EV フューチャーモビリティ ETF | 成長が期待される中国の電気自動車やフューチャーモビリティの大手企業で構成される、MSCI中国全株指数IMIフューチャーモビリティ上位50指数への連動を目指す | メインボード | 
| NOBG | ノーブル グループ | 農産物等のバルクコモディティーに特化したサプライチェーン・マネジメント企業。 | メインボード | 
| OCBC | オーバーシー チャイニーズ銀行(OCBC) | シンガポール3大商業銀行のひとつ。OCBCの略称で知られる。 | メインボード | 
| OVES | オーバーシーズ ユニオン エンタープライズ | 不動産投資開発会社。 | メインボード | 
| SATS | SATS | シンガポールの空港エアターミナルサービス会社。 | メインボード | 
| SCIL | セムコープ インダストリーズ | シンガポールの複合企業。海洋エンジニアリング、造船、インフラ整備、ロジスティックス、不動産開発など。 | メインボード | 
| SEAT | シートリウム | セムコープの子会社。リグ(油井掘削装置)製造、造船。 | メインボード | 
| SGXL | シンガポール取引所(SGX) | 株式及び派生商品の取引所及び、クリアリングハウスを所有、運営する。 | メインボード | 
| SIAE | SIAエンジニアリング | シンガポールエアラインの保守部門子会社。 | メインボード | 
| SIAL | シンガポール航空 | シンガポールのフラッグキャリア。 | メインボード | 
| SIND | シンガポール ランド グループ | UOLグループの 不動産の開発、投資会社。 | メインボード | 
| SPOS | シンガポール ポスト | 国内及び国際郵便サービス会社。国内で宅配サービスも展開。 | メインボード | 
| SPRM | シンガポール プレス | 新聞社。シンガポール最大の新聞ストレートタイムズを発行するほか、不動産投資なども手がける。 | メインボード | 
| STAR | スターハブ | ケーブルTV会社。携帯電話、インターネットプロバイダーでも大手。 | メインボード | 
| STEG | シンガポール テクノロジーズ エンジニアリング | シンガポール政府持株会社テマセク系のエンジニアリング会社。 | メインボード | 
| STEL | シンガポール テレコム | 東南アジア最大の通信会社。携帯電話、インターネットプロバイダー最大手。 | メインボード | 
| UOBH | ユナイテッド オーバーシーズ銀行(UOB) | シンガポール4大商業銀行のひとつ。UOBの略称で知られる。 | メインボード | 
| UTOS | UOLグループ | 不動産開発及び投資会社。 | メインボード | 
| VENM | ベンチャー | 世界中のエレクトロニクス企業に対して受託製造業務を行う電子部品メーカー。 | メインボード | 
| WLIL | ウィルマー インターナショナル | 油ヤシ栽培、パームオイル加工・販売等を行うアグリビジネス企業。 | メインボード | 
| YAZG | ヤンジジャン シップビルディング | 造船会社。商船、小型バラ積み船、多目的貨物船、コンテナ船、ケミカルタンカーなど | メインボード | 
| YNLG | ヤンロード ランド グループ | 中国で高級住宅を開発する不動産開発会社。 | メインボード | 
| YOMA | ヨマ ストラテジック ホールディングス | ミャンマーにおける不動産開発/販売、プランテーション事業、百貨店経営、トラック販売。 | メインボード | 
ETF銘柄一覧
| コード | 銘柄 | 連動指数 | 市場 | 
|---|---|---|---|
| AMOG | ABF Singapore Bond Index Fund | ターゲット・トラッキングエラー年率40ベーシスポイントで、iBoxx ABFシンガポール債券インデックスの運用実績(経費控除前)に連動するリタ ーンを目指す。 | メインボード | 
| AMON | Amova StraitsTradingAsia exJP REIT ETF | FTSE EPRA/NAREIT アジア(除く日本)リート10%キャップ指数に連動するよう運用する。 | メインボード | 
| CSOP | CSOP iEdge SREIT Leaders Index ETF | シンガポール取引所が提供しているiEdge S-REITリーダーズインデックスに連動する投資成果を目指す。26の厳選されたS-REITにアクセスする事が可能であり、リート投資対象地域もシンガポール以外には、米国、オーストラリア、東南アジア等バランスよく含まれる。 | メインボード | 
| DCSX | エックス・トラッカーズU−シンガポール国債UCITS ETF | シティ シンガポール国債インデックスの運用成績に概ね連動する投資成果を目指す。 | メインボード | 
| ICGB | ICBC CSOP FTSE Chinese Govern Bond ETF | CSOPがマネージャーを務め、中国4大銀行の中国工商銀行(ICBC)と協業して提供している中国国債のみに投資。世界的にみても安全性格付けの割にイールドが高めの国債である中国国債を投資対象に、FTSE中国国債インデックスという世界で代表的な中国国債インデックスを複製して運用を行う。 | メインボード | 
| INDI-D | iシェアーズ MSCIインディア 気候変動 ETF | MSCI インディア・インデックスの運用成績に概ね連動する投資成果を目指す。 | メインボード | 
| LIOP | Lion Phillip S-REIT ETF | モーニングスター・シンガポールのREIT利回りインデックスの運用成績に概ね連動する投資成果を目指す。 | メインボード | 
| LISC | Lion-OCBC SG Low Carbon ETF | iEdge-OCBC・シンガポール・低炭素・セレクト50指数への連動を目指します。 | メインボード | 
| AMOM | Amova ICBCSG CHINA BOND ETF | チャイナボンドICBC 1-10年国債・政策銀行債指数に連動する運用成果により信託財産の長期的な成長を目指す。 | メインボード | 
| AMOL | Amova CN EV and Future Mobility ETF | 成長が期待される中国の電気自動車やフューチャーモビリティの大手企業で構成される、MSCI中国全株指数IMIフューチャーモビリティ上位50指数への連動を目指す | メインボード | 
| AMOT | Amova SGD Inv Gr Co B ETF | 主としてiBoxx シンガポール・ドル建て非ソブリン・ラージキャップ投資適格指数に連動することを目指すETF。 | メインボード | 
| AMOE | Amova Singapore STI ETF | FTSEストレーツタイムズ指数にほぼ連動する投資成果(経費控除前)を目指す。 | メインボード | 
| UOBA |  UOB APAC Green REIT ETF | シンガポール証券取引所(SGX)とUOBアセットマネジメントが共同開発した「iEdge-UOB APAC Yield Focus Green REIT Index」に連動する投資成果を目指します。アジア・太平洋地域のグリーン・リートに特化した世界初のETF。PROFIT(利益) とPURPOSE(目的:APACの不動産セクターの「グリーン化」を推進)。ふたつのPを同時に追求する、ユニークなETFです。 | メインボード | 
- ※シンガポールETFの呼び値は、銘柄により異なり、0.01もしくは0.001シンガポールドルとなります。
 銘柄ごとの呼び値はシンガポール取引所のWEBサイトの「ETF Screener」よりご確認ください。(銘柄のティッカーは取引所コードをご参照ください。)
 なお当社では、銘柄にかかわらず、0.001シンガポールドルの呼び値で指値注文を受付いたします。




