主要指標を確認する
主要指標の現在値や前日比などを一覧で確認できます。
ここでは、以下の方法を説明します。
- 主要指標を確認する
- 主要指標のリストを編集する
主要指標を確認する
- 各指標には、現在値、更新時間、前日比、前日終値からの騰落率が表示されます。
- 指一本で画面をタッチしたまま、下に指を動かすように操作すると、表示されている指標が最新の情報に更新されます。画面の自動更新を設定している場合は、指定された間隔で自動更新されます。
「アプリの設定を変更する」 - 各指標の更新タイミングは、「主要指標の更新タイミング」を参照してください。
- 各指標をタップすると、チャートが表示されます。
「銘柄の詳細情報を確認する」の「チャートの見かた」
- 主要指標画面、登録銘柄画面、銘柄詳細画面等で表示されている指数や株式の現在値の色は、下記の通り表示しています。
- 更新時の現在値が、いまの現在値になる前の市場の現在値より上昇していれば赤、更新時の現在値が、いまの現在値になる前の市場の現在値より下落していれば緑、更新時の現在値が、いまの現在値になる前の市場の現在値と同じであれば白で表示します。
主要指標のリストを編集する
「主要指標」タブに表示する指標を編集できます。並べ替え、および表示/非表示の切り替えができます。
主要指標の更新タイミング
主要指標は以下のタイミングで更新されます。
また、指数や株式の現在値等は、それぞれ一定の時間になると数値がリセットされます。リセットされた後から市場から株価データが送られてくるまでは現在値等はハイフン表示となります。
※1 サマータイム時
| 指標 | 更新タイミング | 値をリセットする時間 |
|---|---|---|
| NYダウ | 10分遅れ | 22:40(※1 21:40) |
| NASDAQ | リアルタイム | 14:15(※1 13:15) |
| NASDAQ 工業 | リアルタイム | 14:15(※1 13:15) |
| NASDAQ 運輸 | リアルタイム | 14:15(※1 13:15) |
| NASDAQ 金融 | リアルタイム | 14:15(※1 13:15) |
| NASDAQ 通信 | リアルタイム | 14:15(※1 13:15) |
| NASDAQ 100 | リアルタイム | 14:15(※1 13:15) |
| S&P500 | リアルタイム | 21:00(※1 20:00) |
| 米国債30年 | 2時間遅れ | なし |
| 米国債10年 | 2時間遅れ | なし |
| 米国債5年 | 2時間遅れ | なし |
| 米国債2年 | 2時間遅れ | なし |
| WTI原油先物 | 10分遅れ | 7:55(※1 6:55) |
| 金先物 | 10分遅れ | 7:55(※1 6:55) |
| 米ドル/円 | リアルタイム | 月曜日 4:00(※1 3:00) 火曜日~金曜日 7:00(※1 6:00) 土曜日 7:00(※16:00) |
| ユーロ/米ドル | リアルタイム | 月曜日 4:00(※1 3:00) 火曜日~金曜日 7:00(※1 6:00) 土曜日 7:00(※16:00) |
| 英ポンド/米ドル | リアルタイム | 月曜日 4:00(※1 3:00) 火曜日~金曜日 7:00(※1 6:00) 土曜日 7:00(※16:00) |
| ユーロ/円 | リアルタイム | 月曜日 4:00(※1 3:00) 火曜日~金曜日 7:00(※1 6:00) 土曜日 7:00(※16:00) |
| 香港ドル/円 | リアルタイム | 月曜日 4:00(※1 3:00) 火曜日~金曜日 7:00(※1 6:00) 土曜日 7:00(※16:00) |
| 人民元/円 | リアルタイム | 月曜日 4:00(※1 3:00) 火曜日~金曜日 7:00(※1 6:00) 土曜日 7:00(※16:00) |
| 香港ハンセン | 15分遅れ | 7:33 |
| 上海総合指数 | 15分遅れ | 8:04 |
| 日経平均 | リアルタイム | 6:13 |
| 東証スタンダード市場TOP20 | リアルタイム | 6:10 |
| 東証グロース市場Core | リアルタイム | 6:10 |
| CME日経平均先物 | 10分遅れ | 7:45(※1 6:45) |
| TOPIX | リアルタイム | 6:10 |
| E-mini S&P 500 | 10分遅れ | 7:45(※1 6:45) |
| E-mini S&P Mid Cap 400 | 10分遅れ | 7:45(※1 6:45) |
| E-mini NASDAQ-100 | 10分遅れ | 7:45(※1 6:45) |
| E-mini Dow | 10分遅れ | 7:45(※1 6:45) |
| 独DAX | 15分遅れ | 12:35(※1 11:35) |
| 英FTSET100 | 15分遅れ | 17:15(※1 16:15) |
| 韓国KOSPI | 20分遅れ | 5:46 |
| 韓国KOSDAQ | 20分遅れ | 5:46 |
| 韓国ウォン円 | リアルタイム | 月曜日 4:00(※1 3:00) 火曜日~金曜日 7:00(※1 6:00) 土曜日 7:00(※16:00) |
| ロシアRTS | 15分遅れ | 15:15 |
| MOEXロシア | 15分遅れ | 15:15 |
| ロシアMOEX10 | 15分遅れ | 15:15 |
| ロシアルーブル/円 | リアルタイム | 月曜日 4:00(※1 3:00) 火曜日~金曜日 7:00(※1 6:00) 土曜日 7:00(※16:00) |
| ベトナムVN | 15分遅れ | 9:25 |
| ベトナムドン/円 ※100倍のレート(100ベトナムドンに対する円レート)の表示 | リアルタイム | 月曜日 4:00(※1 3:00) 火曜日~金曜日 7:00(※1 6:00) 土曜日 7:00(※16:00) |
| ジャカルタ総合 | 10分遅れ | 7:10 |
| インドネシアルピア/円 ※100倍のレート(100インドネシアルピアに対する円レート)の表示 | リアルタイム | 月曜日 4:00(※1 3:00) 火曜日~金曜日 7:00(※1 6:00) 土曜日 7:00(※16:00) |
| シンガポールドル/円 | リアルタイム | 月曜日 4:00(※1 3:00) 火曜日~金曜日 7:00(※1 6:00) 土曜日 7:00(※16:00) |
| タイSET | 15分遅れ | 9:05 |
| タイバーツ/円 | リアルタイム | 月曜日 4:00(※1 3:00) 火曜日~金曜日 7:00(※1 6:00) 土曜日 7:00(※16:00) |
| クアラルンプール総合 | 15分遅れ | 6:15 |
| マレーシアリンギット/円 | リアルタイム | 月曜日 4:00(※1 3:00) 火曜日~金曜日 7:00(※1 6:00) 土曜日 7:00(※16:00) |
| S&P100指数 | リアルタイム | 21:00(※1 20:00) |
| S&Pエナジー・セレクト・セクター | リアルタイム | 21:00(※1 20:00) |
| S&Pテクノロジー・セレクト・セクター | リアルタイム | 21:00(※1 20:00) |
| S&Pヘルスケア・セレクト・セクター | リアルタイム | 21:00(※1 20:00) |
| S&P一般消費財セレクト・セクター | リアルタイム | 21:00(※1 20:00) |
| S&P金融セレクト・セクター | リアルタイム | 21:00(※1 20:00) |
| S&P公益事業セレクト・セクター | リアルタイム | 21:00(※1 20:00) |
| S&P資本財セレクト・セクター | リアルタイム | 21:00(※1 20:00) |
| S&P生活必需品セレクト・セクター | リアルタイム | 21:00(※1 20:00) |
| S&P素材セレクト・セクター | リアルタイム | 21:00(※1 20:00) |
| S&P通信サービス・セレクト・セクター | リアルタイム | 21:00(※1 20:00) |
| S&P不動産セレクト・セクター | リアルタイム | 21:00(※1 20:00) |
| VIX | リアルタイム | 16:00(※1 15:00) |
| VVIXインプライド・ボラティリティ | リアルタイム | 21:00(※1 20:00) |
| Cboe SKEW Index | 日に1回(7:02頃) | 21:00(※1 20:00) |
| S&P500 ESG | リアルタイム | 21:00(※1 20:00) |
| フィラデルフィア半導体 | リアルタイム | 14:15(※1 13:15) |
| NASDAQ100ボラティリティ | リアルタイム | 14:15(※1 13:15) |
| NASDAQ米国大型株 | リアルタイム | 14:15(※1 13:15) |
| NASDAQ米国中型株 | リアルタイム | 14:15(※1 13:15) |
| NASDAQ米国小型株 | リアルタイム | 14:15(※1 13:15) |
| NASDAQ銀行株 | リアルタイム | 14:15(※1 13:15) |
| NASDAQ保険株 | リアルタイム | 14:15(※1 13:15) |
| NASDAQコンピューター株 | リアルタイム | 14:15(※1 13:15) |
| NASDAQバイオテクノロジー株 | リアルタイム | 14:15(※1 13:15) |
| NASDAQヘルスケア株 | リアルタイム | 14:15(※1 13:15) |
| NASDAQ CTAサイバーセキュリティ | リアルタイム | 11:00(※1 10:00) |
| ISE CTAクラウドコンピューティング | リアルタイム | 14:15(※1 13:15) |
| NASDAQ CTA AI&ロボティクス | リアルタイム | 14:15(※1 13:15) |
| BVP NASDAQエマージング・クラウド | リアルタイム | 14:15(※1 13:15) |
| PHLXゴールド/シルバー・セクター | リアルタイム | 14:15(※1 13:15) |
| PHLXハウジング・セクター | リアルタイム | 14:15(※1 13:15) |
| PHLX石油サービス・セクター | リアルタイム | 14:15(※1 13:15) |
| PHLX公益事業・セクター | リアルタイム | 14:15(※1 13:15) |
| NASDAQネクスト・ジェネレーション100 | リアルタイム | 14:15(※1 13:15) |
| NASDAQ金融100 | リアルタイム | 14:15(※1 13:15) |
| NASDAQ100 テクノロジー・セクター | リアルタイム | 14:15(※1 13:15) |
| NASDAQゴールデン・ドラゴン・チャイナ | リアルタイム | 14:15(※1 13:15) |
| NASDAQ-100 After Hours Indicator | After時間 06:01 - 08:30 | 14:15(※1 13:15) |
| NASDAQ-100 Pre Market Indicator | Pre時間 22:15 - 23:29 | 14:15(※1 13:15) |
-
以下の指数における「52週高値」「52週安値」は、直近限月の「上場来高値・安値」が表示されています。
- CME日経平均先物
- E-mini S&P 500先物
- E-mini S&P Mid Cap 400 先物
- E-mini NASDAQ-100先物
- E-mini Dow先物

ボタンをタップする
を上下にドラッグ&ドロップして並べ替える