本日の注意銘柄 更新 9/4(金) 20:00 SBI証券
国内株式現物 国内株式信用 米国株式(現物・信用) 中国株式 韓国株式
ロシア株式 ベトナム株式 インドネシア株式 シンガポール株式 タイ株式 マレーシア株式
インフォメーション
代用有価証券の掛目変更のお知らせ
ETFへの投資リスクについてはこちら(東証WEBサイト)をご確認ください。
ETNへの投資リスクについてはこちら(東証WEBサイト)をご確認ください。
レバレッジ型・インバース型 ETF 等に係る商品の特性とリスクについてはこちらのリーフレットをあわせてご確認ください。
PTS取引における注意事項
上場取引所での売買単位が10株(口)未満かつ基準値段が6,000円未満の銘柄(制限値幅の下限が拡大されている場合は、基準値段が6,000円以上であっても制限値幅の下限値が5,000円未満となるものを含む)については、PTS第1市場(J-Market)における当該銘柄の売買単位を10株(口)単位とします。
※ジャパンネクスト証券WEBサイトはこちらジャパンネクストPTSの売買の停止又は制限銘柄はこちら
※大阪デジタルエクスチェンジのWEBサイトはこちら大阪デジタルエクスチェンジPTSの売買の停止又は制限銘柄はこちら
TOKYO PRO Market銘柄につきましてはお取扱いしておりません。
※TOKYO PRO Market銘柄につきましてはこちら(東証WEBサイト)をご確認ください。
監理・整理(上場廃止銘柄)銘柄につきましてはNISAで新規買付ができません。
単元未満株(S株)のお取引について
・重複上場(複数市場上場)の一部の銘柄についてのご注意事項はこちら
・単元未満株(S株)のサービス概要はこちら
ライツ・オファリングについてはこちら
「適時開示情報閲覧サービス」についてはこちら
情報の更新につきましては、発表日時やその内容によって、発表から掲載もしくは掲載終了まで相応の時間を要する場合がございますので予めご了承ください。
下記情報は、取引所取引に関する注意情報を中心に掲載しております。ジャパンネクストPTS、大阪デジタルエクスチェンジPTSでの取引に関する注意情報とは一致しないことがございます。PTS取引に関する取引ルールは、「私設取引システム取引説明書」や、ヘルプおよびQ&Aをご確認くださいますようお願いいたします。
9/7(月)の注意銘柄
その他権利落ち銘柄
銘柄 コード 権利付最終売買日 権利
落ち日
備考
メタプラネット 3350 9/28 9/29 臨時株主総会の議決権の行使の為

当該臨時株主総会に係る基準日は以下のとおり変更となりました。
<基準日>
変更前:8/17
変更後:9/30
NEXTFUNDSブルームバーグ・ドイツ国債(7−10年)インデックス(為替 2245 9/3 9/4 計算期間の終了
NEXTFUNDS国内債券・NOMURA−BPI総合連動型上場投信 2510 9/3 9/4 計算期間の終了
NEXTFUNDS外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッ 2511 9/3 9/4 計算期間の終了
NEXTFUNDS外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッ 2512 9/3 9/4 計算期間の終了
NEXTFUNDS外国株式・MSCI−KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連 2513 9/3 9/4 計算期間の終了
NEXTFUNDS外国株式・MSCI−KOKUSAI指数(為替ヘッジあり)連 2514 9/3 9/4 計算期間の終了
NEXTFUNDS外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッ 2515 9/3 9/4 計算期間の終了
NEXTFUNDS新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボ 2519 9/3 9/4 計算期間の終了
NEXTFUNDS新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス 2520 9/3 9/4 計算期間の終了
NEXTFUNDSブルームバーグ米国投資適格社債(1−10年)インデックス( 2554 9/3 9/4 計算期間の終了
NEXTFUNDSブルームバーグ米国国債(7−10年)インデックス(為替ヘッ 2647 9/3 9/4 計算期間の終了
NEXTFUNDSブルームバーグ米国国債(7−10年)インデックス(為替ヘッ 2648 9/3 9/4 計算期間の終了
NEXTFUNDSS&P500配当貴族指数連動型上場投信 364A 9/3 9/4 計算期間の終了
上場インデックスファンドJリート(東証REIT指数)隔月分配型 1345 9/4 9/7 計算期間の終了
SMDAM東証REIT指数上場投信 1398 9/4 9/7 計算期間の終了
MAXISJリート上場投信 1597 9/4 9/7 計算期間の終了
トーシンホールディングス 9444 9/3 9/4 その他基準日(臨時)の設定
ワイ・ティー・エル・コーポレーション・バーハッド 1773 9/30 10/1  
上場インデックスファンド豪州リート(S&P/ASX200A−REIT) 1555 9/8 9/9 計算期間の終了
上場インデックスファンド新興国債券 1566 9/8 9/9 計算期間の終了
上場インデックスファンド海外債券(FTSEWGBI)毎月分配型 1677 9/8 9/9 計算期間の終了
PBR1倍割れ解消推進ETF 2080 9/8 9/9 計算期間の終了
政策保有解消推進ETF 2081 9/8 9/9 計算期間の終了
投資家経営者一心同体ETF 2082 9/8 9/9 計算期間の終了
iFreeETFS&P500レバレッジ 2237 9/8 9/9 計算期間の終了
iFreeETFS&P500インバース 2238 9/8 9/9 計算期間の終了
iFreeETFS&P500(為替ヘッジなし) 2247 9/8 9/9 計算期間の終了
iFreeETFS&P500(為替ヘッジあり) 2248 9/8 9/9 計算期間の終了
iFreeETFS&P500ダブルインバース 2249 9/8 9/9 計算期間の終了
iFreeETF東証REITCore指数 2528 9/8 9/9 計算期間の終了
NEXTFUNDSS&P500指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信 2633 9/8 9/9 計算期間の終了
NEXTFUNDSS&P500指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信 2634 9/8 9/9 計算期間の終了
iFreeETFNASDAQ100(為替ヘッジなし) 2840 9/8 9/9 計算期間の終了
iFreeETFNASDAQ100(為替ヘッジあり) 2841 9/8 9/9 計算期間の終了
iFreeETFNASDAQ100インバース 2842 9/8 9/9 計算期間の終了
グローバルXNASDAQ100・カバード・コールETF 2865 9/8 9/9 計算期間の終了
グローバルX米国優先証券ETF 2866 9/8 9/9 計算期間の終了
グローバルXS&P500・カバード・コールETF 2868 9/8 9/9 計算期間の終了
iFreeETFNASDAQ100レバレッジ 2869 9/8 9/9 計算期間の終了
iFreeETFNASDAQ100ダブルインバース 2870 9/8 9/9 計算期間の終了
NEXTFUNDSS&P500半導体・半導体製造装置35%キャップ指数連 346A 9/8 9/9 計算期間の終了
グローバルXゴールドETF(為替ヘッジあり) 424A 9/8 9/9 計算期間の終了
グローバルXゴールドETF 425A 9/8 9/9 計算期間の終了
グローバルX米ドル建て投資適格社債ETF(為替ヘッジあり) 467A 9/8 9/9 計算期間の終了
グローバルX米ドル建て投資適格社債ETF 468A 9/8 9/9 計算期間の終了
グローバルXNASDAQ100・デイリー・カバード・コールETF 563A 9/8 9/9 計算期間の終了
グローバルXチャイナテック・カバード・コールETF 576A 9/8 9/9 計算期間の終了
SharingInnovations 4178 9/8 9/9 臨時株主総会の議決権の行使の為
野村高利回りJリート指数ETF 459A 9/9 9/10 計算期間の終了
カワチ薬品 2664 9/11 9/14 四半期会計期日の到来等
東証REIT物流フォーカスETF 489A 9/11 9/14 計算期間の終了
スーパーツール 5990 9/11 9/14 四半期会計期日の到来等
桜井製作所 7255 9/3 9/4 総株主通知請求によるその他基準日(臨時)の設定
SAAFホールディングス 1447 9/10 9/11 その他基準日(臨時)の設定
海帆 3133 9/11 9/14 臨時株主総会の議決権の行使の為
Abalance 3856 9/4 9/7 総株主通知請求によるその他基準日(臨時)の設定
アカツキ 3932 9/10 9/11 臨時株主総会の議決権の行使の為
オリエンタルチエン工業 6380 9/8 9/9 総株主通知請求によるその他基準日(臨時)の設定
河西工業 7256 9/11 9/14 総株主通知請求によるその他基準日(臨時)の設定
ヤマト 1967 9/16 9/17 四半期会計期日の到来等
iシェアーズS&P500プレミアムインカムETF 452A 9/16 9/17 計算期間の終了
iシェアーズ米国債20年超プレミアムインカムETF 453A 9/16 9/17 計算期間の終了
アジュバンホールディングス 4929 9/16 9/17 四半期会計期日の到来等
OneETF日本国債高クーポン(平均残存10年未満) 492A 9/16 9/17 計算期間の終了
OneETF日本国債1−3年 493A 9/16 9/17 計算期間の終了
OneETF日本国債3−7年 494A 9/16 9/17 計算期間の終了
OneETF日本国債7−10年 495A 9/16 9/17 計算期間の終了
OneETF日本国債17−20年 496A 9/16 9/17 計算期間の終了
エムケー精工 5906 9/16 9/17 四半期会計期日の到来等
アルインコ 5933 9/16 9/17 四半期会計期日の到来等
エスティック 6161 9/16 9/17 四半期会計期日の到来等
キーエンス 6861 9/16 9/17 四半期会計期日の到来等
未来工業 7931 9/16 9/17 四半期会計期日の到来等
ヤマナカ 8190 9/16 9/17 四半期会計期日の到来等
大宝運輸 9040 9/16 9/17 四半期会計期日の到来等
セキド 9878 9/16 9/17 四半期会計期日の到来等
植松商会 9914 9/16 9/17 四半期会計期日の到来等
ハチバン 9950 9/16 9/17 四半期会計期日の到来等
グローバルX超短期米国債ETF 133A 9/17 9/18 計算期間の終了
グローバルX革新的優良企業ETF 178A 9/17 9/18 計算期間の終了
グローバルX米国優先証券ETF(隔月分配型) 2019 9/17 9/18 計算期間の終了
グローバルXS&P500配当貴族ETF(為替ヘッジあり) 2095 9/17 9/18 計算期間の終了
グローバルXS&P500配当貴族ETF 2236 9/17 9/18 計算期間の終了
グローバルX半導体ETF 2243 9/17 9/18 計算期間の終了
グローバルXUSテック・トップ20ETF 2244 9/17 9/18 計算期間の終了
グローバルXMorningstar米国中小型MoatETF 2252 9/17 9/18 計算期間の終了
グローバルXスーパーディビィデンド−USETF 2253 9/17 9/18 計算期間の終了
グローバルXチャイナEV&バッテリーETF 2254 9/17 9/18 計算期間の終了
グローバルXMSCIガバナンス・クオリティ−日本株式ETF 2636 9/17 9/18 計算期間の終了
グローバルXクリーンテック−日本株式ETF 2637 9/17 9/18 計算期間の終了
SBIサウジアラビア株式上場投信 273A 9/17 9/18 計算期間の終了
グローバルX自動運転&EVETF 2867 9/17 9/18 計算期間の終了
※権利付き最終日と権利落ち日を跨ぐ「期間指定注文」は、原則受付できないように抑止しております。 ただし、当社にて権利確定情報が確認できるまでは、権利付き最終日と権利落ち日を跨ぐ期間指定注文は受付しておりますので、 当該権利付き最終日と権利落ち日を跨ぐ期間指定注文につきましては、権利付き最終日の夕刻に繰越処理が行えずに失効となりますのでご注意ください。
※四半期決算等の配当金等の確認方法についてはこちらをご参照ください。
※資本剰余金を原資とする配当のお取扱についてはこちらをご参照ください。
※国内ETFの収益分配金の確認方法についてはこちらをご参照ください。
※「その他権利落ち銘柄」の備考欄に記載しておりました「四半期会計日の到来」および「剰余金の配当」の情報は「剰余金の配当に係る基準日等」として掲載しております。(2020年11月24日以降)
※「その他権利落ち銘柄」の備考欄に記載しておりました「四半期会計日の到来」および「剰余金の配当」の情報は「四半期会計期日の到来等」として掲載しております。(2021年7月1日以降)
また、「四半期会計期日の到来等」と記載があっても、取得できる権利や配当等が発生しない場合があります。
※総株主通知請求についてはこちらをご参照ください。

本情報の内容については万全を期しておりますがその内容を保証するものではありません。現在保有されている銘柄・お取引される銘柄等に関しては、お客様ご自身で常に十分なご注意をお願い致します。

 ページトップへ
国内株式現物 国内株式信用 米国株式(現物・信用) 中国株式 韓国株式
ロシア株式 ベトナム株式 インドネシア株式 シンガポール株式 タイ株式 マレーシア株式