本日の注意銘柄 更新 10/23(水) 20:00 SBI証券
国内株式現物 国内株式信用 米国株式(現物・信用) 中国株式 韓国株式
ロシア株式 ベトナム株式 インドネシア株式 シンガポール株式 タイ株式 マレーシア株式
インフォメーション
代用有価証券の掛目変更のお知らせ
ETFへの投資リスクについてはこちら(東証WEBサイト)をご確認ください。
ETNへの投資リスクについてはこちら(東証WEBサイト)をご確認ください。
レバレッジ型・インバース型 ETF 等に係る商品の特性とリスクについてはこちらのリーフレットをあわせてご確認ください。
PTS取引における注意事項
上場取引所での売買単位が10株(口)未満かつ基準値段が6,000円未満の銘柄(制限値幅の下限が拡大されている場合は、基準値段が6,000円以上であっても制限値幅の下限値が5,000円未満となるものを含む)については、PTS第1市場(J-Market)における当該銘柄の売買単位を10株(口)単位とします。
※ジャパンネクスト証券WEBサイトはこちらジャパンネクストPTSの売買の停止又は制限銘柄はこちら
※大阪デジタルエクスチェンジのWEBサイトはこちら大阪デジタルエクスチェンジPTSの売買の停止又は制限銘柄はこちら
TOKYO PRO Market銘柄につきましてはお取扱いしておりません。
※TOKYO PRO Market銘柄につきましてはこちら(東証WEBサイト)をご確認ください。
監理・整理(上場廃止銘柄)銘柄につきましてはNISAで新規買付ができません。
単元未満株(S株)のお取引について
・重複上場(複数市場上場)の一部の銘柄についてのご注意事項はこちら
・単元未満株(S株)のサービス概要はこちら
ライツ・オファリングについてはこちら
「適時開示情報閲覧サービス」についてはこちら
情報の更新につきましては、発表日時やその内容によって、発表から掲載もしくは掲載終了まで相応の時間を要する場合がございますので予めご了承ください。
下記情報は、取引所取引に関する注意情報を中心に掲載しております。ジャパンネクストPTS、大阪デジタルエクスチェンジPTSでの取引に関する注意情報とは一致しないことがございます。PTS取引に関する取引ルールは、「私設取引システム取引説明書」や、ヘルプおよびQ&Aをご確認くださいますようお願いいたします。
10/24(木)の注意銘柄
その他権利落ち銘柄
銘柄 コード 権利付最終売買日 権利
落ち日
備考
ワイ・ティー・エル・コーポレーション・バーハッド 1773 11/11 11/12  
グローバルXUSREIT・トップ20ETF 2018 10/22 10/23 計算期間の終了
グローバルXオフィス・J−REITETF 2096 10/22 10/23 計算期間の終了
グローバルXレジデンシャル・J−REITETF 2097 10/22 10/23 計算期間の終了
グローバルXホテル&リテール・J−REITETF 2098 10/22 10/23 計算期間の終了
グローバルXMSCIスーパーディビィデンド−日本株式ETF 2564 10/22 10/23 計算期間の終了
グローバルXロジスティクス・J−REITETF 2565 10/22 10/23 計算期間の終了
グローバルX半導体関連−日本株式ETF 2644 10/22 10/23 計算期間の終了
グローバルXレジャー&エンターテインメント−日本株式ETF 2645 10/22 10/23 計算期間の終了
グローバルXメタルビジネス−日本株式ETF 2646 10/22 10/23 計算期間の終了
グローバルX新成長インフラ−日本株式ETF 2847 10/22 10/23 計算期間の終了
グローバルXMSCI気候変動対応−日本株式ETF 2848 10/22 10/23 計算期間の終了
グローバルXMorningstar高配当ESG−日本株式ETF 2849 10/22 10/23 計算期間の終了
グローバルXテック・トップ20−日本株式ETF 2854 10/22 10/23 計算期間の終了
グローバルXグリーン・J−REITETF 2855 10/22 10/23 計算期間の終了
グローバルX日経225カバード・コールETF(プレミアム再投資型) 2858 10/22 10/23 計算期間の終了
グローバルXロジスティクス・REITETF 2864 10/22 10/23 計算期間の終了
メタプラネット 3350 10/25 10/28 臨時株主総会の議決権の行使の為
パスコ 9232 10/25 10/28 臨時株主総会の議決権の行使の為
ストリームメディアコーポレーション 4772 10/25 10/28 臨時株主総会の議決権の行使の為
グリーンエナジー&カンパニー 1436 10/29 10/30 四半期会計期日の到来等
東建コーポレーション 1766 10/29 10/30 四半期会計期日の到来等
東鉄工業 1835 10/29 10/30 総株主通知請求によるその他基準日(臨時)の設定
学びエイド 184A 10/29 10/30 四半期会計期日の到来等
アストロスケールホールディングス 186A 10/29 10/30 四半期会計期日の到来等
日本ハウスホールディングス 1873 10/29 10/30 四半期会計期日の到来等
きんでん 1944 10/29 10/30 総株主通知請求によるその他基準日(臨時)の設定
柿安本店 2294 10/29 10/30 四半期会計期日の到来等
アスカネット 2438 10/29 10/30 四半期会計期日の到来等
伊藤園 2593 10/29 10/30 四半期会計期日の到来等
伊藤園第1種優先株式 25935 10/29 10/30 四半期会計期日の到来等
テンポスホールディングス 2751 10/29 10/30 四半期会計期日の到来等
ロック・フィールド 2910 10/29 10/30 四半期会計期日の到来等
サトウ食品 2923 10/29 10/30 四半期会計期日の到来等
ランドネット 2991 10/29 10/30 総株主通知請求に係る株主確定日(四半期会計期間の末日)
ラクーンホールディングス 3031 10/29 10/30 四半期会計期日の到来等
ペッパーフードサービス 3053 10/29 10/30 臨時株主総会の議決権の行使の為
ジェリービーンズグループ 3070 10/29 10/30 総株主通知請求に係る株主確定日(四半期会計期間の末日)
Hamee 3134 10/29 10/30 四半期会計期日の到来等
アゼアス 3161 10/29 10/30 四半期会計期日の到来等
ビューティガレージ 3180 10/29 10/30 四半期会計期日の到来等
ダイドーリミテッド 3205 10/29 10/30 臨時株主総会の議決権の行使の為
コーセーアールイー 3246 10/29 10/30 総株主通知請求に係る株主確定日(四半期会計期間の末日)
東和フードサービス 3329 10/29 10/30 四半期会計期日の到来等
トーエル 3361 10/29 10/30 四半期会計期日の到来等
バルニバービ 3418 10/29 10/30 総株主通知請求に係る株主確定日(四半期会計期間の末日)
菊池製作所 3444 10/29 10/30 四半期会計期日の到来等
日東製網 3524 10/29 10/30 四半期会計期日の到来等
JMホールディングス 3539 10/29 10/30 総株主通知請求に係る株主確定日(四半期会計期間の末日)
リネットジャパングループ 3556 10/29 10/30 総株主通知請求によるその他基準日(臨時)の設定
エイチーム 3662 10/29 10/30 総株主通知請求に係る株主確定日(四半期会計期間の末日)
ザッパラス 3770 10/29 10/30 四半期会計期日の到来等
ギガプライズ 3830 10/29 10/30 四半期会計期日の到来等
フリービット 3843 10/29 10/30 四半期会計期日の到来等
gumi 3903 10/29 10/30 四半期会計期日の到来等
神島化学工業 4026 10/29 10/30 四半期会計期日の到来等
ビジョナル 4194 10/29 10/30 総株主通知請求に係る株主確定日(四半期会計期間の末日)
エッジテクノロジー 4268 10/29 10/30 四半期会計期日の到来等
HEROZ 4382 10/29 10/30 四半期会計期日の到来等
スマレジ 4431 10/29 10/30 四半期会計期日の到来等
JTOWER 4485 10/28 10/29 臨時株主総会の議決権の行使の為
ANYCOLOR 5032 10/29 10/30 四半期会計期日の到来等
ノバック 5079 10/29 10/30 四半期会計期日の到来等
共和工業所 5971 10/29 10/30 四半期会計期日の到来等
ヤーマン 6630 10/29 10/30 四半期会計期日の到来等
インスペック 6656 10/29 10/30 四半期会計期日の到来等
三井ハイテック 6966 10/29 10/30 総株主通知請求に係る株主確定日(四半期会計期間の末日)
マネジメントソリューションズ 7033 10/29 10/30 総株主通知請求に係る株主確定日(四半期会計期間の末日)
フロンティアインターナショナル 7050 10/29 10/30 四半期会計期日の到来等
MacbeePlanet 7095 10/29 10/30 四半期会計期日の到来等
ナ・デックス 7435 10/29 10/30 四半期会計期日の到来等
グリーンクロス 7533 10/29 10/30 四半期会計期日の到来等
梅の花 7604 10/29 10/30 四半期会計期日の到来等
サンオータス 7623 10/29 10/30 四半期会計期日の到来等
スリー・ディー・マトリックス 7777 10/29 10/30 四半期会計期日の到来等
マツモト 7901 10/29 10/30 四半期会計期日の到来等
ナイガイ 8013 10/29 10/30 総株主通知請求に係る株主確定日(四半期会計期間の末日)
エージーピー 9377 10/29 10/30 総株主通知請求によるその他基準日(臨時)の設定
トーシンホールディングス 9444 10/29 10/30 四半期会計期日の到来等
アインホールディングス 9627 10/29 10/30 四半期会計期日の到来等
きんえい 9636 10/29 10/30 総株主通知請求に係る株主確定日(四半期会計期間の末日)
ポラリス・ホールディングス 3010 10/28 10/29 臨時株主総会の議決権の行使の為
ありがとうサービス 3177 10/29 10/30 臨時株主総会の議決権の行使の為
星野リゾート・リート投資法人投資証券 3287 10/29 10/30  
積水ハウス・リート投資法人投資証券 3309 10/29 10/30  
トーセイ・リート投資法人投資証券 3451 10/29 10/30  
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人投資証券 3471 10/29 10/30  
投資法人みらい投資証券 3476 10/29 10/30  
ブイキューブ 3681 10/29 10/30 臨時株主総会の議決権の行使の為
大和重工 5610 10/22 10/23 総株主通知請求によるその他基準日(臨時)の設定
岡谷鋼機 7485 10/29 10/30 総株主通知請求によるその他基準日(臨時)の設定
NTT都市開発リート投資法人投資証券 8956 10/29 10/30  
インヴィンシブル投資法人投資証券 8963 10/29 10/30 投資主総会の議決権の行使の為
KDX不動産投資法人投資証券 8972 10/29 10/30  
いちごオフィスリート投資法人投資証券 8975 10/29 10/30  
スターツプロシード投資法人投資証券 8979 10/29 10/30  
安江工務店 1439 10/23 10/24 総株主通知請求によるその他基準日(臨時)の設定
住友理工 5191 10/29 10/30 総株主通知請求によるその他基準日(臨時)の設定
和心 9271 10/29 10/30 臨時株主総会の議決権の行使の為
NEXTFUNDS東証REIT指数連動型上場投信 1343 11/6 11/7 計算期間の終了
上場インデックスファンドJリート(東証REIT指数)隔月分配型 1345 11/6 11/7 計算期間の終了
iシェアーズ・コアJリートETF 1476 11/6 11/7 計算期間の終了
上場インデックスファンド豪州リート(S&P/ASX200A−REIT) 1555 11/6 11/7 計算期間の終了
上場インデックスファンド新興国債券 1566 11/6 11/7 計算期間の終了
iFreeETFTOPIX高配当40指数 1651 11/6 11/7 計算期間の終了
iシェアーズ米国リートETF 1659 11/6 11/7 計算期間の終了
上場インデックスファンド海外債券(FTSEWGBI)毎月分配型 1677 11/6 11/7 計算期間の終了
MAXIS米国国債1−3年上場投信(為替ヘッジなし) 181A 11/6 11/7 計算期間の終了
MAXIS米国国債20年超上場投信(為替ヘッジなし) 182A 11/6 11/7 計算期間の終了
MAXIS米国国債20年超上場投信(為替ヘッジあり) 183A 11/6 11/7 計算期間の終了
iシェアーズ米国高配当株ETF 2013 11/6 11/7 計算期間の終了
iシェアーズ米国連続増配株ETF 2014 11/6 11/7 計算期間の終了
上場Tracers米国債0−2年ラダー(為替ヘッジなし) 2093 11/6 11/7 計算期間の終了
MAXISJリート・コア上場投信 2517 11/6 11/7 計算期間の終了
MAXISカーボン・エフィシェント日本株上場投信 2560 11/6 11/7 計算期間の終了
MAXIS米国国債7−10年上場投信(為替ヘッジなし) 2838 11/6 11/7 計算期間の終了
MAXIS米国国債7−10年上場投信(為替ヘッジあり) 2839 11/6 11/7 計算期間の終了
上場インデックスファンド豪州国債(為替ヘッジあり) 2843 11/6 11/7 計算期間の終了
上場インデックスファンド豪州国債(為替ヘッジなし) 2844 11/6 11/7 計算期間の終了
iシェアーズグリーンJリートETF 2852 11/6 11/7 計算期間の終了
上場インデックスファンドフランス国債(為替ヘッジなし) 2861 11/6 11/7 計算期間の終了
上場インデックスファンドフランス国債(為替ヘッジあり) 2862 11/6 11/7 計算期間の終了
グローバルXNASDAQ100・カバード・コールETF 2865 11/6 11/7 計算期間の終了
グローバルX米国優先証券ETF 2866 11/6 11/7 計算期間の終了
グローバルXS&P500・カバード・コールETF 2868 11/6 11/7 計算期間の終了
芝浦機械 6104 10/29 10/30 総株主通知請求によるその他基準日(臨時)の設定
牧野フライス製作所 6135 10/29 10/30 総株主通知請求によるその他基準日(臨時)の設定
ヤマトホールディングス 9064 10/29 10/30 総株主通知請求によるその他基準日(臨時)の設定
※権利付き最終日と権利落ち日を跨ぐ「期間指定注文」は、原則受付できないように抑止しております。 ただし、当社にて権利確定情報が確認できるまでは、権利付き最終日と権利落ち日を跨ぐ期間指定注文は受付しておりますので、 当該権利付き最終日と権利落ち日を跨ぐ期間指定注文につきましては、権利付き最終日の夕刻に繰越処理が行えずに失効となりますのでご注意ください。
※四半期決算等の配当金等の確認方法についてはこちらをご参照ください。
※資本剰余金を原資とする配当のお取扱についてはこちらをご参照ください。
※国内ETFの収益分配金の確認方法についてはこちらをご参照ください。
※「その他権利落ち銘柄」の備考欄に記載しておりました「四半期会計日の到来」および「剰余金の配当」の情報は「剰余金の配当に係る基準日等」として掲載しております。(2020年11月24日以降)
※「その他権利落ち銘柄」の備考欄に記載しておりました「四半期会計日の到来」および「剰余金の配当」の情報は「四半期会計期日の到来等」として掲載しております。(2021年7月1日以降)
また、「四半期会計期日の到来等」と記載があっても、取得できる権利や配当等が発生しない場合があります。
※総株主通知請求についてはこちらをご参照ください。

本情報の内容については万全を期しておりますがその内容を保証するものではありません。現在保有されている銘柄・お取引される銘柄等に関しては、お客様ご自身で常に十分なご注意をお願い致します。

 ページトップへ
国内株式現物 国内株式信用 米国株式(現物・信用) 中国株式 韓国株式
ロシア株式 ベトナム株式 インドネシア株式 シンガポール株式 タイ株式 マレーシア株式