本日の注意銘柄 更新 6/28(金) 20:00 SBI証券
国内株式現物 国内株式信用 米国株式(現物・信用) 中国株式 韓国株式
ロシア株式 ベトナム株式 インドネシア株式 シンガポール株式 タイ株式 マレーシア株式
インフォメーション
代用有価証券の掛目変更のお知らせ
ETFへの投資リスクについてはこちら(東証WEBサイト)をご確認ください。
ETNへの投資リスクについてはこちら(東証WEBサイト)をご確認ください。
レバレッジ型・インバース型 ETF 等に係る商品の特性とリスクについてはこちらのリーフレットをあわせてご確認ください。
PTS取引における注意事項
上場取引所での売買単位が10株(口)未満かつ基準値段が6,000円未満の銘柄(制限値幅の下限が拡大されている場合は、基準値段が6,000円以上であっても制限値幅の下限値が5,000円未満となるものを含む)については、PTS第1市場(J-Market)における当該銘柄の売買単位を10株(口)単位とします。
※ジャパンネクスト証券WEBサイトはこちらジャパンネクストPTSの売買の停止又は制限銘柄はこちら
※大阪デジタルエクスチェンジのWEBサイトはこちら大阪デジタルエクスチェンジPTSの売買の停止又は制限銘柄はこちら
TOKYO PRO Market銘柄につきましてはお取扱いしておりません。
※TOKYO PRO Market銘柄につきましてはこちら(東証WEBサイト)をご確認ください。
監理・整理(上場廃止銘柄)銘柄につきましてはNISAで新規買付ができません。
単元未満株(S株)のお取引について
・重複上場(複数市場上場)の一部の銘柄についてのご注意事項はこちら
・単元未満株(S株)のサービス概要はこちら
ライツ・オファリングについてはこちら
「適時開示情報閲覧サービス」についてはこちら
情報の更新につきましては、発表日時やその内容によって、発表から掲載もしくは掲載終了まで相応の時間を要する場合がございますので予めご了承ください。
下記情報は、取引所取引に関する注意情報を中心に掲載しております。ジャパンネクストPTS、大阪デジタルエクスチェンジPTSでの取引に関する注意情報とは一致しないことがございます。PTS取引に関する取引ルールは、「私設取引システム取引説明書」や、ヘルプおよびQ&Aをご確認くださいますようお願いいたします。
7/1(月)の注意銘柄
その他権利落ち銘柄
銘柄 コード 権利付最終売買日 権利
落ち日
備考
オムニ・プラス・システム・リミテッドJDR 7699 6/28 7/1 受益者確定日(臨時)の設定
エスライングループ本社 9078 7/2 7/3 臨時株主総会の議決権の行使の為
NEXTFUNDS日経平均高配当株50指数連動型上場投信 1489 7/3 7/4 計算期間の終了
NEXTFUNDS野村日本株高配当70連動型上場投信 1577 7/3 7/4 計算期間の終了
NEXTFUNDS日本成長株アクティブ上場投信 2083 7/3 7/4 計算期間の終了
NEXTFUNDS日本高配当株アクティブ上場投信 2084 7/3 7/4 計算期間の終了
NEXTFUNDS野村株主還元70連動型上場投信 2529 7/3 7/4 計算期間の終了
群馬銀行 8334 6/27 6/28 総株主通知請求によるその他基準日(臨時)の設定
上場インデックスファンドTOPIX 1308 7/4 7/5 計算期間の終了
NEXTFUNDSChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信 1309 7/4 7/5 計算期間の終了
NEXTFUNDS日経225連動型上場投信 1321 7/4 7/5 計算期間の終了
NEXTFUNDSロシア株式指数連動型上場投信 1324 7/4 7/5 計算期間の終了
NEXTFUNDSブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信 1325 7/4 7/5 計算期間の終了
NEXTFUNDS金価格連動型上場投信 1328 7/4 7/5 計算期間の終了
上場インデックスファンド225 1330 7/4 7/5 計算期間の終了
上場インデックスファンドJリート(東証REIT指数)隔月分配型 1345 7/4 7/5 計算期間の終了
OneETF日経225 1369 7/4 7/5 計算期間の終了
上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ 1399 7/4 7/5 計算期間の終了
OneETFトピックス 1473 7/4 7/5 計算期間の終了
OneETFJPX日経400 1474 7/4 7/5 計算期間の終了
上場インデックスファンド日本経済貢献株 1481 7/4 7/5 計算期間の終了
OneETFJPX/S&P設備・人材投資指数 1484 7/4 7/5 計算期間の終了
上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ(βヘッジ) 1490 7/4 7/5 計算期間の終了
OneETFJPX日経中小型 1493 7/4 7/5 計算期間の終了
OneETFESG 1498 7/4 7/5 計算期間の終了
東証スタンダードTOP20ETF 1551 7/4 7/5 計算期間の終了
東証グロース・コアETF 1563 7/4 7/5 計算期間の終了
上場インデックスファンド日経225(ミニ) 1578 7/4 7/5 計算期間の終了
上場インデックスファンドTOPIXEx−Financials 1586 7/4 7/5 計算期間の終了
上場インデックスファンドJPX日経インデックス400 1592 7/4 7/5 計算期間の終了
上場インデックスファンド日本高配当(東証配当フォーカス100) 1698 7/4 7/5 計算期間の終了
上場インデックスファンド米国株式(ダウ平均)為替ヘッジなし 2235 7/4 7/5 計算期間の終了
東証グロース250ETF 2516 7/4 7/5 計算期間の終了
OneETF南方中国A株CSI500 2553 7/4 7/5 計算期間の終了
OneETF東証REIT指数 2556 7/4 7/5 計算期間の終了
上場インデックスファンド米国株式(ダウ平均)為替ヘッジあり 2562 7/4 7/5 計算期間の終了
上場インデックスファンド日経ESGリート 2566 7/4 7/5 計算期間の終了
上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)為替ヘッジなし 2568 7/4 7/5 計算期間の終了
上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)為替ヘッジあり 2569 7/4 7/5 計算期間の終了
NEXTFUNDSSolactiveジャパンESGコア指数連動型上場投信 2850 7/4 7/5 計算期間の終了
エスポア 3260 6/27 6/28 総株主通知請求によるその他基準日(臨時)の設定
iFreeETFTOPIX(年1回決算型) 1305 7/8 7/9 計算期間の終了
NEXTFUNDSTOPIX連動型上場投信 1306 7/8 7/9 計算期間の終了
NEXTFUNDS日経300株価指数連動型上場投信 1319 7/8 7/9 計算期間の終了
iFreeETF日経225(年1回決算型) 1320 7/8 7/9 計算期間の終了
上場インデックスファンド日経レバレッジ指数 1358 7/8 7/9 計算期間の終了
iFreeETFMSCI日本株人材設備投資指数 1479 7/8 7/9 計算期間の終了
上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジなし) 1486 7/8 7/9 計算期間の終了
上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジあり) 1487 7/8 7/9 計算期間の終了
MAXIS日本株高配当70マーケットニュートラル上場投信 1499 7/8 7/9 計算期間の終了
上場インデックスファンド豪州リート(S&P/ASX200A−REIT) 1555 7/8 7/9 計算期間の終了
上場インデックスファンド新興国債券 1566 7/8 7/9 計算期間の終了
iFreeETFTOPIXEx−Financials 1585 7/8 7/9 計算期間の終了
iFreeETFJPX日経400 1599 7/8 7/9 計算期間の終了
iFreeETFMSCI日本株女性活躍指数(WIN) 1652 7/8 7/9 計算期間の終了
iFreeETFMSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数 1653 7/8 7/9 計算期間の終了
iFreeETFFTSEBlossomJapanIndex 1654 7/8 7/9 計算期間の終了
MAXIS高利回りJリート上場投信 1660 7/8 7/9 計算期間の終了
上場インデックスファンド海外債券(FTSEWGBI)毎月分配型 1677 7/8 7/9 計算期間の終了
MAXIS高配当日本株アクティブ上場投信 2085 7/8 7/9 計算期間の終了
iFreeETF日経225(年4回決算型) 2624 7/8 7/9 計算期間の終了
iFreeETFTOPIX(年4回決算型) 2625 7/8 7/9 計算期間の終了
グローバルXNASDAQ100・カバード・コールETF 2865 7/8 7/9 計算期間の終了
グローバルX米国優先証券ETF 2866 7/8 7/9 計算期間の終了
グローバルXS&P500・カバード・コールETF 2868 7/8 7/9 計算期間の終了
サクサホールディングス 6675 6/28 7/1 総株主通知請求によるその他基準日(臨時)の設定
じもとホールディングス 7161 7/8 7/9 臨時株主総会の議決権の行使の為
iシェアーズ・コア米国債7−10年ETF(為替ヘッジあり) 1482 7/9 7/10 計算期間の終了
iシェアーズ米ドル建て投資適格社債ETF(為替ヘッジあり) 1496 7/9 7/10 計算期間の終了
iシェアーズ米ドル建てハイイールド社債ETF(為替ヘッジあり) 1497 7/9 7/10 計算期間の終了
iシェアーズ・コア米国債7−10年ETF 1656 7/9 7/10 計算期間の終了
SMTETF日本好配当株アクティブ 170A 7/9 7/10 計算期間の終了
iシェアーズ米国債0−3ヶ月ETF 2012 7/9 7/10 計算期間の終了
地域新聞社 2164 7/9 7/10 新株予約権無償割当て
iシェアーズ米国債20年超ETF 2255 7/9 7/10 計算期間の終了
iシェアーズ米国総合債券ETF 2256 7/9 7/10 計算期間の終了
iシェアーズ米ドル建て投資適格社債ETF 2257 7/9 7/10 計算期間の終了
iシェアーズ米ドル建てハイイールド社債ETF 2258 7/9 7/10 計算期間の終了
iシェアーズフランス国債7−10年ETF(為替ヘッジあり) 2259 7/9 7/10 計算期間の終了
iシェアーズ・コア日本国債ETF 2561 7/9 7/10 計算期間の終了
iシェアーズ米国債1−3年ETF 2620 7/9 7/10 計算期間の終了
iシェアーズ米国債20年超ETF(為替ヘッジあり) 2621 7/9 7/10 計算期間の終了
iシェアーズ米ドル建て新興国債券ETF(為替ヘッジあり) 2622 7/9 7/10 計算期間の終了
SMTETFカーボン・エフィシェント日本株 2642 7/9 7/10 計算期間の終了
iシェアーズ米国政府系機関ジニーメイMBSETF(為替ヘッジあり) 2649 7/9 7/10 計算期間の終了
iシェアーズ気候リスク調整世界国債ETF(除く日本・為替ヘッジあり) 2853 7/9 7/10 計算期間の終了
iシェアーズ米国債3−7年ETF(為替ヘッジあり) 2856 7/9 7/10 計算期間の終了
iシェアーズドイツ国債ETF(為替ヘッジあり) 2857 7/9 7/10 計算期間の終了
NEXTFUNDSTOPIXCore30連動型上場投信 1311 7/10 7/11 計算期間の終了
NZAM上場投信東証REIT指数 1595 7/10 7/11 計算期間の終了
NZAM上場投信TOPIXEx−Financials 1596 7/10 7/11 計算期間の終了
NEXTFUNDS東証銀行業株価指数連動型上場投信 1615 7/10 7/11 計算期間の終了
NEXTFUNDS食品(TOPIX−17)上場投信 1617 7/10 7/11 計算期間の終了
NEXTFUNDSエネルギー資源(TOPIX−17)上場投信 1618 7/10 7/11 計算期間の終了
NEXTFUNDS建設・資材(TOPIX−17)上場投信 1619 7/10 7/11 計算期間の終了
NEXTFUNDS素材・化学(TOPIX−17)上場投信 1620 7/10 7/11 計算期間の終了
NEXTFUNDS医薬品(TOPIX−17)上場投信 1621 7/10 7/11 計算期間の終了
NEXTFUNDS自動車・輸送機(TOPIX−17)上場投信 1622 7/10 7/11 計算期間の終了
NEXTFUNDS鉄鋼・非鉄(TOPIX−17)上場投信 1623 7/10 7/11 計算期間の終了
NEXTFUNDS機械(TOPIX−17)上場投信 1624 7/10 7/11 計算期間の終了
NEXTFUNDS電機・精密(TOPIX−17)上場投信 1625 7/10 7/11 計算期間の終了
NEXTFUNDS情報通信・サービスその他(TOPIX−17)上場投信 1626 7/10 7/11 計算期間の終了
NEXTFUNDS電力・ガス(TOPIX−17)上場投信 1627 7/10 7/11 計算期間の終了
NEXTFUNDS運輸・物流(TOPIX−17)上場投信 1628 7/10 7/11 計算期間の終了
NEXTFUNDS商社・卸売(TOPIX−17)上場投信 1629 7/10 7/11 計算期間の終了
NEXTFUNDS小売(TOPIX−17)上場投信 1630 7/10 7/11 計算期間の終了
NEXTFUNDS銀行(TOPIX−17)上場投信 1631 7/10 7/11 計算期間の終了
NEXTFUNDS金融(除く銀行)(TOPIX−17)上場投信 1632 7/10 7/11 計算期間の終了
NEXTFUNDS不動産(TOPIX−17)上場投信 1633 7/10 7/11 計算期間の終了
WTI原油価格連動型上場投信 1671 7/10 7/11 計算期間の終了
NZAM上場投信東証REITCore指数 2527 7/10 7/11 計算期間の終了
東証REITETF 2555 7/10 7/11 計算期間の終了
東急不動産ホールディングス 3289 7/3 7/4 総株主通知請求によるその他基準日(臨時)の設定
GMOアドパートナーズ 4784 7/8 7/9 臨時株主総会の議決権の行使の為
村上開明堂 7292 7/2 7/3 総株主通知請求によるその他基準日(臨時)の設定
平和不動産 8803 7/2 7/3 総株主通知請求によるその他基準日(臨時)の設定
リリカラ 9827 7/10 7/11 臨時株主総会の議決権の行使の為
MAXIS日経225上場投信 1346 7/11 7/12 計算期間の終了
MAXISトピックス上場投信 1348 7/11 7/12 計算期間の終了
MAXISJAPAN設備・人材積極投資企業200上場投信 1485 7/11 7/12 計算期間の終了
MAXISS&P東海上場投信 1553 7/11 7/12 計算期間の終了
MAXISJPX日経インデックス400上場投信 1593 7/11 7/12 計算期間の終了
MAXISトピックス(除く金融)上場投信 2523 7/11 7/12 計算期間の終了
※権利付き最終日と権利落ち日を跨ぐ「期間指定注文」は、原則受付できないように抑止しております。 ただし、当社にて権利確定情報が確認できるまでは、権利付き最終日と権利落ち日を跨ぐ期間指定注文は受付しておりますので、 当該権利付き最終日と権利落ち日を跨ぐ期間指定注文につきましては、権利付き最終日の夕刻に繰越処理が行えずに失効となりますのでご注意ください。
※四半期決算等の配当金等の確認方法についてはこちらをご参照ください。
※資本剰余金を原資とする配当のお取扱についてはこちらをご参照ください。
※国内ETFの収益分配金の確認方法についてはこちらをご参照ください。
※「その他権利落ち銘柄」の備考欄に記載しておりました「四半期会計日の到来」および「剰余金の配当」の情報は「剰余金の配当に係る基準日等」として掲載しております。(2020年11月24日以降)
※「その他権利落ち銘柄」の備考欄に記載しておりました「四半期会計日の到来」および「剰余金の配当」の情報は「四半期会計期日の到来等」として掲載しております。(2021年7月1日以降)
また、「四半期会計期日の到来等」と記載があっても、取得できる権利や配当等が発生しない場合があります。
※総株主通知請求についてはこちらをご参照ください。

本情報の内容については万全を期しておりますがその内容を保証するものではありません。現在保有されている銘柄・お取引される銘柄等に関しては、お客様ご自身で常に十分なご注意をお願い致します。

 ページトップへ
国内株式現物 国内株式信用 米国株式(現物・信用) 中国株式 韓国株式
ロシア株式 ベトナム株式 インドネシア株式 シンガポール株式 タイ株式 マレーシア株式