通常取引(8:30~翌5:00)休場日(お取引できません)半休場(8:30~翌1:45)受渡日変更(通常の受渡日+1営業日~)
SBI証券の金・プラチナ取引に関するスケジュール一覧
※約定日は、取引日が表示されます。
取引日 |
取引開始日時 |
取引終了日時 |
約定日 |
受渡日 |
備考 |
12/2 | 12/2 08:30 | 12/3 05:00 | 12/2 | 12/4 | |
12/3 | 12/3 08:30 | 12/4 05:00 | 12/3 | 12/5 | |
12/4 | 12/4 08:30 | 12/5 05:00 | 12/4 | 12/6 | |
12/5 | 12/5 08:30 | 12/6 05:00 | 12/5 | 12/9 | |
12/6 | 12/6 08:30 | 12/7 05:00 | 12/6 | 12/10 | |
12/9 | 12/9 08:30 | 12/10 05:00 | 12/9 | 12/11 | |
12/10 | 12/10 08:30 | 12/11 05:00 | 12/10 | 12/12 | |
12/11 | 12/11 08:30 | 12/12 05:00 | 12/11 | 12/13 | |
12/12 | 12/12 08:30 | 12/13 05:00 | 12/12 | 12/16 | |
12/13 | 12/13 08:30 | 12/14 05:00 | 12/13 | 12/17 | |
12/16 | 12/16 08:30 | 12/17 05:00 | 12/16 | 12/18 | |
12/17 | 12/17 08:30 | 12/18 05:00 | 12/17 | 12/19 | |
12/18 | 12/18 08:30 | 12/19 05:00 | 12/18 | 12/20 | |
12/19 | 12/19 08:30 | 12/20 05:00 | 12/19 | 12/23 | |
12/20 | 12/20 08:30 | 12/21 05:00 | 12/20 | 12/24 | |
12/23 | 12/23 08:30 | 12/24 05:00 | 12/23 | 12/26 | 受渡日変更 (通常の受渡日+1営業日~) |
12/24 | 12/24 08:30 | 12/25 01:45 | 12/24 | 12/27 | 受渡日変更 (通常の受渡日+1営業日~) |
12/25 | Closed | Closed | Closed | Closed | クリスマス 休場 |
12/26 | 12/26 08:30 | 12/27 05:00 | 12/26 | 12/30 | |
12/27 | 12/27 08:30 | 12/28 05:00 | 12/27 | 1/6 | |
12/30 | 12/30 08:30 | 12/31 05:00 | 12/30 | 1/7 | |
12/31 | 12/31 08:30 | 1/1 05:00 | 12/31 | 1/7 | |
取引日 |
取引開始日時 |
取引終了日時 |
約定日 |
受渡日 |
備考 |
1/1 | Closed | Closed | Closed | Closed | 元旦 休場 |
1/2 | 1/2 08:30 | 1/3 05:00 | 1/2 | 1/7 | |
1/3 | 1/3 08:30 | 1/4 05:00 | 1/3 | 1/7 | |
1/6 | 1/6 08:30 | 1/7 05:00 | 1/6 | 1/8 | |
1/7 | 1/7 08:30 | 1/8 05:00 | 1/7 | 1/9 | |
1/8 | 1/8 08:30 | 1/9 05:00 | 1/8 | 1/10 | |
1/9 | 1/9 08:30 | 1/10 05:00 | 1/9 | 1/14 | |
1/10 | 1/10 08:30 | 1/11 05:00 | 1/10 | 1/15 | |
1/13 | 1/13 08:30 | 1/14 05:00 | 1/13 | 1/15 | |
1/14 | 1/14 08:30 | 1/15 05:00 | 1/14 | 1/16 | |
1/15 | 1/15 08:30 | 1/16 05:00 | 1/15 | 1/17 | |
1/16 | 1/16 08:30 | 1/17 05:00 | 1/16 | 1/21 | 受渡日変更 (通常の受渡日+1営業日~) |
1/17 | 1/17 08:30 | 1/18 05:00 | 1/17 | 1/22 | 受渡日変更 (通常の受渡日+1営業日~) |
1/20 | Closed | Closed | Closed | Closed | キング牧師誕生日 休場 |
1/21 | 1/21 08:30 | 1/22 05:00 | 1/21 | 1/23 | |
1/22 | 1/22 08:30 | 1/23 05:00 | 1/22 | 1/24 | |
1/23 | 1/23 08:30 | 1/24 05:00 | 1/23 | 1/27 | |
1/24 | 1/24 08:30 | 1/25 05:00 | 1/24 | 1/28 | |
1/27 | 1/27 08:30 | 1/28 05:00 | 1/27 | 1/29 | |
1/28 | 1/28 08:30 | 1/29 05:00 | 1/28 | 1/30 | |
1/29 | 1/29 08:30 | 1/30 05:00 | 1/29 | 1/31 | |
1/30 | 1/30 08:30 | 1/31 05:00 | 1/30 | 2/3 | |
1/31 | 1/31 08:30 | 2/1 05:00 | 1/31 | 2/4 | |
取引日 |
取引開始日時 |
取引終了日時 |
約定日 |
受渡日 |
備考 |
2/3 | 2/3 08:30 | 2/4 05:00 | 2/3 | 2/5 | |
2/4 | 2/4 08:30 | 2/5 05:00 | 2/4 | 2/6 | |
2/5 | 2/5 08:30 | 2/6 05:00 | 2/5 | 2/7 | |
2/6 | 2/6 08:30 | 2/7 05:00 | 2/6 | 2/10 | |
2/7 | 2/7 08:30 | 2/8 05:00 | 2/7 | 2/12 | |
2/10 | 2/10 08:30 | 2/11 05:00 | 2/10 | 2/13 | |
2/11 | 2/11 08:30 | 2/12 05:00 | 2/11 | 2/13 | |
2/12 | 2/12 08:30 | 2/13 05:00 | 2/12 | 2/14 | |
2/13 | 2/13 08:30 | 2/14 05:00 | 2/13 | 2/18 | 受渡日変更 (通常の受渡日+1営業日~) |
2/14 | 2/14 08:30 | 2/15 05:00 | 2/14 | 2/19 | 受渡日変更 (通常の受渡日+1営業日~) |
2/17 | Closed | Closed | Closed | Closed | 大統領の日 休場 |
2/18 | 2/18 08:30 | 2/19 05:00 | 2/18 | 2/20 | |
2/19 | 2/19 08:30 | 2/20 05:00 | 2/19 | 2/21 | |
2/20 | 2/20 08:30 | 2/21 05:00 | 2/20 | 2/25 | |
2/21 | 2/21 08:30 | 2/22 05:00 | 2/21 | 2/26 | |
2/24 | 2/24 08:30 | 2/25 05:00 | 2/24 | 2/26 | |
2/25 | 2/25 08:30 | 2/26 05:00 | 2/25 | 2/27 | |
2/26 | 2/26 08:30 | 2/27 05:00 | 2/26 | 2/28 | |
2/27 | 2/27 08:30 | 2/28 05:00 | 2/27 | 3/3 | |
2/28 | 2/28 08:30 | 3/1 05:00 | 2/28 | 3/4 | |
取引日 |
取引開始日時 |
取引終了日時 |
約定日 |
受渡日 |
備考 |
3/3 | 3/3 08:30 | 3/4 05:00 | 3/3 | 3/5 | |
3/4 | 3/4 08:30 | 3/5 05:00 | 3/4 | 3/6 | |
3/5 | 3/5 08:30 | 3/6 05:00 | 3/5 | 3/7 | |
3/6 | 3/6 08:30 | 3/7 05:00 | 3/6 | 3/10 | |
3/7 | 3/7 08:30 | 3/8 05:00 | 3/7 | 3/11 | |
3/10 | 3/10 08:30 | 3/11 05:00 | 3/10 | 3/12 | |
3/11 | 3/11 08:30 | 3/12 05:00 | 3/11 | 3/13 | |
3/12 | 3/12 08:30 | 3/13 05:00 | 3/12 | 3/14 | |
3/13 | 3/13 08:30 | 3/14 05:00 | 3/13 | 3/17 | |
3/14 | 3/14 08:30 | 3/15 05:00 | 3/14 | 3/18 | |
3/17 | 3/17 08:30 | 3/18 05:00 | 3/17 | 3/19 | |
3/18 | 3/18 08:30 | 3/19 05:00 | 3/18 | 3/21 | |
3/19 | 3/19 08:30 | 3/20 05:00 | 3/19 | 3/24 | |
3/20 | 3/20 08:30 | 3/21 05:00 | 3/20 | 3/24 | |
3/21 | 3/21 08:30 | 3/22 05:00 | 3/21 | 3/25 | |
3/24 | 3/24 08:30 | 3/25 05:00 | 3/24 | 3/26 | |
3/25 | 3/25 08:30 | 3/26 05:00 | 3/25 | 3/27 | |
3/26 | 3/26 08:30 | 3/27 05:00 | 3/26 | 3/28 | |
3/27 | 3/27 08:30 | 3/28 05:00 | 3/27 | 3/31 | |
3/28 | 3/28 08:30 | 3/29 05:00 | 3/28 | 4/1 | |
3/31 | 3/31 08:30 | 4/1 05:00 | 3/31 | 4/2 | |
取引日 |
取引開始日時 |
取引終了日時 |
約定日 |
受渡日 |
備考 |
4/1 | 4/1 08:30 | 4/2 05:00 | 4/1 | 4/3 | |
4/2 | 4/2 08:30 | 4/3 05:00 | 4/2 | 4/4 | |
4/3 | 4/3 08:30 | 4/4 05:00 | 4/3 | 4/7 | |
4/4 | 4/4 08:30 | 4/5 05:00 | 4/4 | 4/8 | |
4/7 | 4/7 08:30 | 4/8 05:00 | 4/7 | 4/9 | |
4/8 | 4/8 08:30 | 4/9 05:00 | 4/8 | 4/10 | |
4/9 | 4/9 08:30 | 4/10 05:00 | 4/9 | 4/11 | |
4/10 | 4/10 08:30 | 4/11 05:00 | 4/10 | 4/14 | |
4/11 | 4/11 08:30 | 4/12 05:00 | 4/11 | 4/15 | |
4/14 | 4/14 08:30 | 4/15 05:00 | 4/14 | 4/16 | |
4/15 | 4/15 08:30 | 4/16 05:00 | 4/15 | 4/17 | |
4/16 | 4/16 08:30 | 4/17 05:00 | 4/16 | 4/21 | 受渡日変更 (通常の受渡日+1営業日~) |
4/17 | 4/17 08:30 | 4/18 05:00 | 4/17 | 4/22 | 受渡日変更 (通常の受渡日+1営業日~) |
4/18 | Closed | Closed | Closed | Closed | 聖金曜日 休場 |
4/21 | 4/21 08:30 | 4/22 05:00 | 4/21 | 4/23 | |
4/22 | 4/22 08:30 | 4/23 05:00 | 4/22 | 4/24 | |
4/23 | 4/23 08:30 | 4/24 05:00 | 4/23 | 4/25 | |
4/24 | 4/24 08:30 | 4/25 05:00 | 4/24 | 4/28 | |
4/25 | 4/25 08:30 | 4/26 05:00 | 4/25 | 4/30 | |
4/28 | 4/28 08:30 | 4/29 05:00 | 4/28 | 5/1 | |
4/29 | 4/29 08:30 | 4/30 05:00 | 4/29 | 5/1 | |
4/30 | 4/30 08:30 | 5/1 05:00 | 4/30 | 5/2 | |
取引日 |
取引開始日時 |
取引終了日時 |
約定日 |
受渡日 |
備考 |
5/1 | 5/1 08:30 | 5/2 05:00 | 5/1 | 5/7 | |
5/2 | 5/2 08:30 | 5/3 05:00 | 5/2 | 5/8 | |
5/5 | 5/5 08:30 | 5/6 05:00 | 5/5 | 5/8 | |
5/6 | 5/6 08:30 | 5/7 05:00 | 5/6 | 5/8 | |
5/7 | 5/7 08:30 | 5/8 05:00 | 5/7 | 5/9 | |
5/8 | 5/8 08:30 | 5/9 05:00 | 5/8 | 5/12 | |
5/9 | 5/9 08:30 | 5/10 05:00 | 5/9 | 5/13 | |
5/12 | 5/12 08:30 | 5/13 05:00 | 5/12 | 5/14 | |
5/13 | 5/13 08:30 | 5/14 05:00 | 5/13 | 5/15 | |
5/14 | 5/14 08:30 | 5/15 05:00 | 5/14 | 5/16 | |
5/15 | 5/15 08:30 | 5/16 05:00 | 5/15 | 5/19 | |
5/16 | 5/16 08:30 | 5/17 05:00 | 5/16 | 5/20 | |
5/19 | 5/19 08:30 | 5/20 05:00 | 5/19 | 5/21 | |
5/20 | 5/20 08:30 | 5/21 05:00 | 5/20 | 5/22 | |
5/21 | 5/21 08:30 | 5/22 05:00 | 5/21 | 5/23 | |
5/22 | 5/22 08:30 | 5/23 05:00 | 5/22 | 5/27 | 受渡日変更 (通常の受渡日+1営業日~) |
5/23 | 5/23 08:30 | 5/24 05:00 | 5/23 | 5/28 | 受渡日変更 (通常の受渡日+1営業日~) |
5/26 | Closed | Closed | Closed | Closed | 戦没将兵追悼記念日 休場 |
5/27 | 5/27 08:30 | 5/28 05:00 | 5/27 | 5/29 | |
5/28 | 5/28 08:30 | 5/29 05:00 | 5/28 | 5/30 | |
5/29 | 5/29 08:30 | 5/30 05:00 | 5/29 | 6/2 | |
5/30 | 5/30 08:30 | 5/31 05:00 | 5/30 | 6/3 | |
取引日 |
取引開始日時 |
取引終了日時 |
約定日 |
受渡日 |
備考 |
6/2 | 6/2 08:30 | 6/3 05:00 | 6/2 | 6/4 | |
6/3 | 6/3 08:30 | 6/4 05:00 | 6/3 | 6/5 | |
6/4 | 6/4 08:30 | 6/5 05:00 | 6/4 | 6/6 | |
6/5 | 6/5 08:30 | 6/6 05:00 | 6/5 | 6/9 | |
6/6 | 6/6 08:30 | 6/7 05:00 | 6/6 | 6/10 | |
6/9 | 6/9 08:30 | 6/10 05:00 | 6/9 | 6/11 | |
6/10 | 6/10 08:30 | 6/11 05:00 | 6/10 | 6/12 | |
6/11 | 6/11 08:30 | 6/12 05:00 | 6/11 | 6/13 | |
6/12 | 6/12 08:30 | 6/13 05:00 | 6/12 | 6/16 | |
6/13 | 6/13 08:30 | 6/14 05:00 | 6/13 | 6/17 | |
6/16 | 6/16 08:30 | 6/17 05:00 | 6/16 | 6/18 | |
6/17 | 6/17 08:30 | 6/18 05:00 | 6/17 | 6/20 | 受渡日変更 (通常の受渡日+1営業日~) |
6/18 | 6/18 08:30 | 6/19 05:00 | 6/18 | 6/23 | 受渡日変更 (通常の受渡日+1営業日~) |
6/19 | Closed | Closed | Closed | Closed | 奴隷解放記念日・ジューンティーンス 休場 |
6/20 | 6/20 08:30 | 6/21 05:00 | 6/20 | 6/24 | |
6/23 | 6/23 08:30 | 6/24 05:00 | 6/23 | 6/25 | |
6/24 | 6/24 08:30 | 6/25 05:00 | 6/24 | 6/26 | |
6/25 | 6/25 08:30 | 6/26 05:00 | 6/25 | 6/27 | |
6/26 | 6/26 08:30 | 6/27 05:00 | 6/26 | 6/30 | |
6/27 | 6/27 08:30 | 6/28 05:00 | 6/27 | 7/1 | |
6/30 | 6/30 08:30 | 7/1 05:00 | 6/30 | 7/2 | |
取引日 |
取引開始日時 |
取引終了日時 |
約定日 |
受渡日 |
備考 |
7/1 | 7/1 08:30 | 7/2 05:00 | 7/1 | 7/3 | |
7/2 | 7/2 08:30 | 7/3 05:00 | 7/2 | 7/7 | 受渡日変更 (通常の受渡日+1営業日~) |
7/3 | 7/3 08:30 | 7/4 01:45 | 7/3 | 7/8 | 受渡日変更 (通常の受渡日+1営業日~) 取引時間短縮 |
7/4 | Closed | Closed | Closed | Closed | 独立記念日 休場 |
7/7 | 7/7 08:30 | 7/8 05:00 | 7/7 | 7/9 | |
7/8 | 7/8 08:30 | 7/9 05:00 | 7/8 | 7/10 | |
7/9 | 7/9 08:30 | 7/10 05:00 | 7/9 | 7/11 | |
7/10 | 7/10 08:30 | 7/11 05:00 | 7/10 | 7/14 | |
7/11 | 7/11 08:30 | 7/12 05:00 | 7/11 | 7/15 | |
7/14 | 7/14 08:30 | 7/15 05:00 | 7/14 | 7/16 | |
7/15 | 7/15 08:30 | 7/16 05:00 | 7/15 | 7/17 | |
7/16 | 7/16 08:30 | 7/17 05:00 | 7/16 | 7/18 | |
7/17 | 7/17 08:30 | 7/18 05:00 | 7/17 | 7/22 | |
7/18 | 7/18 08:30 | 7/19 05:00 | 7/18 | 7/23 | |
7/21 | 7/21 08:30 | 7/22 05:00 | 7/21 | 7/23 | |
7/22 | 7/22 08:30 | 7/23 05:00 | 7/22 | 7/24 | |
7/23 | 7/23 08:30 | 7/24 05:00 | 7/23 | 7/25 | |
7/24 | 7/24 08:30 | 7/25 05:00 | 7/24 | 7/28 | |
7/25 | 7/25 08:30 | 7/26 05:00 | 7/25 | 7/29 | |
7/28 | 7/28 08:30 | 7/29 05:00 | 7/28 | 7/30 | |
7/29 | 7/29 08:30 | 7/30 05:00 | 7/29 | 7/31 | |
7/30 | 7/30 08:30 | 7/31 05:00 | 7/30 | 8/1 | |
7/31 | 7/31 08:30 | 8/1 05:00 | 7/31 | 8/4 | |
取引日 |
取引開始日時 |
取引終了日時 |
約定日 |
受渡日 |
備考 |
8/1 | 8/1 08:30 | 8/2 05:00 | 8/1 | 8/5 | |
8/4 | 8/4 08:30 | 8/5 05:00 | 8/4 | 8/6 | |
8/5 | 8/5 08:30 | 8/6 05:00 | 8/5 | 8/7 | |
8/6 | 8/6 08:30 | 8/7 05:00 | 8/6 | 8/8 | |
8/7 | 8/7 08:30 | 8/8 05:00 | 8/7 | 8/12 | |
8/8 | 8/8 08:30 | 8/9 05:00 | 8/8 | 8/13 | |
8/11 | 8/11 08:30 | 8/12 05:00 | 8/11 | 8/13 | |
8/12 | 8/12 08:30 | 8/13 05:00 | 8/12 | 8/14 | |
8/13 | 8/13 08:30 | 8/14 05:00 | 8/13 | 8/15 | |
8/14 | 8/14 08:30 | 8/15 05:00 | 8/14 | 8/18 | |
8/15 | 8/15 08:30 | 8/16 05:00 | 8/15 | 8/19 | |
8/18 | 8/18 08:30 | 8/19 05:00 | 8/18 | 8/20 | |
8/19 | 8/19 08:30 | 8/20 05:00 | 8/19 | 8/21 | |
8/20 | 8/20 08:30 | 8/21 05:00 | 8/20 | 8/22 | |
8/21 | 8/21 08:30 | 8/22 05:00 | 8/21 | 8/25 | |
8/22 | 8/22 08:30 | 8/23 05:00 | 8/22 | 8/26 | |
8/25 | 8/25 08:30 | 8/26 05:00 | 8/25 | 8/27 | |
8/26 | 8/26 08:30 | 8/27 05:00 | 8/26 | 8/28 | |
8/27 | 8/27 08:30 | 8/28 05:00 | 8/27 | 8/29 | |
8/28 | 8/28 08:30 | 8/29 05:00 | 8/28 | 9/2 | 受渡日変更 (通常の受渡日+1営業日~) |
8/29 | 8/29 08:30 | 8/30 05:00 | 8/29 | 9/3 | 受渡日変更 (通常の受渡日+1営業日~) |
取引日 |
取引開始日時 |
取引終了日時 |
約定日 |
受渡日 |
備考 |
9/1 | Closed | Closed | Closed | Closed | 労働者の日 休場 |
9/2 | 9/2 08:30 | 9/3 05:00 | 9/2 | 9/4 | |
9/3 | 9/3 08:30 | 9/4 05:00 | 9/3 | 9/5 | |
9/4 | 9/4 08:30 | 9/5 05:00 | 9/4 | 9/8 | |
9/5 | 9/5 08:30 | 9/6 05:00 | 9/5 | 9/9 | |
9/8 | 9/8 08:30 | 9/9 05:00 | 9/8 | 9/10 | |
9/9 | 9/9 08:30 | 9/10 05:00 | 9/9 | 9/11 | |
9/10 | 9/10 08:30 | 9/11 05:00 | 9/10 | 9/12 | |
9/11 | 9/11 08:30 | 9/12 05:00 | 9/11 | 9/16 | |
9/12 | 9/12 08:30 | 9/13 05:00 | 9/12 | 9/17 | |
9/15 | 9/15 08:30 | 9/16 05:00 | 9/15 | 9/17 | |
9/16 | 9/16 08:30 | 9/17 05:00 | 9/16 | 9/18 | |
9/17 | 9/17 08:30 | 9/18 05:00 | 9/17 | 9/19 | |
9/18 | 9/18 08:30 | 9/19 05:00 | 9/18 | 9/22 | |
9/19 | 9/19 08:30 | 9/20 05:00 | 9/19 | 9/24 | |
9/22 | 9/22 08:30 | 9/23 05:00 | 9/22 | 9/25 | |
9/23 | 9/23 08:30 | 9/24 05:00 | 9/23 | 9/25 | |
9/24 | 9/24 08:30 | 9/25 05:00 | 9/24 | 9/26 | |
9/25 | 9/25 08:30 | 9/26 05:00 | 9/25 | 9/29 | |
9/26 | 9/26 08:30 | 9/27 05:00 | 9/26 | 9/30 | |
9/29 | 9/29 08:30 | 9/30 05:00 | 9/29 | 10/1 | |
9/30 | 9/30 08:30 | 10/1 05:00 | 9/30 | 10/2 | |
取引日 |
取引開始日時 |
取引終了日時 |
約定日 |
受渡日 |
備考 |
10/1 | 10/1 08:30 | 10/2 05:00 | 10/1 | 10/3 | |
10/2 | 10/2 08:30 | 10/3 05:00 | 10/2 | 10/6 | |
10/3 | 10/3 08:30 | 10/4 05:00 | 10/3 | 10/7 | |
10/6 | 10/6 08:30 | 10/7 05:00 | 10/6 | 10/8 | |
10/7 | 10/7 08:30 | 10/8 05:00 | 10/7 | 10/9 | |
10/8 | 10/8 08:30 | 10/9 05:00 | 10/8 | 10/10 | |
10/9 | 10/9 08:30 | 10/10 05:00 | 10/9 | 10/14 | |
10/10 | 10/10 08:30 | 10/11 05:00 | 10/10 | 10/15 | |
10/13 | 10/13 08:30 | 10/14 05:00 | 10/13 | 10/15 | |
10/14 | 10/14 08:30 | 10/15 05:00 | 10/14 | 10/16 | |
10/15 | 10/15 08:30 | 10/16 05:00 | 10/15 | 10/17 | |
10/16 | 10/16 08:30 | 10/17 05:00 | 10/16 | 10/20 | |
10/17 | 10/17 08:30 | 10/18 05:00 | 10/17 | 10/21 | |
10/20 | 10/20 08:30 | 10/21 05:00 | 10/20 | 10/22 | |
10/21 | 10/21 08:30 | 10/22 05:00 | 10/21 | 10/23 | |
10/22 | 10/22 08:30 | 10/23 05:00 | 10/22 | 10/24 | |
10/23 | 10/23 08:30 | 10/24 05:00 | 10/23 | 10/27 | |
10/24 | 10/24 08:30 | 10/25 05:00 | 10/24 | 10/28 | |
10/27 | 10/27 08:30 | 10/28 05:00 | 10/27 | 10/29 | |
10/28 | 10/28 08:30 | 10/29 05:00 | 10/28 | 10/30 | |
10/29 | 10/29 08:30 | 10/30 05:00 | 10/29 | 10/31 | |
10/30 | 10/30 08:30 | 10/31 05:00 | 10/30 | 11/4 | |
10/31 | 10/31 08:30 | 11/1 05:00 | 10/31 | 11/5 | |
取引日 |
取引開始日時 |
取引終了日時 |
約定日 |
受渡日 |
備考 |
11/3 | 11/3 08:30 | 11/4 05:00 | 11/3 | 11/5 | |
11/4 | 11/4 08:30 | 11/5 05:00 | 11/4 | 11/6 | |
11/5 | 11/5 08:30 | 11/6 05:00 | 11/5 | 11/7 | |
11/6 | 11/6 08:30 | 11/7 05:00 | 11/6 | 11/10 | |
11/7 | 11/7 08:30 | 11/8 05:00 | 11/7 | 11/12 | 受渡日変更 (通常の受渡日+1営業日~) |
11/10 | 11/10 08:30 | 11/11 05:00 | 11/10 | 11/13 | 受渡日変更 (通常の受渡日+1営業日~) |
11/11 | 11/11 08:30 | 11/12 05:00 | 11/11 | 11/13 | |
11/12 | 11/12 08:30 | 11/13 05:00 | 11/12 | 11/14 | |
11/13 | 11/13 08:30 | 11/14 05:00 | 11/13 | 11/17 | |
11/14 | 11/14 08:30 | 11/15 05:00 | 11/14 | 11/18 | |
11/17 | 11/17 08:30 | 11/18 05:00 | 11/17 | 11/19 | |
11/18 | 11/18 08:30 | 11/19 05:00 | 11/18 | 11/20 | |
11/19 | 11/19 08:30 | 11/20 05:00 | 11/19 | 11/21 | |
11/20 | 11/20 08:30 | 11/21 05:00 | 11/20 | 11/25 | |
11/21 | 11/21 08:30 | 11/22 05:00 | 11/21 | 11/26 | |
11/24 | 11/24 08:30 | 11/25 05:00 | 11/24 | 11/26 | |
11/25 | 11/25 08:30 | 11/26 05:00 | 11/25 | 11/28 | 受渡日変更 (通常の受渡日+1営業日~) |
11/26 | 11/26 08:30 | 11/27 05:00 | 11/26 | 12/1 | 受渡日変更 (通常の受渡日+1営業日~) |
11/27 | Closed | Closed | Closed | Closed | 感謝祭 休場 |
11/28 | 11/28 08:30 | 11/29 01:45 | 11/28 | 12/2 | 取引時間短縮 |
取引日 |
取引開始日時 |
取引終了日時 |
約定日 |
受渡日 |
備考 |
12/1 | 12/1 08:30 | 12/2 05:00 | 12/1 | 12/3 | |
12/2 | 12/2 08:30 | 12/3 05:00 | 12/2 | 12/4 | |
12/3 | 12/3 08:30 | 12/4 05:00 | 12/3 | 12/5 | |
12/4 | 12/4 08:30 | 12/5 05:00 | 12/4 | 12/8 | |
12/5 | 12/5 08:30 | 12/6 05:00 | 12/5 | 12/9 | |
12/8 | 12/8 08:30 | 12/9 05:00 | 12/8 | 12/10 | |
12/9 | 12/9 08:30 | 12/10 05:00 | 12/9 | 12/11 | |
12/10 | 12/10 08:30 | 12/11 05:00 | 12/10 | 12/12 | |
12/11 | 12/11 08:30 | 12/12 05:00 | 12/11 | 12/15 | |
12/12 | 12/12 08:30 | 12/13 05:00 | 12/12 | 12/16 | |
12/15 | 12/15 08:30 | 12/16 05:00 | 12/15 | 12/17 | |
12/16 | 12/16 08:30 | 12/17 05:00 | 12/16 | 12/18 | |
12/17 | 12/17 08:30 | 12/18 05:00 | 12/17 | 12/19 | |
12/18 | 12/18 08:30 | 12/19 05:00 | 12/18 | 12/22 | |
12/19 | 12/19 08:30 | 12/20 05:00 | 12/19 | 12/23 | |
12/22 | 12/22 08:30 | 12/23 05:00 | 12/22 | 12/24 | |
12/23 | 12/23 08:30 | 12/24 05:00 | 12/23 | 12/26 | 受渡日変更 (通常の受渡日+1営業日~) |
12/24 | 12/24 08:30 | 12/25 05:00 | 12/24 | 12/29 | 受渡日変更 (通常の受渡日+1営業日~) |
12/25 | Closed | Closed | Closed | Closed | クリスマス 休場 |
12/26 | 12/26 08:30 | 12/27 05:00 | 12/26 | 12/30 | |
12/29 | 12/29 08:30 | 12/30 05:00 | 12/29 | 1/5 | |
12/30 | 12/30 08:30 | 12/31 05:00 | 12/30 | 1/6 | |
12/31 | 12/31 08:30 | 1/1 05:00 | 12/31 | 1/6 | |