金・プラチナ取引 営業日・休場日カレンダー

通常取引(8:30~翌5:00)休場日(お取引できません)半休場(8:30~翌1:45)受渡日変更(通常の受渡日+1営業日~)

SBI証券の金・プラチナ取引に関するスケジュール一覧


※約定日は、取引日が表示されます。

取引日 取引開始日時 取引終了日時 約定日 受渡日 備考
12/112/1 08:3012/2 05:0012/112/3
12/212/2 08:3012/3 05:0012/212/4
12/312/3 08:3012/4 05:0012/312/5
12/412/4 08:3012/5 05:0012/412/8
12/512/5 08:3012/6 05:0012/512/9
12/812/8 08:3012/9 05:0012/812/10
12/912/9 08:3012/10 05:0012/912/11
12/1012/10 08:3012/11 05:0012/1012/12
12/1112/11 08:3012/12 05:0012/1112/15
12/1212/12 08:3012/13 05:0012/1212/16
12/1512/15 08:3012/16 05:0012/1512/17
12/1612/16 08:3012/17 05:0012/1612/18
12/1712/17 08:3012/18 05:0012/1712/19
12/1812/18 08:3012/19 05:0012/1812/22
12/1912/19 08:3012/20 05:0012/1912/23
12/2212/22 08:3012/23 05:0012/2212/24
12/2312/23 08:3012/24 05:0012/2312/26受渡日変更 (通常の受渡日+1営業日~)
12/2412/24 08:3012/25 01:4512/2412/29受渡日変更 (通常の受渡日+1営業日~)
12/25ClosedClosedClosedClosedクリスマス 休場
12/2612/26 08:3012/27 05:0012/2612/30
12/2912/29 08:3012/30 05:0012/291/5
12/3012/30 08:3012/31 05:0012/301/6
12/3112/31 08:301/1 05:0012/311/6
取引日 取引開始日時 取引終了日時 約定日 受渡日 備考
1/1ClosedClosedClosedClosed元旦 休場
1/21/2 08:301/3 05:001/21/6
1/51/5 08:301/6 05:001/51/7
1/61/6 08:301/7 05:001/61/8
1/71/7 08:301/8 05:001/71/9
1/81/8 08:301/9 05:001/81/13
1/91/9 08:301/10 05:001/91/14
1/121/12 08:301/13 05:001/121/14
1/131/13 08:301/14 05:001/131/15
1/141/14 08:301/15 05:001/141/16
1/151/15 08:301/16 05:001/151/20受渡日変更 (通常の受渡日+1営業日~)
1/161/16 08:301/17 05:001/161/21受渡日変更 (通常の受渡日+1営業日~)
1/19ClosedClosedClosedClosedキング牧師誕生日 休場
1/201/20 08:301/21 05:001/201/22
1/211/21 08:301/22 05:001/211/23
1/221/22 08:301/23 05:001/221/26
1/231/23 08:301/24 05:001/231/27
1/261/26 08:301/27 05:001/261/28
1/271/27 08:301/28 05:001/271/29
1/281/28 08:301/29 05:001/281/30
1/291/29 08:301/30 05:001/292/2
1/301/30 08:301/31 05:001/302/3
取引日 取引開始日時 取引終了日時 約定日 受渡日 備考
2/22/2 08:302/3 05:002/22/4
2/32/3 08:302/4 05:002/32/5
2/42/4 08:302/5 05:002/42/6
2/52/5 08:302/6 05:002/52/9
2/62/6 08:302/7 05:002/62/10
2/92/9 08:302/10 05:002/92/12
2/102/10 08:302/11 05:002/102/13
2/112/11 08:302/12 05:002/112/13
2/122/12 08:302/13 05:002/122/17受渡日変更 (通常の受渡日+1営業日~)
2/132/13 08:302/14 05:002/132/18受渡日変更 (通常の受渡日+1営業日~)
2/16ClosedClosedClosedClosed大統領の日 休場
2/172/17 08:302/18 05:002/172/19
2/182/18 08:302/19 05:002/182/20
2/192/19 08:302/20 05:002/192/24
2/202/20 08:302/21 05:002/202/25
2/232/23 08:302/24 05:002/232/25
2/242/24 08:302/25 05:002/242/26
2/252/25 08:302/26 05:002/252/27
2/262/26 08:302/27 05:002/263/2
2/272/27 08:302/28 05:002/273/3
取引日 取引開始日時 取引終了日時 約定日 受渡日 備考
3/23/2 08:303/3 05:003/23/4
3/33/3 08:303/4 05:003/33/5
3/43/4 08:303/5 05:003/43/6
3/53/5 08:303/6 05:003/53/9
3/63/6 08:303/7 05:003/63/10
3/93/9 08:303/10 05:003/93/11
3/103/10 08:303/11 05:003/103/12
3/113/11 08:303/12 05:003/113/13
3/123/12 08:303/13 05:003/123/16
3/133/13 08:303/14 05:003/133/17
3/163/16 08:303/17 05:003/163/18
3/173/17 08:303/18 05:003/173/19
3/183/18 08:303/19 05:003/183/23
3/193/19 08:303/20 05:003/193/24
3/203/20 08:303/21 05:003/203/24
3/233/23 08:303/24 05:003/233/25
3/243/24 08:303/25 05:003/243/26
3/253/25 08:303/26 05:003/253/27
3/263/26 08:303/27 05:003/263/30
3/273/27 08:303/28 05:003/273/31
3/303/30 08:303/31 05:003/304/1
3/313/31 08:304/1 05:003/314/2
取引日 取引開始日時 取引終了日時 約定日 受渡日 備考
4/14/1 08:304/2 05:004/14/6受渡日変更 (通常の受渡日+1営業日~)
4/24/2 08:304/3 05:004/24/7受渡日変更 (通常の受渡日+1営業日~)
4/3ClosedClosedClosedClosed聖金曜日 休場
4/64/6 08:304/7 05:004/64/8
4/74/7 08:304/8 05:004/74/9
4/84/8 08:304/9 05:004/84/10
4/94/9 08:304/10 05:004/94/13
4/104/10 08:304/11 05:004/104/14
4/134/13 08:304/14 05:004/134/15
4/144/14 08:304/15 05:004/144/16
4/154/15 08:304/16 05:004/154/17
4/164/16 08:304/17 05:004/164/20
4/174/17 08:304/18 05:004/174/21
4/204/20 08:304/21 05:004/204/22
4/214/21 08:304/22 05:004/214/23
4/224/22 08:304/23 05:004/224/24
4/234/23 08:304/24 05:004/234/27
4/244/24 08:304/25 05:004/244/28
4/274/27 08:304/28 05:004/274/30
4/284/28 08:304/29 05:004/285/1
4/294/29 08:304/30 05:004/295/1
4/304/30 08:305/1 05:004/305/7
取引日 取引開始日時 取引終了日時 約定日 受渡日 備考
5/15/1 08:305/2 05:005/15/8
5/45/4 08:305/5 05:005/45/8
5/55/5 08:305/6 05:005/55/8
5/65/6 08:305/7 05:005/65/8
5/75/7 08:305/8 05:005/75/11
5/85/8 08:305/9 05:005/85/12
5/115/11 08:305/12 05:005/115/13
5/125/12 08:305/13 05:005/125/14
5/135/13 08:305/14 05:005/135/15
5/145/14 08:305/15 05:005/145/18
5/155/15 08:305/16 05:005/155/19
5/185/18 08:305/19 05:005/185/20
5/195/19 08:305/20 05:005/195/21
5/205/20 08:305/21 05:005/205/22
5/215/21 08:305/22 05:005/215/26受渡日変更 (通常の受渡日+1営業日~)
5/225/22 08:305/23 05:005/225/27受渡日変更 (通常の受渡日+1営業日~)
5/25ClosedClosedClosedClosed戦没将兵追悼記念日 休場
5/265/26 08:305/27 05:005/265/28
5/275/27 08:305/28 05:005/275/29
5/285/28 08:305/29 05:005/286/1
5/295/29 08:305/30 05:005/296/2
取引日 取引開始日時 取引終了日時 約定日 受渡日 備考
6/16/1 08:306/2 05:006/16/3
6/26/2 08:306/3 05:006/26/4
6/36/3 08:306/4 05:006/36/5
6/46/4 08:306/5 05:006/46/8
6/56/5 08:306/6 05:006/56/9
6/86/8 08:306/9 05:006/86/10
6/96/9 08:306/10 05:006/96/11
6/106/10 08:306/11 05:006/106/12
6/116/11 08:306/12 05:006/116/15
6/126/12 08:306/13 05:006/126/16
6/156/15 08:306/16 05:006/156/17
6/166/16 08:306/17 05:006/166/18
6/176/17 08:306/18 05:006/176/22受渡日変更 (通常の受渡日+1営業日~)
6/186/18 08:306/19 05:006/186/23受渡日変更 (通常の受渡日+1営業日~)
6/19ClosedClosedClosedClosed奴隷解放記念日・ジューンティーンス 休場
6/226/22 08:306/23 05:006/226/24
6/236/23 08:306/24 05:006/236/25
6/246/24 08:306/25 05:006/246/26
6/256/25 08:306/26 05:006/256/29
6/266/26 08:306/27 05:006/266/30
6/296/29 08:306/30 05:006/297/1
6/306/30 08:307/1 05:006/307/2
取引日 取引開始日時 取引終了日時 約定日 受渡日 備考
7/17/1 08:307/2 05:007/17/6受渡日変更 (通常の受渡日+1営業日~)
7/27/2 08:307/3 05:007/27/7受渡日変更 (通常の受渡日+1営業日~)
7/3ClosedClosedClosedClosed独立記念日 休場
7/67/6 08:307/7 05:007/67/8
7/77/7 08:307/8 05:007/77/9
7/87/8 08:307/9 05:007/87/10
7/97/9 08:307/10 05:007/97/13
7/107/10 08:307/11 05:007/107/14
7/137/13 08:307/14 05:007/137/15
7/147/14 08:307/15 05:007/147/16
7/157/15 08:307/16 05:007/157/17
7/167/16 08:307/17 05:007/167/21
7/177/17 08:307/18 05:007/177/22
7/207/20 08:307/21 05:007/207/22
7/217/21 08:307/22 05:007/217/23
7/227/22 08:307/23 05:007/227/24
7/237/23 08:307/24 05:007/237/27
7/247/24 08:307/25 05:007/247/28
7/277/27 08:307/28 05:007/277/29
7/287/28 08:307/29 05:007/287/30
7/297/29 08:307/30 05:007/297/31
7/307/30 08:307/31 05:007/308/3
7/317/31 08:308/1 05:007/318/4
取引日 取引開始日時 取引終了日時 約定日 受渡日 備考
8/38/3 08:308/4 05:008/38/5
8/48/4 08:308/5 05:008/48/6
8/58/5 08:308/6 05:008/58/7
8/68/6 08:308/7 05:008/68/10
8/78/7 08:308/8 05:008/78/12
8/108/10 08:308/11 05:008/108/13
8/118/11 08:308/12 05:008/118/13
8/128/12 08:308/13 05:008/128/14
8/138/13 08:308/14 05:008/138/17
8/148/14 08:308/15 05:008/148/18
8/178/17 08:308/18 05:008/178/19
8/188/18 08:308/19 05:008/188/20
8/198/19 08:308/20 05:008/198/21
8/208/20 08:308/21 05:008/208/24
8/218/21 08:308/22 05:008/218/25
8/248/24 08:308/25 05:008/248/26
8/258/25 08:308/26 05:008/258/27
8/268/26 08:308/27 05:008/268/28
8/278/27 08:308/28 05:008/278/31
8/288/28 08:308/29 05:008/289/1
8/318/31 08:309/1 05:008/319/2
取引日 取引開始日時 取引終了日時 約定日 受渡日 備考
9/19/1 08:309/2 05:009/19/3
9/29/2 08:309/3 05:009/29/4
9/39/3 08:309/4 05:009/39/8受渡日変更 (通常の受渡日+1営業日~)
9/49/4 08:309/5 05:009/49/9受渡日変更 (通常の受渡日+1営業日~)
9/7ClosedClosedClosedClosed労働者の日 休場
9/89/8 08:309/9 05:009/89/10
9/99/9 08:309/10 05:009/99/11
9/109/10 08:309/11 05:009/109/14
9/119/11 08:309/12 05:009/119/15
9/149/14 08:309/15 05:009/149/16
9/159/15 08:309/16 05:009/159/17
9/169/16 08:309/17 05:009/169/18
9/179/17 08:309/18 05:009/179/24
9/189/18 08:309/19 05:009/189/25
9/219/21 08:309/22 05:009/219/25
9/229/22 08:309/23 05:009/229/25
9/239/23 08:309/24 05:009/239/25
9/249/24 08:309/25 05:009/249/28
9/259/25 08:309/26 05:009/259/29
9/289/28 08:309/29 05:009/289/30
9/299/29 08:309/30 05:009/2910/1
9/309/30 08:3010/1 05:009/3010/2
取引日 取引開始日時 取引終了日時 約定日 受渡日 備考
10/110/1 08:3010/2 05:0010/110/5
10/210/2 08:3010/3 05:0010/210/6
10/510/5 08:3010/6 05:0010/510/7
10/610/6 08:3010/7 05:0010/610/8
10/710/7 08:3010/8 05:0010/710/9
10/810/8 08:3010/9 05:0010/810/13
10/910/9 08:3010/10 05:0010/910/14
10/1210/12 08:3010/13 05:0010/1210/14
10/1310/13 08:3010/14 05:0010/1310/15
10/1410/14 08:3010/15 05:0010/1410/16
10/1510/15 08:3010/16 05:0010/1510/19
10/1610/16 08:3010/17 05:0010/1610/20
10/1910/19 08:3010/20 05:0010/1910/21
10/2010/20 08:3010/21 05:0010/2010/22
10/2110/21 08:3010/22 05:0010/2110/23
10/2210/22 08:3010/23 05:0010/2210/26
10/2310/23 08:3010/24 05:0010/2310/27
10/2610/26 08:3010/27 05:0010/2610/28
10/2710/27 08:3010/28 05:0010/2710/29
10/2810/28 08:3010/29 05:0010/2810/30
10/2910/29 08:3010/30 05:0010/2911/2
10/3010/30 08:3010/31 05:0010/3011/4
取引日 取引開始日時 取引終了日時 約定日 受渡日 備考
11/211/2 08:3011/3 05:0011/211/5
11/311/3 08:3011/4 05:0011/311/5
11/411/4 08:3011/5 05:0011/411/6
11/511/5 08:3011/6 05:0011/511/9
11/611/6 08:3011/7 05:0011/611/10
11/911/9 08:3011/10 05:0011/911/12受渡日変更 (通常の受渡日+1営業日~)
11/1011/10 08:3011/11 05:0011/1011/13受渡日変更 (通常の受渡日+1営業日~)
11/1111/11 08:3011/12 05:0011/1111/13
11/1211/12 08:3011/13 05:0011/1211/16
11/1311/13 08:3011/14 05:0011/1311/17
11/1611/16 08:3011/17 05:0011/1611/18
11/1711/17 08:3011/18 05:0011/1711/19
11/1811/18 08:3011/19 05:0011/1811/20
11/1911/19 08:3011/20 05:0011/1911/24
11/2011/20 08:3011/21 05:0011/2011/25
11/2311/23 08:3011/24 05:0011/2311/25
11/2411/24 08:3011/25 05:0011/2411/27受渡日変更 (通常の受渡日+1営業日~)
11/2511/25 08:3011/26 05:0011/2511/30受渡日変更 (通常の受渡日+1営業日~)
11/26ClosedClosedClosedClosed感謝祭 休場
11/2711/27 08:3011/28 01:4511/2712/1取引時間短縮
11/3011/30 08:3012/1 05:0011/3012/2
取引日 取引開始日時 取引終了日時 約定日 受渡日 備考
12/112/1 08:3012/2 05:0012/112/3
12/212/2 08:3012/3 05:0012/212/4
12/312/3 08:3012/4 05:0012/312/7
12/412/4 08:3012/5 05:0012/412/8
12/712/7 08:3012/8 05:0012/712/9
12/812/8 08:3012/9 05:0012/812/10
12/912/9 08:3012/10 05:0012/912/11
12/1012/10 08:3012/11 05:0012/1012/14
12/1112/11 08:3012/12 05:0012/1112/15
12/1412/14 08:3012/15 05:0012/1412/16
12/1512/15 08:3012/16 05:0012/1512/17
12/1612/16 08:3012/17 05:0012/1612/18
12/1712/17 08:3012/18 05:0012/1712/21
12/1812/18 08:3012/19 05:0012/1812/22
12/2112/21 08:3012/22 05:0012/2112/23
12/2212/22 08:3012/23 05:0012/2212/24
12/2312/23 08:3012/24 05:0012/2312/28受渡日変更 (通常の受渡日+1営業日~)
12/2412/24 08:3012/25 01:4512/2412/29受渡日変更 (通常の受渡日+1営業日~)
取引時間短縮
12/25ClosedClosedClosedClosedクリスマス 休場
12/2812/28 08:3012/29 05:0012/2812/30
12/2912/29 08:3012/30 05:0012/291/4
12/3012/30 08:3012/31 05:0012/301/5
12/3112/31 08:301/1 05:0012/311/5


 ページトップへ