閉じる

新規追加銘柄詳細

取扱開始日は全て2017/10/16(月)
銘柄 権利行使価格
/ピン価格
満期日 1WR当り原資産数
ダウ・ジョーンズ工業株価平均 CALL#360 21,500 2018/6/13 0.00005
ダウ・ジョーンズ工業株価平均 CALL#361 22,500 2018/6/13 0.00005
ダウ・ジョーンズ工業株価平均 CALL#362 23,500 2018/6/13 0.00005
ダウ・ジョーンズ工業株価平均 CALL#363 24,500 2018/6/13 0.00005
ダウ・ジョーンズ工業株価平均 PUT#318 19,500 2018/6/13 0.00005
ダウ・ジョーンズ工業株価平均 PUT#319 21,000 2018/6/13 0.00005
ダウ・ジョーンズ工業株価平均 PUT#320 22,000 2018/6/13 0.00005
ハンセン中国企業株指数(H株指数) CALL#163 11,000 2018/6/13 0.0002
ハンセン中国企業株指数(H株指数) CALL#164 12,000 2018/6/13 0.0002
ハンセン中国企業株指数(H株指数) CALL#165 13,000 2018/6/13 0.0002
ハンセン中国企業株指数(H株指数) PUT#145 10,000 2018/6/13 0.0002
ハンセン中国企業株指数(H株指数) PUT#146 11,000 2018/6/13 0.0002
ハンセン指数 CALL#206 29,000 2018/7/11 0.0001
ハンセン指数 CALL#207 31,000 2018/7/11 0.0001
ハンセン指数 PUT#189 25,500 2018/7/11 0.0001
ハンセン指数 PUT#190 27,500 2018/7/11 0.0001
韓国200種株価指数 CALL#235 310 2018/6/13 2
韓国200種株価指数 CALL#236 330 2018/6/13 2
韓国200種株価指数 CALL#237 350 2018/6/13 2
韓国200種株価指数 PUT#223 270 2018/6/13 2
韓国200種株価指数 PUT#224 290 2018/6/13 2
韓国200種株価指数 PUT#225 310 2018/6/13 2
国際石油開発帝石 CALL#142 1,100 2018/5/9 0.05
国際石油開発帝石 CALL#143 1,300 2018/5/9 0.05
国際石油開発帝石 PUT#109 1,150 2018/5/9 0.05
LIFULL CALL#8 950 2018/6/13 0.05
LIFULL CALL#9 1,150 2018/6/13 0.05
LIFULL PUT#7 800 2018/6/13 0.05
LIFULL PUT#8 950 2018/6/13 0.05
ミクシィ CALL#32 5,500 2018/5/9 0.002
ミクシィ CALL#33 6,500 2018/5/9 0.002
ミクシィ PUT#1 4,500 2018/5/9 0.002
ミクシィ PUT#2 5,500 2018/5/9 0.002
カカクコム CALL#55 1,400 2018/6/13 0.02
カカクコム CALL#56 1,650 2018/6/13 0.02
カカクコム PUT#38 1,300 2018/6/13 0.02
ディー・エヌ・エー CALL#92 2,450 2018/5/9 0.01
ディー・エヌ・エー CALL#93 2,750 2018/5/9 0.01
ディー・エヌ・エー PUT#36 2,150 2018/5/9 0.01
ディー・エヌ・エー PUT#37 2,450 2018/5/9 0.01
エービーシー・マート CALL#3 6,000 2018/5/9 0.005
エービーシー・マート CALL#4 7,000 2018/5/9 0.005
エービーシー・マート PUT#3 5,500 2018/5/9 0.005
セリア CALL#4 7,000 2018/5/9 0.005
セリア PUT#3 6,000 2018/5/9 0.005
JT CALL#129 3,700 2018/6/13 0.01
JT CALL#130 4,100 2018/6/13 0.01
JT PUT#112 3,300 2018/6/13 0.01
JT PUT#113 3,700 2018/6/13 0.01
SUMCO CALL#136 1,600 2018/6/13 0.05
SUMCO CALL#137 1,850 2018/6/13 0.05
SUMCO CALL#138 2,100 2018/6/13 0.05
SUMCO PUT#84 1,300 2018/6/13 0.05
SUMCO PUT#85 1,500 2018/4/11 0.05
SUMCO PUT#86 1,600 2018/6/13 0.05
SUMCO PUT#87 1,650 2018/4/11 0.05
ブレインパッド CALL#4 1,100 2018/5/9 0.02
ブレインパッド CALL#5 1,400 2018/5/9 0.02
コロプラ CALL#20 1,300 2018/6/13 0.02
コロプラ CALL#21 1,500 2018/6/13 0.02
JIG-SAW CALL#9 6,500 2018/6/13 0.005
LINE CALL#19 3,900 2018/6/13 0.005
LINE CALL#20 4,300 2018/6/13 0.005
LINE PUT#16 3,600 2018/6/13 0.005
LINE PUT#17 3,900 2018/6/13 0.005
田中化学研究所 CALL#1 2,100 2018/5/9 0.01
田中化学研究所 CALL#2 3,000 2018/5/9 0.01
田中化学研究所 CALL#3 3,800 2018/5/9 0.01
トリケミカル研究所 CALL#3 3,600 2018/5/9 0.01
トリケミカル研究所 CALL#4 4,300 2018/5/9 0.01
小野薬品工業 CALL#34 2,400 2018/6/13 0.01
小野薬品工業 CALL#35 2,650 2018/6/13 0.01
小野薬品工業 PUT#27 2,200 2018/6/13 0.01
小野薬品工業 PUT#28 2,400 2018/6/13 0.01
そーせいグループ CALL#44 8,500 2018/5/9 0.001
そーせいグループ CALL#45 10,500 2018/5/9 0.001
ペプチドリーム CALL#24 3,800 2018/6/13 0.01
ペプチドリーム CALL#25 4,300 2018/6/13 0.01
オリエンタルランド CALL#76 9,000 2018/7/11 0.004
オリエンタルランド CALL#77 10,000 2018/7/11 0.004
オリエンタルランド PUT#51 7,500 2018/7/11 0.004
オリエンタルランド PUT#52 8,500 2018/7/11 0.004
サイバーエージェント CALL#76 3,300 2018/5/9 0.01
サイバーエージェント CALL#77 3,800 2018/5/9 0.01
サイバーエージェント PUT#28 2,900 2018/5/9 0.01
サイバーエージェント PUT#29 3,300 2018/5/9 0.01
楽天 CALL#214 1,250 2018/5/9 0.02
楽天 CALL#215 1,350 2018/5/9 0.02
楽天 PUT#108 1,150 2018/5/9 0.02
楽天 PUT#109 1,250 2018/5/9 0.02
デジタルガレージ CALL#35 2,300 2018/5/9 0.01
デジタルガレージ PUT#8 2,000 2018/5/9 0.01
デジタルガレージ PUT#9 2,200 2018/5/9 0.01
富士フイルムホールディングス CALL#64 4,400 2018/5/9 0.005
富士フイルムホールディングス CALL#65 4,700 2018/5/9 0.005
富士フイルムホールディングス CALL#66 5,000 2018/5/9 0.005
富士フイルムホールディングス PUT#45 4,100 2018/5/9 0.005
富士フイルムホールディングス PUT#46 4,400 2018/5/9 0.005
ブリヂストン CALL#65 5,000 2018/6/13 0.005
ブリヂストン CALL#66 5,500 2018/6/13 0.005
ブリヂストン PUT#46 4,500 2018/6/13 0.005
ブリヂストン PUT#47 5,000 2018/6/13 0.005
日本製鋼所 CALL#34 2,500 2018/5/9 0.01
日本製鋼所 CALL#35 3,300 2018/5/9 0.01
日本製鋼所 PUT#31 2,000 2018/5/9 0.01
日本製鋼所 PUT#32 2,500 2018/5/9 0.01
三井金属鉱業 CALL#5 5,500 2018/5/9 0.01
三井金属鉱業 CALL#6 6,500 2018/5/9 0.01
三井金属鉱業 PUT#4 4,500 2018/5/9 0.01
三井金属鉱業 PUT#5 5,500 2018/5/9 0.01
住友金属鉱山 CALL#192 3,800 2018/6/13 0.01
住友金属鉱山 CALL#193 4,200 2018/6/13 0.01
住友金属鉱山 CALL#194 4,600 2018/6/13 0.01
住友金属鉱山 PUT#164 3,200 2018/6/13 0.01
住友金属鉱山 PUT#165 3,800 2018/6/13 0.01
リクルートホールディングス CALL#7 2,400 2018/5/9 0.02
リクルートホールディングス CALL#8 2,900 2018/5/9 0.02
リクルートホールディングス PUT#6 2,100 2018/5/9 0.02
リクルートホールディングス PUT#7 2,400 2018/5/9 0.02
ディスコ CALL#17 24,000 2018/6/13 0.002
ディスコ CALL#18 28,000 2018/6/13 0.002
ディスコ PUT#14 20,000 2018/6/13 0.002
ディスコ PUT#15 23,000 2018/6/13 0.002
石川製作所 CALL#1 2,200 2018/5/9 0.01
石川製作所 CALL#2 3,000 2018/5/9 0.01
石川製作所 CALL#3 4,100 2018/5/9 0.01
ヤマシンフィルタ CALL#9 4,000 2018/5/9 0.01
ヤマシンフィルタ CALL#10 4,500 2018/3/14 0.01
ヤマシンフィルタ CALL#11 5,000 2018/5/9 0.01
ヤマシンフィルタ CALL#12 6,000 2018/5/9 0.01
平田機工 CALL#4 11,000 2018/5/9 0.002
平田機工 CALL#5 13,000 2018/5/9 0.002
平田機工 CALL#6 15,000 2018/5/9 0.002
平田機工 PUT#4 9,000 2018/5/9 0.002
平田機工 PUT#5 11,000 2018/5/9 0.002
コマツ CALL#139 3,150 2018/6/13 0.02
コマツ CALL#140 3,500 2018/6/13 0.02
コマツ PUT#119 2,850 2018/6/13 0.02
コマツ PUT#120 3,150 2018/6/13 0.02
ダイキン工業 CALL#87 11,000 2018/5/9 0.005
ダイキン工業 CALL#88 12,000 2018/5/9 0.005
ダイキン工業 PUT#69 10,000 2018/5/9 0.005
ダイキン工業 PUT#70 11,000 2018/5/9 0.005
ダイフク CALL#8 5,000 2018/5/9 0.01
ダイフク CALL#9 5,500 2018/4/11 0.01
ダイフク CALL#10 6,000 2018/5/9 0.01
ダイフク CALL#11 6,500 2018/4/11 0.01
ダイフク CALL#12 7,000 2018/5/9 0.01
ダイフク PUT#7 4,500 2018/5/9 0.01
ダイフク PUT#8 5,000 2018/4/11 0.01
ダイフク PUT#9 5,500 2018/5/9 0.01
ミネベアミツミ CALL#30 1,950 2018/6/13 0.02
ミネベアミツミ CALL#31 2,200 2018/6/13 0.02
ミネベアミツミ PUT#25 1,600 2018/6/13 0.02
ミネベアミツミ PUT#26 1,900 2018/6/13 0.02
日立製作所 CALL#172 800 2018/5/9 0.05
日立製作所 CALL#173 900 2018/5/9 0.05
日立製作所 PUT#149 750 2018/5/9 0.05
安川電機 CALL#37 3,800 2018/6/13 0.02
安川電機 CALL#38 4,300 2018/6/13 0.02
安川電機 PUT#32 3,200 2018/6/13 0.02
安川電機 PUT#33 3,600 2018/6/13 0.02
日本電産 CALL#109 13,000 2018/6/13 0.004
日本電産 CALL#110 14,500 2018/6/13 0.004
日本電産 CALL#111 16,000 2018/6/13 0.004
日本電産 PUT#78 12,000 2018/6/13 0.004
日本電産 PUT#79 13,500 2018/6/13 0.004
ダブル・スコープ CALL#26 2,500 2018/6/13 0.01
ダブル・スコープ CALL#27 3,000 2018/6/13 0.01
ルネサスエレクトロニクス CALL#1 1,200 2018/5/9 0.02
ルネサスエレクトロニクス CALL#2 1,500 2018/5/9 0.02
ルネサスエレクトロニクス CALL#3 1,800 2018/5/9 0.02
ルネサスエレクトロニクス PUT#1 1,000 2018/5/9 0.02
ルネサスエレクトロニクス PUT#2 1,200 2018/5/9 0.02
アルバック CALL#7 7,000 2018/5/9 0.005
アルバック CALL#8 8,000 2018/5/9 0.005
アルバック PUT#6 5,500 2018/5/9 0.005
アルバック PUT#7 6,500 2018/5/9 0.005
パナソニック CALL#201 1,650 2018/6/13 0.05
パナソニック CALL#202 1,950 2018/6/13 0.05
パナソニック PUT#172 1,450 2018/6/13 0.05
パナソニック PUT#173 1,650 2018/6/13 0.05
ソニー CALL#308 4,250 2018/8/8 0.01
ソニー CALL#309 4,800 2018/8/8 0.01
ソニー PUT#263 3,700 2018/8/8 0.01
ソニー PUT#264 4,250 2018/8/8 0.01
TDK CALL#130 7,500 2018/6/13 0.005
TDK CALL#131 8,500 2018/6/13 0.005
TDK PUT#101 6,500 2018/6/13 0.005
TDK PUT#102 7,500 2018/6/13 0.005
アルプス電気 CALL#29 3,000 2018/5/9 0.01
アルプス電気 CALL#30 3,300 2018/5/9 0.01
アルプス電気 PUT#24 2,800 2018/5/9 0.01
堀場製作所 CALL#7 7,000 2018/5/9 0.005
堀場製作所 PUT#6 6,000 2018/5/9 0.005
キーエンス CALL#42 60,000 2018/6/13 0.001
キーエンス CALL#43 66,000 2018/6/13 0.001
キーエンス CALL#44 72,000 2018/6/13 0.001
キーエンス PUT#34 54,000 2018/6/13 0.001
キーエンス PUT#35 60,000 2018/6/13 0.001
日本マイクロニクス CALL#6 1,050 2018/5/9 0.05
日本マイクロニクス CALL#7 1,300 2018/5/9 0.05
ファナック CALL#161 23,000 2018/6/13 0.001
ファナック CALL#162 26,000 2018/6/13 0.001
ファナック PUT#139 20,000 2018/6/13 0.001
ファナック PUT#140 23,000 2018/6/13 0.001
村田製作所 CALL#121 16,500 2018/6/13 0.001
村田製作所 CALL#122 18,500 2018/6/13 0.001
村田製作所 CALL#123 20,000 2018/6/13 0.001
村田製作所 PUT#103 14,500 2018/6/13 0.001
村田製作所 PUT#104 16,500 2018/6/13 0.001
日産自動車 CALL#227 1,250 2018/6/13 0.02
日産自動車 PUT#182 1,100 2018/6/13 0.02
マツダ CALL#64 1,650 2018/5/9 0.02
マツダ CALL#65 1,850 2018/5/9 0.02
マツダ PUT#6 1,500 2018/5/9 0.02
マツダ PUT#7 1,650 2018/5/9 0.02
ホンダ CALL#200 3,350 2018/5/9 0.01
ホンダ CALL#201 3,650 2018/5/9 0.01
ホンダ PUT#166 3,200 2018/5/9 0.01
スズキ CALL#21 6,000 2018/7/11 0.01
スズキ CALL#22 7,000 2018/7/11 0.01
スズキ PUT#19 5,500 2018/7/11 0.01
スズキ PUT#20 6,000 2018/7/11 0.01
安永 CALL#1 2,900 2018/5/9 0.01
安永 CALL#2 4,000 2018/5/9 0.01
安永 CALL#3 5,200 2018/5/9 0.01
小糸製作所 CALL#6 7,500 2018/5/9 0.005
小糸製作所 CALL#7 8,500 2018/5/9 0.005
小糸製作所 PUT#4 6,500 2018/5/9 0.005
小糸製作所 PUT#5 7,000 2018/5/9 0.005
日本ライフライン CALL#7 6,000 2018/6/13 0.01
日本ライフライン CALL#8 7,000 2018/6/13 0.01
日本ライフライン CALL#9 8,500 2018/6/13 0.01
日本ライフライン PUT#6 4,500 2018/6/13 0.01
日本ライフライン PUT#7 6,000 2018/6/13 0.01
日本エム・ディ・エム CALL#5 1,100 2018/5/9 0.05
日本エム・ディ・エム PUT#4 1,000 2018/5/9 0.05
ブイ・テクノロジー CALL#22 18,000 2018/7/11 0.002
ブイ・テクノロジー CALL#23 22,000 2018/7/11 0.002
ブイ・テクノロジー CALL#24 26,000 2018/7/11 0.002
ブイ・テクノロジー PUT#17 14,500 2018/7/11 0.002
ブイ・テクノロジー PUT#18 16,500 2018/7/11 0.002
ブイ・テクノロジー PUT#19 18,500 2018/7/11 0.002
トプコン CALL#20 1,900 2018/5/9 0.02
トプコン CALL#21 2,200 2018/5/9 0.02
トプコン PUT#13 1,800 2018/5/9 0.02
CYBERDYNE CALL#21 1,400 2018/5/9 0.02
CYBERDYNE CALL#22 1,550 2018/5/9 0.02
任天堂 CALL#272 37,000 2018/7/11 0.002
任天堂 CALL#273 39,000 2018/1/10 0.002
任天堂 CALL#274 39,000 2018/3/14 0.002
任天堂 CALL#275 40,000 2018/5/9 0.002
任天堂 CALL#276 41,000 2018/1/10 0.002
任天堂 CALL#277 41,000 2018/2/14 0.002
任天堂 CALL#278 43,000 2018/1/10 0.002
任天堂 CALL#279 43,000 2018/2/14 0.002
任天堂 CALL#280 43,000 2018/7/11 0.002
任天堂 CALL#281 45,000 2018/2/14 0.002
任天堂 CALL#282 45,000 2018/3/14 0.002
任天堂 CALL#283 49,000 2018/7/11 0.002
任天堂 PUT#238 29,000 2018/7/11 0.002
任天堂 PUT#239 34,000 2018/7/11 0.002
任天堂 PUT#240 38,000 2018/5/9 0.002
任天堂 PUT#241 38,000 2018/7/11 0.002
任天堂 PUT#242 39,000 2018/1/10 0.002
任天堂 PUT#243 39,000 2018/2/14 0.002
任天堂 PUT#244 39,000 2018/3/14 0.002
任天堂 PUT#245 40,000 2018/5/9 0.002
任天堂 PUT#246 41,000 2018/1/10 0.002
任天堂 PUT#247 41,000 2018/2/14 0.002
任天堂 PUT#248 42,000 2018/3/14 0.002
任天堂 PUT#249 43,000 2018/1/10 0.002
任天堂 PUT#250 43,000 2018/2/14 0.002
東京エレクトロン CALL#206 16,000 2018/6/13 0.005
東京エレクトロン CALL#207 18,000 2018/6/13 0.005
東京エレクトロン CALL#208 20,000 2018/6/13 0.005
東京エレクトロン PUT#170 14,500 2018/6/13 0.005
東京エレクトロン PUT#171 16,500 2018/6/13 0.005
三菱商事 CALL#168 2,750 2018/6/13 0.02
三菱商事 PUT#123 2,600 2018/6/13 0.02
ユニ・チャーム CALL#64 2,600 2018/5/9 0.02
ユニ・チャーム CALL#65 2,800 2018/5/9 0.02
ユニ・チャーム CALL#66 3,000 2018/5/9 0.02
ユニ・チャーム PUT#44 2,400 2018/5/9 0.02
ユニ・チャーム PUT#45 2,600 2018/5/9 0.02
しまむら CALL#13 13,000 2018/5/9 0.002
しまむら CALL#14 15,500 2018/5/9 0.002
しまむら PUT#10 12,000 2018/5/9 0.002
三菱UFJフィナンシャル・グループ CALL#271 700 2018/7/11 0.05
三菱UFJフィナンシャル・グループ CALL#272 800 2018/7/11 0.05
三菱UFJフィナンシャル・グループ PUT#231 550 2018/7/11 0.05
三菱UFJフィナンシャル・グループ PUT#232 600 2018/7/11 0.05
三井住友フィナンシャルグループ CALL#271 4,400 2018/7/11 0.005
三井住友フィナンシャルグループ CALL#272 4,900 2018/7/11 0.005
三井住友フィナンシャルグループ PUT#240 4,000 2018/7/11 0.005
みずほフィナンシャルグループ CALL#338 200 2018/6/13 0.2
みずほフィナンシャルグループ CALL#339 230 2018/6/13 0.2
みずほフィナンシャルグループ PUT#293 200 2018/6/13 0.2
野村ホールディングス CALL#248 600 2018/6/13 0.05
野村ホールディングス CALL#249 750 2018/6/13 0.05
野村ホールディングス PUT#214 500 2018/6/13 0.05
野村ホールディングス PUT#215 650 2018/6/13 0.05
第一生命ホールディングス CALL#81 1,900 2018/5/9 0.02
第一生命ホールディングス CALL#82 2,100 2018/5/9 0.02
第一生命ホールディングス CALL#83 2,300 2018/5/9 0.02
第一生命ホールディングス PUT#64 1,700 2018/5/9 0.02
第一生命ホールディングス PUT#65 1,900 2018/5/9 0.02
住友不動産 CALL#111 3,450 2018/7/11 0.005
住友不動産 CALL#112 3,900 2018/7/11 0.005
住友不動産 PUT#88 3,150 2018/7/11 0.005
住友不動産 PUT#89 3,450 2018/7/11 0.005
ヤマトホールディングス CALL#33 2,400 2018/5/9 0.01
ヤマトホールディングス PUT#27 2,300 2018/5/9 0.01
川崎汽船 CALL#78 2,900 2018/5/9 0.01
川崎汽船 CALL#79 3,200 2018/5/9 0.01
川崎汽船 PUT#69 2,700 2018/5/9 0.01
川崎汽船 PUT#70 3,000 2018/5/9 0.01
日本電信電話 CALL#107 5,000 2018/5/9 0.01
日本電信電話 CALL#108 5,500 2018/5/9 0.01
日本電信電話 PUT#86 4,500 2018/5/9 0.01
日本電信電話 PUT#87 5,000 2018/5/9 0.01
スクウェア・エニックス・ホールディングス CALL#51 3,900 2018/7/11 0.01
スクウェア・エニックス・ホールディングス CALL#52 4,400 2018/7/11 0.01
スクウェア・エニックス・ホールディングス PUT#40 3,400 2018/7/11 0.01
スクウェア・エニックス・ホールディングス PUT#41 3,900 2018/7/11 0.01
ファーストリテイリング CALL#216 32,000 2018/6/13 0.001
ファーストリテイリング CALL#217 36,000 2018/6/13 0.001
ファーストリテイリング CALL#218 40,000 2018/6/13 0.001
ファーストリテイリング PUT#184 26,000 2018/6/13 0.001
ファーストリテイリング PUT#185 30,000 2018/6/13 0.001
ソフトバンクグループ CALL#423 8,000 2018/2/14 0.005
ソフトバンクグループ CALL#424 8,000 2018/6/13 0.005
ソフトバンクグループ CALL#425 9,000 2018/2/14 0.005
ソフトバンクグループ CALL#426 9,000 2018/6/13 0.005
ソフトバンクグループ CALL#427 9,500 2018/6/13 0.005
ソフトバンクグループ CALL#428 10,000 2018/2/14 0.005
ソフトバンクグループ CALL#429 10,500 2018/6/13 0.005
ソフトバンクグループ PUT#332 7,000 2018/6/13 0.005
ソフトバンクグループ PUT#333 8,000 2018/2/14 0.005
ソフトバンクグループ PUT#334 8,000 2018/6/13 0.005
ソフトバンクグループ PUT#335 9,000 2018/2/14 0.005
ソフトバンクグループ PUT#336 9,000 2018/6/13 0.005
アップル CALL#90 160 2018/6/13 0.002
アップル CALL#91 170 2018/6/13 0.002
アップル CALL#92 190 2018/6/13 0.002
アップル PUT#74 150 2018/6/13 0.002
アドバンスト・マイクロ・デバイセズ CALL#1 12 2018/5/9 0.02
アドバンスト・マイクロ・デバイセズ CALL#2 16 2018/5/9 0.02
アドバンスト・マイクロ・デバイセズ CALL#3 20 2018/5/9 0.02
アドバンスト・マイクロ・デバイセズ PUT#1 10 2018/5/9 0.02
アドバンスト・マイクロ・デバイセズ PUT#2 14 2018/5/9 0.02
アマゾン・ドット・コム CALL#77 1,050 2018/6/13 0.0005
アマゾン・ドット・コム CALL#78 1,200 2018/6/13 0.0005
アマゾン・ドット・コム PUT#59 850 2018/6/13 0.0005
アマゾン・ドット・コム PUT#60 950 2018/6/13 0.0005
金リンク債 CALL#248 4,700 2018/6/13 0.01
金リンク債 CALL#249 5,000 2018/6/13 0.01
金リンク債 PUT#211 4,300 2018/6/13 0.01
金リンク債 PUT#212 4,600 2018/6/13 0.01
豪ドルリンク債 CALL#445 90 2018/7/11 1
豪ドルリンク債 CALL#446 94 2018/7/11 1
豪ドルリンク債 CALL#447 98 2018/7/11 1
豪ドルリンク債 PUT#374 82 2018/7/11 1
豪ドルリンク債 PUT#375 86 2018/7/11 1
豪ドルリンク債 PUT#376 90 2018/7/11 1
アリババグループホールディング(ADR) CALL#41 190 2018/5/9 0.005
アリババグループホールディング(ADR) CALL#42 220 2018/5/9 0.005
アリババグループホールディング(ADR) PUT#34 160 2018/5/9 0.005
アリババグループホールディング(ADR) PUT#35 180 2018/5/9 0.005
百度(バイドゥ)(ADR) CALL#12 240 2018/5/9 0.001
百度(バイドゥ)(ADR) CALL#13 290 2018/5/9 0.001
百度(バイドゥ)(ADR) PUT#3 210 2018/5/9 0.001
カナダドルリンク債 CALL#261 91 2018/6/13 1
カナダドルリンク債 CALL#262 95 2018/6/13 1
カナダドルリンク債 CALL#263 99 2018/6/13 1
カナダドルリンク債 PUT#239 85 2018/6/13 1
カナダドルリンク債 PUT#240 88 2018/6/13 1
カナダドルリンク債 PUT#241 91 2018/6/13 1
コーン先物リンク債_2018年5月限 CALL#1 3 2018/4/11 0.1
コーン先物リンク債_2018年5月限 CALL#2 4 2018/4/11 0.1
コーン先物リンク債_2018年5月限 CALL#3 5 2018/4/11 0.1
コーン先物リンク債_2018年5月限 PUT#1 3 2018/4/11 0.1
コーン先物リンク債_2018年5月限 PUT#2 4 2018/4/11 0.1
ユーロリンク債 CALL#516 133 2018/7/11 1
ユーロリンク債 CALL#517 137 2018/7/11 1
ユーロリンク債 CALL#518 142 2018/7/11 1
ユーロリンク債 CALL#519 146 2018/7/11 1
ユーロリンク債 PUT#452 121 2018/7/11 1
ユーロリンク債 PUT#453 125 2018/7/11 1
ユーロリンク債 PUT#454 129 2018/7/11 1
ユーロリンク債 PUT#455 133 2018/7/11 1
フェイスブック CALL#64 170 2018/5/9 0.002
フェイスブック CALL#65 190 2018/5/9 0.002
フェイスブック PUT#48 150 2018/5/9 0.002
フェイスブック PUT#49 170 2018/5/9 0.002
英ポンドリンク債 CALL#388 150 2018/7/11 1
英ポンドリンク債 CALL#389 154 2018/7/11 1
英ポンドリンク債 CALL#390 158 2018/7/11 1
英ポンドリンク債 CALL#391 164 2018/7/11 1
英ポンドリンク債 PUT#349 138 2018/7/11 1
英ポンドリンク債 PUT#350 142 2018/7/11 1
英ポンドリンク債 PUT#351 146 2018/7/11 1
英ポンドリンク債 PUT#352 150 2018/7/11 1
アルファベット CALL#93 900 2018/6/13 0.0005
アルファベット CALL#94 1,000 2018/6/13 0.0005
アルファベット PUT#78 800 2018/6/13 0.0005
JPモルガン・チェース CALL#11 100 2018/5/9 0.004
JPモルガン・チェース PUT#9 88 2018/5/9 0.004
マイクロソフト CALL#49 74 2018/5/9 0.01
マイクロソフト CALL#50 82 2018/5/9 0.01
マイクロソフト CALL#51 90 2018/5/9 0.01
マイクロソフト PUT#39 68 2018/5/9 0.01
マイクロソフト PUT#40 74 2018/5/9 0.01
エヌビディア CALL#16 170 2018/6/13 0.002
エヌビディア CALL#17 200 2018/6/13 0.002
エヌビディア CALL#18 240 2018/6/13 0.002
エヌビディア PUT#13 120 2018/6/13 0.002
エヌビディア PUT#14 140 2018/6/13 0.002
エヌビディア PUT#15 170 2018/6/13 0.002
ニュージーランドドルリンク債 CALL#232 82 2018/5/9 1
ニュージーランドドルリンク債 CALL#233 84 2018/5/9 1
ニュージーランドドルリンク債 CALL#234 86 2018/5/9 1
ニュージーランドドルリンク債 PUT#205 76 2018/5/9 1
ニュージーランドドルリンク債 PUT#206 79 2018/5/9 1
ニュージーランドドルリンク債 PUT#207 82 2018/5/9 1
自動運転関連バスケット2 CALL#1 1,000 2018/8/8 0.05
自動運転関連バスケット2 CALL#2 1,100 2018/8/8 0.05
自動運転関連バスケット2 CALL#3 1,200 2018/8/8 0.05
テスラ CALL#65 360 2018/6/13 0.001
テスラ CALL#66 420 2018/6/13 0.001
テスラ CALL#67 480 2018/6/13 0.001
テスラ PUT#49 300 2018/6/13 0.001
テスラ PUT#50 360 2018/6/13 0.001
米ドルリンク債 CALL#928 104 2018/3/14 1
米ドルリンク債 CALL#929 107 2018/2/14 1
米ドルリンク債 CALL#930 108 2018/3/14 1
米ドルリンク債 CALL#931 111 2018/2/14 1
米ドルリンク債 CALL#932 112 2018/3/14 1
米ドルリンク債 CALL#933 115 2018/2/14 1
米ドルリンク債 CALL#934 116 2018/1/10 1
米ドルリンク債 CALL#935 116 2018/3/14 1
米ドルリンク債 CALL#936 119 2018/2/14 1
米ドルリンク債 CALL#937 120 2018/1/10 1
米ドルリンク債 CALL#938 120 2018/3/14 1
米ドルリンク債 PUT#809 104 2018/3/14 1
米ドルリンク債 PUT#810 107 2018/2/14 1
米ドルリンク債 PUT#811 108 2018/3/14 1
米ドルリンク債 PUT#812 111 2018/2/14 1
米ドルリンク債 PUT#813 112 2018/3/14 1
米ドルリンク債 PUT#814 115 2018/2/14 1
米ドルリンク債 PUT#815 116 2018/1/10 1
米ドルリンク債 PUT#816 116 2018/3/14 1
米ドルリンク債 PUT#817 119 2018/2/14 1
米ドルリンク債 PUT#818 120 2018/1/10 1
米ドルリンク債 PUT#819 120 2018/3/14 1
WTI原油先物リンク債_2018年3月限 CALL#6 65 2018/2/14 0.005
WTI原油先物リンク債_2018年3月限 PUT#4 50 2018/2/14 0.005
WTI原油先物リンク債_2018年3月限 PUT#5 55 2018/2/14 0.005
WTI原油先物リンク債_2018年6月限 CALL#1 45 2018/5/9 0.005
WTI原油先物リンク債_2018年6月限 CALL#2 50 2018/5/9 0.005
WTI原油先物リンク債_2018年6月限 CALL#3 55 2018/5/9 0.005
WTI原油先物リンク債_2018年6月限 CALL#4 60 2018/5/9 0.005
WTI原油先物リンク債_2018年6月限 CALL#5 65 2018/5/9 0.005
WTI原油先物リンク債_2018年6月限 PUT#1 35 2018/5/9 0.005
WTI原油先物リンク債_2018年6月限 PUT#2 40 2018/5/9 0.005
WTI原油先物リンク債_2018年6月限 PUT#3 45 2018/5/9 0.005
WTI原油先物リンク債_2018年6月限 PUT#4 50 2018/5/9 0.005
WTI原油先物リンク債_2018年6月限 PUT#5 55 2018/5/9 0.005
エクソンモービル CALL#9 80 2018/5/9 0.004
エクソンモービル CALL#10 86 2018/5/9 0.004
エクソンモービル PUT#9 78 2018/5/9 0.004
南アフリカランドリンク債 CALL#187 8 2018/7/11 10
南アフリカランドリンク債 CALL#188 9 2018/7/11 10
南アフリカランドリンク債 CALL#189 10 2018/7/11 10
南アフリカランドリンク債 PUT#159 7 2018/7/11 10
南アフリカランドリンク債 PUT#160 8 2018/7/11 10
NP-ニアピン米ドル #1011 102 2017/12/13 50
NP-ニアピン米ドル #1012 104 2017/12/13 50
NP-ニアピン米ドル #1013 106 2017/12/13 50
NP-ニアピン米ドル #1014 108 2017/12/13 50
