閉じる

新規追加銘柄詳細

取扱開始日は全て2013/1/21(月)
銘柄 権利行使価格
/ピン価格
満期日 1WR当り原資産数
中国南車(CSR) CALL#12 8 2013/8/14 0.2
韓国200種株価指数 CALL#189 250 2013/12/11 5
韓国200種株価指数 CALL#190 300 2013/12/11 5
韓国200種株価指数 PUT#178 210 2013/10/9 5
韓国200種株価指数 PUT#179 250 2013/10/9 5
騰訊控股(テンセント・ホールディングス) CALL#6 250 2013/8/14 0.01
騰訊控股(テンセント・ホールディングス) PUT#5 250 2013/8/14 0.01
鹿島 CALL#18 250 2013/7/10 0.1
鹿島 PUT#16 250 2013/7/10 0.1
カルビー CALL#1 6,500 2013/10/9 0.005
カルビー CALL#2 8,000 2013/10/9 0.005
カルビー PUT#1 5,500 2013/10/9 0.005
カルビー PUT#2 7,000 2013/10/9 0.005
カカクコム CALL#4 2,600 2013/10/9 0.01
カカクコム CALL#5 3,100 2013/10/9 0.01
カカクコム PUT#4 2,200 2013/10/9 0.01
カカクコム PUT#5 2,800 2013/10/9 0.01
ディー・エヌ・エー PUT#15 2,300 2013/7/10 0.01
ディー・エヌ・エー PUT#16 2,600 2013/7/10 0.01
ローソン CALL#8 6,000 2013/9/11 0.005
ローソン PUT#7 5,500 2013/9/11 0.005
セブン&アイ・ホールディングス CALL#55 2,300 2013/12/11 0.02
セブン&アイ・ホールディングス CALL#56 2,800 2013/12/11 0.02
セブン&アイ・ホールディングス PUT#50 2,000 2013/12/11 0.02
セブン&アイ・ホールディングス PUT#51 2,500 2013/12/11 0.02
東レ CALL#80 500 2013/11/13 0.05
東レ CALL#81 600 2013/11/13 0.05
東レ PUT#65 400 2013/11/13 0.05
東レ PUT#66 500 2013/11/13 0.05
グリー CALL#43 1,600 2013/11/13 0.01
グリー CALL#44 2,200 2013/11/13 0.01
グリー PUT#13 1,100 2013/7/10 0.01
グリー PUT#14 1,400 2013/7/10 0.01
信越化学工業 CALL#80 5,500 2013/9/11 0.01
武田薬品工業 CALL#121 4,300 2013/10/9 0.01
ヤフー CALL#167 26,000 2013/11/13 0.001
ヤフー CALL#168 35,000 2013/11/13 0.001
ヤフー PUT#142 22,000 2013/11/13 0.001
ヤフー PUT#143 28,000 2013/11/13 0.001
サイバーエージェント CALL#15 140,000 2013/11/13 0.0001
サイバーエージェント CALL#16 210,000 2013/11/13 0.0001
サイバーエージェント PUT#11 130,000 2013/7/10 0.0001
サイバーエージェント PUT#12 160,000 2013/7/10 0.0001
楽天 CALL#154 650 2013/10/9 0.05
楽天 CALL#155 800 2013/10/9 0.05
楽天 PUT#65 550 2013/10/9 0.05
楽天 PUT#66 650 2013/10/9 0.05
富士フイルムホールディングス CALL#20 1,600 2013/8/14 0.02
富士フイルムホールディングス PUT#16 1,400 2013/8/14 0.02
ブリヂストン CALL#30 2,300 2013/10/9 0.02
旭硝子 CALL#75 600 2013/10/9 0.05
旭硝子 CALL#76 750 2013/10/9 0.05
旭硝子 PUT#64 550 2013/10/9 0.05
旭硝子 PUT#65 650 2013/10/9 0.05
日本電気硝子 CALL#16 450 2013/10/9 0.05
日本電気硝子 CALL#17 650 2013/10/9 0.05
日本電気硝子 PUT#13 450 2013/10/9 0.05
太平洋セメント CALL#15 190 2013/9/11 0.2
太平洋セメント PUT#16 170 2013/9/11 0.2
日本ガイシ CALL#23 1,000 2013/10/9 0.02
日本ガイシ CALL#24 1,200 2013/10/9 0.02
日本ガイシ PUT#21 750 2013/10/9 0.02
日本ガイシ PUT#22 900 2013/10/9 0.02
新日鐵住金 CALL#131 180 2013/9/11 0.1
新日鐵住金 CALL#132 240 2013/9/11 0.1
新日鐵住金 PUT#120 160 2013/9/11 0.1
新日鐵住金 PUT#121 210 2013/9/11 0.1
JFEホールディングス CALL#104 1,200 2013/11/13 0.02
JFEホールディングス CALL#105 1,800 2013/11/13 0.02
JFEホールディングス PUT#99 1,000 2013/11/13 0.02
JFEホールディングス PUT#100 1,400 2013/11/13 0.02
DOWAホールディングス CALL#9 550 2013/8/14 0.1
DOWAホールディングス PUT#8 450 2013/8/14 0.1
LIXILグループ CALL#15 1,900 2013/9/11 0.02
LIXILグループ PUT#13 1,800 2013/9/11 0.02
コマツ CALL#93 1,700 2013/12/11 0.02
コマツ CALL#94 2,500 2013/12/11 0.02
コマツ PUT#87 1,500 2013/12/11 0.02
コマツ PUT#88 2,000 2013/12/11 0.02
ダイキン工業 CALL#40 2,400 2013/12/11 0.01
ダイキン工業 CALL#41 3,100 2013/12/11 0.01
ダイキン工業 PUT#38 2,000 2013/12/11 0.01
ダイキン工業 PUT#39 2,800 2013/12/11 0.01
日立製作所 CALL#125 500 2013/8/14 0.05
日立製作所 PUT#115 500 2013/8/14 0.05
日本電産 CALL#46 4,600 2013/11/13 0.005
日本電産 CALL#47 6,200 2013/11/13 0.005
日本電産 PUT#36 4,300 2013/11/13 0.005
日本電産 PUT#37 5,400 2013/11/13 0.005
ジーエス・ユアサ コーポレーション CALL#57 300 2013/10/9 0.1
ジーエス・ユアサ コーポレーション CALL#58 450 2013/10/9 0.1
ジーエス・ユアサ コーポレーション PUT#50 250 2013/10/9 0.1
ジーエス・ユアサ コーポレーション PUT#51 350 2013/10/9 0.1
パナソニック CALL#148 400 2013/9/11 0.05
パナソニック CALL#149 600 2013/9/11 0.05
パナソニック PUT#134 300 2013/9/11 0.05
パナソニック PUT#135 450 2013/9/11 0.05
ソニー CALL#215 750 2013/11/13 0.02
ソニー CALL#216 1,250 2013/11/13 0.02
ソニー PUT#193 650 2013/11/13 0.02
ソニー PUT#194 800 2013/11/13 0.02
アドバンテスト CALL#145 1,000 2013/11/13 0.02
アドバンテスト CALL#146 1,400 2013/11/13 0.02
アドバンテスト PUT#138 900 2013/11/13 0.02
アドバンテスト PUT#139 1,000 2013/11/13 0.02
村田製作所 CALL#68 4,300 2013/11/13 0.005
村田製作所 CALL#69 5,500 2013/11/13 0.005
村田製作所 PUT#63 3,700 2013/11/13 0.005
村田製作所 PUT#64 4,700 2013/11/13 0.005
日東電工 CALL#89 3,900 2013/11/13 0.01
日東電工 CALL#90 5,000 2013/11/13 0.01
日東電工 PUT#83 3,300 2013/11/13 0.01
日東電工 PUT#84 4,200 2013/11/13 0.01
三菱重工業 CALL#84 450 2013/8/14 0.1
日産自動車 CALL#172 800 2013/12/11 0.05
日産自動車 CALL#173 950 2013/12/11 0.05
日産自動車 PUT#145 750 2013/12/11 0.05
いすゞ自動車 CALL#97 450 2013/10/9 0.05
いすゞ自動車 CALL#98 550 2013/10/9 0.05
いすゞ自動車 PUT#88 450 2013/10/9 0.05
トヨタ自動車 CALL#178 3,300 2013/12/11 0.01
トヨタ自動車 CALL#179 4,400 2013/12/11 0.01
トヨタ自動車 PUT#155 3,100 2013/12/11 0.01
トヨタ自動車 PUT#156 3,500 2013/12/11 0.01
ホンダ CALL#146 2,500 2013/12/11 0.01
ホンダ CALL#147 3,200 2013/12/11 0.01
ホンダ PUT#130 2,100 2013/12/11 0.01
ホンダ PUT#131 2,900 2013/12/11 0.01
富士重工業 CALL#1 850 2013/10/9 0.02
富士重工業 CALL#2 1,150 2013/10/9 0.02
富士重工業 PUT#1 800 2013/10/9 0.02
富士重工業 PUT#2 1,000 2013/10/9 0.02
ニコン CALL#134 2,100 2013/12/11 0.01
ニコン CALL#135 3,000 2013/12/11 0.01
ニコン PUT#114 1,700 2013/12/11 0.01
ニコン PUT#115 2,300 2013/12/11 0.01
キヤノン CALL#138 2,700 2013/12/11 0.01
キヤノン CALL#139 3,800 2013/12/11 0.01
任天堂 CALL#184 9,500 2013/12/11 0.002
任天堂 CALL#185 14,000 2013/12/11 0.002
三井物産 CALL#110 1,300 2013/12/11 0.02
三井物産 PUT#98 1,100 2013/12/11 0.02
ユニ・チャーム CALL#21 4,000 2013/11/13 0.01
ユニ・チャーム CALL#22 4,600 2013/11/13 0.01
ユニ・チャーム PUT#15 3,700 2013/11/13 0.01
ユニ・チャーム PUT#16 4,200 2013/11/13 0.01
サンリオ CALL#17 2,700 2013/11/13 0.01
サンリオ CALL#18 3,900 2013/11/13 0.01
サンリオ PUT#14 2,400 2013/11/13 0.01
サンリオ PUT#15 2,900 2013/11/13 0.01
新生銀行 CALL#62 130 2013/10/9 0.1
新生銀行 CALL#63 190 2013/10/9 0.1
三菱UFJフィナンシャル・グループ CALL#187 450 2013/12/11 0.1
三菱UFJフィナンシャル・グループ PUT#166 300 2013/10/9 0.1
三菱UFJフィナンシャル・グループ PUT#167 400 2013/10/9 0.1
三井住友フィナンシャルグループ CALL#202 2,500 2013/12/11 0.01
三井住友フィナンシャルグループ CALL#203 3,300 2013/12/11 0.01
三井住友フィナンシャルグループ PUT#187 2,200 2013/12/11 0.01
三井住友フィナンシャルグループ PUT#188 2,900 2013/12/11 0.01
SBIホールディングス CALL#162 600 2013/12/11 0.02
SBIホールディングス CALL#163 950 2013/12/11 0.02
野村ホールディングス CALL#168 500 2013/11/13 0.1
野村ホールディングス PUT#159 350 2013/11/13 0.1
第一生命保険 CALL#34 95,000 2013/11/13 0.0002
第一生命保険 CALL#35 140,000 2013/11/13 0.0002
第一生命保険 PUT#30 75,000 2013/11/13 0.0002
第一生命保険 PUT#31 105,000 2013/11/13 0.0002
三井不動産 CALL#58 1,600 2013/12/11 0.02
三井不動産 CALL#59 2,200 2013/12/11 0.02
三井不動産 PUT#40 1,400 2013/12/11 0.02
三井不動産 PUT#41 1,900 2013/12/11 0.02
三菱地所 CALL#143 1,700 2013/8/14 0.02
三菱地所 PUT#121 1,500 2013/8/14 0.02
住友不動産 CALL#60 2,300 2013/12/11 0.01
住友不動産 CALL#61 3,100 2013/12/11 0.01
住友不動産 PUT#48 1,800 2013/12/11 0.01
住友不動産 PUT#49 2,600 2013/12/11 0.01
東日本旅客鉄道 CALL#81 5,000 2013/10/9 0.01
東日本旅客鉄道 CALL#82 6,000 2013/10/9 0.01
東日本旅客鉄道 PUT#71 5,000 2013/10/9 0.01
東日本旅客鉄道 PUT#72 6,000 2013/10/9 0.01
日本郵船 CALL#101 150 2013/11/13 0.2
日本郵船 CALL#102 230 2013/11/13 0.2
日本郵船 PUT#87 130 2013/11/13 0.2
日本郵船 PUT#88 190 2013/11/13 0.2
商船三井 CALL#55 250 2013/11/13 0.1
商船三井 PUT#47 200 2013/11/13 0.1
日本航空 CALL#33 3,800 2013/11/13 0.01
日本航空 PUT#18 3,300 2013/11/13 0.01
KDDI CALL#132 6,000 2013/11/13 0.005
KDDI CALL#133 7,000 2013/11/13 0.005
KDDI PUT#116 5,500 2013/11/13 0.005
KDDI PUT#117 6,500 2013/11/13 0.005
NTTドコモ CALL#173 110,000 2013/11/13 0.0002
NTTドコモ CALL#174 130,000 2013/11/13 0.0002
NTTドコモ PUT#128 100,000 2013/11/13 0.0002
NTTドコモ PUT#129 120,000 2013/11/13 0.0002
アインファーマシーズ CALL#3 5,400 2013/8/14 0.01
アインファーマシーズ PUT#3 4,600 2013/8/14 0.01
コナミ CALL#9 2,400 2013/8/14 0.02
コナミ PUT#6 2,000 2013/8/14 0.02
ニトリ CALL#3 6,000 2013/11/13 0.005
ニトリ CALL#4 7,000 2013/11/13 0.005
ニトリ PUT#3 5,500 2013/11/13 0.005
ニトリ PUT#4 6,500 2013/11/13 0.005
ファーストリテイリング CALL#135 19,000 2013/12/11 0.002
ファーストリテイリング CALL#136 24,000 2013/12/11 0.002
ファーストリテイリング PUT#119 14,000 2013/12/11 0.002
ファーストリテイリング PUT#120 19,000 2013/12/11 0.002
ソフトバンク CALL#314 3,000 2013/12/11 0.01
ソフトバンク CALL#315 3,500 2013/12/11 0.01
ソフトバンク PUT#253 2,500 2013/12/11 0.01
ソフトバンク PUT#254 3,000 2013/12/11 0.01
アップル CALL#31 480 2013/12/11 0.0005
アップル CALL#32 720 2013/12/11 0.0005
アップル PUT#28 400 2013/12/11 0.0005
アマゾン・ドット・コム CALL#19 230 2013/12/11 0.002
アマゾン・ドット・コム CALL#20 330 2013/12/11 0.002
アマゾン・ドット・コム PUT#16 210 2013/12/11 0.002
アマゾン・ドット・コム PUT#17 250 2013/12/11 0.002
金リンク債 CALL#169 4,500 2013/12/11 0.01
金リンク債 CALL#170 5,000 2013/12/11 0.01
金リンク債 PUT#156 4,100 2013/12/11 0.01
金リンク債 PUT#157 4,500 2013/12/11 0.01
豪ドルリンク債 CALL#311 86 2013/12/11 1
豪ドルリンク債 CALL#312 95 2013/12/11 1
豪ドルリンク債 PUT#268 78 2013/10/9 1
豪ドルリンク債 PUT#269 89 2013/10/9 1
バンク・オブ・アメリカ CALL#13 14 2013/8/14 0.05
バンク・オブ・アメリカ PUT#12 10 2013/8/14 0.05
バンコ・ブラデスコ(ADR) CALL#32 16 2013/10/9 0.02
バンコ・ブラデスコ(ADR) CALL#33 22 2013/10/9 0.02
バンコ・ブラデスコ(ADR) PUT#27 14 2013/10/9 0.02
バンコ・ブラデスコ(ADR) PUT#28 18 2013/10/9 0.02
カナダドルリンク債 CALL#195 83 2013/12/11 1
カナダドルリンク債 CALL#196 91 2013/12/11 1
カナダドルリンク債 PUT#182 75 2013/12/11 1
カナダドルリンク債 PUT#183 83 2013/12/11 1
イーベイ CALL#9 50 2013/9/11 0.01
イーベイ CALL#10 60 2013/9/11 0.01
イーベイ PUT#9 44 2013/9/11 0.01
イーベイ PUT#10 56 2013/9/11 0.01
フェイスブック CALL#10 24 2013/10/9 0.01
フェイスブック CALL#11 36 2013/10/9 0.01
フェイスブック PUT#8 22 2013/9/11 0.01
フェイスブック PUT#9 24 2013/9/11 0.01
ガスプロム(GDR) CALL#43 8 2013/9/11 0.02
ガスプロム(GDR) CALL#44 12 2013/9/11 0.02
ガスプロム(GDR) PUT#39 10 2013/9/11 0.02
ゴールドフィールズ(ADR) CALL#19 10 2013/11/13 0.02
ゴールドフィールズ(ADR) CALL#20 16 2013/11/13 0.02
ゴールドフィールズ(ADR) PUT#16 8 2013/11/13 0.02
ゴールドフィールズ(ADR) PUT#17 12 2013/11/13 0.02
ゴールドマン・サックス CALL#1 112 2013/9/11 0.005
ゴールドマン・サックス CALL#2 140 2013/9/11 0.005
ゴールドマン・サックス PUT#1 100 2013/9/11 0.005
ゴールドマン・サックス PUT#2 124 2013/9/11 0.005
ICICI銀行(ADR) CALL#53 48 2013/8/14 0.01
ICICI銀行(ADR) PUT#52 38 2013/8/14 0.01
インド株バスケット2 CALL#7 850 2013/12/11 0.05
インド株バスケット2 CALL#8 1,000 2013/12/11 0.05
インド株バスケット2 CALL#9 1,200 2013/12/11 0.05
インド株バスケット2 PUT#6 750 2013/12/11 0.05
インド株バスケット2 PUT#7 1,000 2013/12/11 0.05
JPモルガン・チェース CALL#1 40 2013/9/11 0.01
JPモルガン・チェース CALL#2 46 2013/9/11 0.01
JPモルガン・チェース PUT#1 36 2013/9/11 0.01
JPモルガン・チェース PUT#2 44 2013/9/11 0.01
リンクトイン CALL#3 100 2013/9/11 0.002
リンクトイン CALL#4 140 2013/9/11 0.002
リンクトイン PUT#3 70 2013/9/11 0.002
リンクトイン PUT#4 90 2013/9/11 0.002
マイクロソフト CALL#25 28 2013/8/14 0.02
マイクロソフト PUT#21 26 2013/8/14 0.02
ニュージーランドドルリンク債 CALL#159 65 2013/11/13 1
ニュージーランドドルリンク債 CALL#160 72 2013/11/13 1
ニュージーランドドルリンク債 CALL#161 75 2013/11/13 1
ニュージーランドドルリンク債 PUT#142 61 2013/11/13 1
ニュージーランドドルリンク債 PUT#143 70 2013/11/13 1
ペトロブラス(ADR) CALL#31 20 2013/10/9 0.02
ペトロブラス(ADR) PUT#26 14 2013/10/9 0.02
プラチナリンク債 CALL#18 4,500 2013/11/13 0.002
プラチナリンク債 PUT#6 4,000 2013/11/13 0.002
SAP(ADR) CALL#3 86 2013/10/9 0.005
SAP(ADR) PUT#3 74 2013/10/9 0.005
米ドルリンク債 PUT#464 87 2013/10/9 1
南アフリカランドリンク債 CALL#142 10 2013/12/11 5
南アフリカランドリンク債 CALL#143 12 2013/12/11 5
南アフリカランドリンク債 PUT#124 9 2013/12/11 5
南アフリカランドリンク債 PUT#125 10 2013/12/11 5


 ページトップへ