投資信託の保有銘柄を確認する
「資産」画面の「保有一覧」画面で、保有している投資信託の銘柄を確認できます。
- 1. 「資産」をタップし、「保有一覧」をタップする
- 2. 「投資信託」をタップする
-
投資信託の画面構成
リスト表示とカード表示で、表示される銘柄の情報が異なります。
- リスト表示とカード表示の切り替えについては、「保有している銘柄を確認する」の「リスト表示とカード表示」を参照してください。
- 評価額などの算出方法については、「資産残高の評価額などの算出方法」を参照してください。
| 番号 | 項目 | 説明 |
|---|---|---|
| (1) | 表示条件 |
「表示条件」画面が表示されます。銘柄の一覧の表示条件を変更できます。 |
| (2) | 更新日時 | 画面が更新された日時が表示されます。 |
| 評価額 合計 | すべての銘柄の評価額の合計金額が表示されます。 | |
| 評価損益(%) | すべての銘柄の評価損益の合計金額と、評価損益率が表示されます。 | |
| (3) | 表示切替 | タップすると表示される項目が切り替わります。 |
| (4) | リスト表示の銘柄情報 |
保有している銘柄の一覧が表示されます。 |
| (5) | カード表示の銘柄情報 |
保有している銘柄の情報が表示されます。 |
リスト表示の銘柄情報
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 預り | 銘柄の預り区分が表示されます。 |
| 銘柄 | 銘柄名が表示されます。銘柄名の下には銘柄コードが表示されます。 |
| 保有数量 | 銘柄の保有数量が表示されます。 |
| 注文中数量 | 銘柄の注文中の数量が表示されます。 |
| 評価額 | 銘柄の評価額が表示されます。 |
| 評価額前日比(%) | 銘柄の評価額前日比、および評価額前日比率が表示されます。 |
| 現在値 | 銘柄の現在値が表示されます。 |
| 取得単価 | 銘柄の取得単価が表示されます。 |
| 評価損益 | 銘柄の評価損益の金額が表示されます。 |
| 評価損益率 | 銘柄の評価損益率が表示されます。 |
カード表示の銘柄情報
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 預り | 銘柄の預り区分が表示されます。 |
| 銘柄 | 銘柄名が表示されます。銘柄名の下には銘柄コードが表示されます。 |
| 再投資/受取 | 分配金の受取方法が表示されます。 |
| 評価額 | 銘柄の評価額が表示されます。 |
| 評価損益(%) | 銘柄の評価損益の金額、および評価損益率が表示されます。 |
| 評価額前日比(%) | 銘柄の評価額前日比、および評価額前日比率が表示されます。 |
| 保有数量 | 銘柄の保有数量が表示されます。 |
| 売却注文中数量 | 銘柄の売却注文中の数量が表示されます。 |
| 取得金額 | 銘柄の取得金額が表示されます。一般預りの場合は参考取得金額が表示されます。 |
| 基準価額 | 銘柄の基準価額が表示されます。 |
| 基準価額 前日比 | 銘柄の基準価額の前日比が表示されます。 |
| 取得単価/参考取得金額 |
|
-
金額表示を伏字にしている場合、以下の項目は表示されません。
保有数量、売却注文中、取得金額、参考取得金額、基準価額、基準価額 前日比、取得単価、参考取得単価
投資信託の銘柄の表示条件を変更する
「表示条件」画面で、投資信託の銘柄一覧の表示を変更できます。
- 1. 「投資信託」をタップし、「表示条件」をタップする
- 2. 「表示」で「預り区分・保有区分別」または「銘柄でまとめる」をタップし、「反映」ボタンをタップする
-
