ファンドの詳細を確認する
ファンド検索やランキングでファンドを選択すると、ファンドの詳細情報を確認できます。
ここでは、以下について説明します。
- ファンドの詳細画面の見かた
- 目論見書を確認する
- 各タブの表示項目
- 指定期間の基準価額の推移を確認する
- 指定期間の分配金実績を確認する
- 各データの更新タイミング
- 個別ファンドの基準価額をはじめとする各データは、ウエルスアドバイザー社から提供された情報です。
- 個別ファンドの情報提供について、当社取扱の全ファンドの掲載を保証するものではなく、一部ファンドは情報提供対象外となる場合があります。また、ファンド設定日に関わらず、当該情報は1997年3月31日以降のデータを元に算出、表示されます。
- 個別ファンドの各データの更新タイミングは、「各データの更新タイミング」を参照してください。
ファンドの詳細画面の見かた
番号 | 項目 | 説明 |
---|---|---|
(1) | 保有中 | 当該ファンドを保有している場合は「保有中」と表示されます。 |
委託会社名 | 委託会社名が表示されます。 | |
ファンド名 | ファンド名が表示されます。 | |
愛称 | ファンドの愛称が表示されます。 | |
ランキング順位 | 週間販売金額または月間積立金額増加ランキングの上位3位以内の場合、順位が表示されます。 | |
取扱取引 | 対応可能な取引に応じて、「積立」「NISA(成長投資枠)」「NISA(つみたて投資枠)」が表示されます。 | |
代用 | 信用取引の担保(代用有価証券)として使用可能な場合、「代用可能」と表示されます。 | |
(2) | 基準価額 | 営業日ごとに算出されるファンドの評価額であり、買付・売却時の基準となります。通常、1万口あたりの価額です。 |
前日比 | 前営業日の基準価額と比較した差分です。 | |
純資産 | ファンドの運用資産全体の評価額です。組み入れられている株式や債券などを時価評価し、債券の利息や株式の配当などを加え、ファンドの運用にかかるコストを差し引いて算出されます。 | |
カテゴリ | 主な投資対象資産です。 | |
地域 | 主な投資対象地域です。 | |
目論見書 | 目論見書、週次レポート、月次レポートを確認できます。ファンドの商品性やリスク、運用状況などが説明されています。お取引の前にご確認ください。 「目論見書を確認する」 |
|
(3) | メール通知 | ファンドの買付、売却、積立買付ができます。また、ファンドをお気に入り登録したり、通知メールを設定したりすることもできます。 「ファンドを購入する」 「ファンドを売却する」 「積立を設定する」 「お気に入りファンドを登録/確認する」 「メール通知を設定する」 |
お気に入り | ||
買付 | ||
売却 | ||
積立 | ||
(4) | 当社からのお知らせ | 買付停止や注文停止、各種変更の内容などを掲載します。 |
委託会社からのお知らせ | 臨時レポートや参考情報などを掲載します。 |
番号 | 項目 | 説明 |
---|---|---|
(5) | 基準価額推移 | 基準価額と純資産の推移がグラフで表示されます。グラフに表示する期間は変更できます。 |
(6) | ポイント付与率 | 投信マイレージでのポイント付与率(月間平均保有金額が1,000万円未満の場合)が表示されます。また、「UP時」には月間平均保有金額が1,000万円以上の場合の付与率が表示されます。 |
カテゴリ | 主な投資対象資産が表示されます。 | |
信託報酬 | ファンドを保有している期間にかかる運営管理費用です。運用資産から自動的に差し引かれています。 | |
注文申込締切時間 | 売買の注文の締切時間です。この時間を過ぎた注文は翌営業日のお取扱いとなります。 | |
休場日 | 委託会社が売買の注文を受付しない日です。休場日に注文すると休場明け後のお取扱いとなります。 | |
トータルリターン | 指定の期間内にファンドへの投資から得られた収益率です。 「トータルリターン」 |
|
(7) | レーダーチャート | ファンドレーティング、積立件数や販売件数のランキング順位、信託報酬率、お気に入り登録数を★で表し、各要素の多寡を示したレーダーチャートです。各要素の★の数は以下を意味しています。
|
(8) | 基準価額・騰落率 | タブを切り替えて、ファンドの詳細情報を確認できます。 「各タブの表示項目」 |
ランキング | ||
運用方針・構成 | ||
トータルリターン | ||
決算・分配金 | ||
注文情報 | ||
実績・分析 |
目論見書を確認する
- 1. ファンドの詳細画面で、「目論見書」をクリックする
-
「目論見書」画面が表示されます。
- 2. 確認する目論見書をクリックする
-
目論見書や補完書面などが表示されます。
- 直近の目論見書や補完書面などの郵送を請求する場合は、「目論見書」画面で「郵送請求」をクリックします。表示される内容を確認し、「申込」ボタンをクリックします。目論見書は、原則翌営業日に発送されます。当該ファンドの買付の申込は、目論見書ご請求3営業日後の15:30から可能となります。カスタマーサービスセンターでも目論見書ご請求3営業日後の15:30から注文を承ります。(ファンドの注文締切時間により、申込開始時間は前後する場合があります。)
- 目論見書を郵送請求したファンドでも、別途目論見書を電子書面で閲覧すると、閲覧後、即時に買付の申込が可能です。
各タブの表示項目
タブごとの表示項目は、以下のとおりです。
基準価額・騰落率
項目 | 説明 |
---|---|
基準価額 | 買付・売却時の基準となる時価であり、ファンドの評価額です。通常、1万口あたりの価額です。営業日ごとに算出されます。運用が始まってから現在までの最高値、最安値も表示されます。 |
最大上昇率・下落率 | ファンドの基準価額の上昇率・下落率の最大値を期間別で確認できます。 |
基準価額推移 | 基準価額の推移を日次で確認できます。また、過去の指定期間の基準価額の推移も参照できます。 「指定期間の基準価額の推移を確認する」 |
基準価額騰落率 | 基準価額がどれだけ変化したかを期間別で確認できます。 |
ランキング
当該ファンドの各種ランキングにおける順位が表示されます。ランキングの種類については、「ランキングを確認する」の「ランキングの種類」を参照してください。
運用方針・構成
項目 | 説明 |
---|---|
運用方針 | 投資対象とする国や資産など、運用方針の説明です。 |
ベンチマーク | ファンドの運用にあたり、目安・目標とする基準、またはパフォーマンス(運用成績)を評価する基準です。 |
資産構成比 | 商品別、地域別、業種別に、組入資産の組入比率を確認できます。また、組入比率の高い銘柄を上位10位まで確認できます。直近の運用報告書のデータに基づいています。 |
トータルリターン
項目 | 説明 |
---|---|
トータルリターン | 当該ファンドと同カテゴリのファンド平均の、分析対象期間中における基準価額の値上がり、値下がりをあらわしています。収益分配金(税引前)は再投資したものと仮定して計算し、複数年の場合は年率換算しています。ここでは、毎月末基準で以下の計算式により各対象期間のリターンを年率換算しています。
|
決算・分配金
項目 | 説明 |
---|---|
決算日 | 委託会社がファンドの資産・負債を計算する日を決算日といいます。収益が上がっている場合、その一部が投資家に分配される場合があります。 |
決算頻度 | 決算が行われる頻度のことで、月1回、年1回など、ファンドによって異なります。 |
次回決算予定日 | 次回の決算予定日です。 |
分配金利回り | 前月末時点の基準価額を元に以下の計算式で算出した、分配金の利回り(年率)です。なお、毎月決算型・隔月決算型・四半期決算型のファンドが算出対象となります。
【前月末時点の基準価額≧12ヵ月前の月初の基準価額の場合】
1年間の分配金累計÷12ヵ月前の月初の基準価額×100(%)
【前月末基準価額<12ヵ月前の月初の基準価額の場合】
{1年間の分配金累計+(前月末の基準価額-12ヵ月前の月初の基準価額)}÷12ヵ月前の月初の基準価額×100(%) |
直近分配金 | 直近の決算日における分配金(1万口あたり・税引前)です。初回決算を迎えていない場合または分配を行わないファンドの場合は、ハイフン(-)が表示されます。 |
設定来分配金 | 設定来の分配金の合計(税引前)です。初回決算を迎えていない場合または分配を行わないファンドの場合は、ハイフン(-)が表示されます。 |
年間分配金累計 | 前月末時点での過去1年間(12ヵ月)の分配金を合算した金額(1万口あたり・税引前)です。前月末時点で設定後の期間が1年未満のファンドまたは分配を行わないファンドの場合は、ハイフン(-)が表示されます。 |
分配金実績 | 過去の決算日と分配金支払いの実績を確認できます。また、指定期間の分配金、決算基準額などの推移も確認できます。 「指定期間の分配金実績を確認する」 |
注文情報
項目 | 説明 |
---|---|
協会コード | 投資信託協会が当該ファンドに割り当てているコードです。 |
設定日 | ファンドの運用が開始された日です。 |
当初1口元本 | 運用開始時の1口の価額です。 |
償還日 | 運用期間の終了予定日です。償還日は延長や繰上償還などで変更になる場合があります。 |
買付手数料(税込) | 買付の際に販売会社に支払う手数料です。手数料の上限は目論見書で定められていますが、上限の範囲内で販売会社が定めることができるため、同じファンドでも販売会社によって買付手数料が異なる場合があります。 |
信託報酬(税込)/年 | ファンドを保有している期間にかかる運営管理費用です。運用資産から自動的に差し引かれています。 |
信託財産留保額 | 解約時に基準価額から差し引かれる、または購入時に基準価額に加算される金額です。運用の安定性を保つために信託財産に留保されます。 |
解約手数料(税込) | 解約の際に販売会社に支払う手数料です。 |
注文申込締切時間 | 売買の注文の締切時間です。この時間を過ぎた注文は翌営業日のお取扱いとなります。 |
約定日 | 売買注文の取引が成立する日です。約定日の基準価額で取引します。 |
受渡日 | 売買の決済をする日であり、資金の受渡日にあたります。売買が成立した約定日から起算して何営業日後に資金の受渡しをするかを確認できます。 |
休場日 | 委託会社が売買の注文を受付しない日です。休場日に注文すると休場明け後のお取扱いとなります。 |
申込情報 | 買付単位、売却単位、分配金受取方法を確認できます。 |
純資産残高や運用成績などにより信託報酬率が一定の範囲内で変動するファンドがあります。そのようなファンドの場合、信託報酬は、その範囲の上限の数値が表示されます。信託報酬率は各ファンドの「目論見書」を確認してください。
実績・分析
項目 | 説明 |
---|---|
ファンドレーティング | ファンドのリスクとリターンを勘案し、ウエルスアドバイザーが相対的に評価した結果です。評価が高いほど★が多くなります。 |
純資産推移 | 現在のファンドの純資産を過去時点と比較した増減額を確認できます。 |
月次資金流出入額 | 資金流入額から資金流出額を差し引いた金額を月次で確認できます。ファンドの人気度を測る尺度になります。 |
リスクメジャー | 基準価額の変動をリスクと捉えた標準偏差の水準を示した値です。「高い」「やや高い」「平均」「やや低い」「低い」の5段階で表示されます。 |
リスク・リターン分析 | 8つの資産と当該ファンドのリスク・リターンを比較できます。 |
指標 | シャープレシオは、投資のリスクに対するリターンの大きさを示す指標(年率)でです。数値が高いほど投資効率が良いことを示します。
標準偏差(σ-シグマ)は、リターンのばらつきを示す指標(年率)です。数値が高いほど価額変動が大きいことを示します。
ベータ(β)は、ファンドのリターンと市場平均(ベンチマーク)との連動性を示す指標です。1より大きければ市場平均より値動きが大きく、1より小さければ市場平均より値動きが小さいことを示します。なお、3年以上の指数は年率換算となります。
アルファ(α)は、ファンドのリターンから市場平均(ベンチマーク)との連動性を示す指標であるベータ(β)を差し引いたものです。数値が高いほど、市場平均を上回りリターンが高かったことを示します。なお、3年以上の指数は年率換算となります。
トラッキングエラー(TE)は、ファンドのポートフォリオとベンチマークとのリターンを比較し、乖離度合を測る尺度です。インデックス運用の場合は、この数値が低いほどベンチマークとの連動性が高いことになります。なお、3年以上の指数は年率換算となります。
インフォメーションレシオ(IR)は、アクティブファンドの運用成績を測る尺度の1つです。ベンチマークに対する超過収益をトラッキングエラーで除して算出します。この数値が大きいほど良く、一般的に0.5以上だと優良なファンドと評価されています。なお、3年以上の指数は年率換算となります。
|
各データの更新タイミング
データ | 更新タイミング |
---|---|
|
毎営業日22時頃 |
|
決算日の22時頃 |
|
毎月第1営業日夜間 |
|
毎月第4営業日夜間 |
|
毎月第10営業日夜間 |
|
データ提供元であるウエルスアドバイザー社が直近データを入手次第 |
指定期間の基準価額の推移を確認する
- 1. ファンドの詳細画面の「基準価額・騰落率」タブで、「過去基準価額」をクリックする
-
「過去基準価額」画面が表示されます。
- 2. 基準価額を確認する期間を指定し、「照会」ボタンをクリックする
-
指定した期間の基準価額、前日比、純資産総額の推移が表示されます。
指定期間の分配金実績を確認する
- 1. ファンドの詳細画面の「決算・分配金」タブで、「過去分配金」をクリックする
-
「過去分配金」画面が表示されます。
- 2. 分配金実績を確認する期間を指定し、「照会」ボタンをクリックする
-
指定した期間の分配金、決算基準額などの推移が表示されます。
項目 説明 日付 決算日の日付です。 分配金 決算日に確定した分配金の金額です。 決算日基準価額 決算日の基準価額の金額です。 前日比基準価額 決算日前日と決算日との基準価額の差です。
分配金支払いによる基準価額への影響を確認できます。