金・プラチナ取引 営業日・休場日カレンダー

通常取引(8:30~翌5:00)休場日(お取引できません)半休場(8:30~翌1:45)受渡日変更(通常の受渡日+1営業日~)

SBI証券の金・プラチナ取引に関するスケジュール一覧


※約定日は、取引日が表示されます。

取引日 取引開始日時 取引終了日時 約定日 受渡日 備考
12/112/1 08:3012/2 05:0012/112/5
12/412/4 08:3012/5 05:0012/412/6
12/512/5 08:3012/6 05:0012/512/7
12/612/6 08:3012/7 05:0012/612/8
12/712/7 08:3012/8 05:0012/712/11
12/812/8 08:3012/9 05:0012/812/12
12/1112/11 08:3012/12 05:0012/1112/13
12/1212/12 08:3012/13 05:0012/1212/14
12/1312/13 08:3012/14 05:0012/1312/15
12/1412/14 08:3012/15 05:0012/1412/18
12/1512/15 08:3012/16 05:0012/1512/19
12/1812/18 08:3012/19 05:0012/1812/20
12/1912/19 08:3012/20 05:0012/1912/21
12/2012/20 08:3012/21 05:0012/2012/22
12/2112/21 08:3012/22 05:0012/2112/26受渡日変更 (通常の受渡日+1営業日~)
12/2212/22 08:3012/23 05:0012/2212/27受渡日変更 (通常の受渡日+1営業日~)
12/25ClosedClosedClosedClosedクリスマス 休場
12/2612/26 08:3012/27 05:0012/2612/28
12/2712/27 08:3012/28 05:0012/2712/29
12/2812/28 08:3012/29 05:0012/281/4
12/2912/29 08:3012/30 05:0012/291/5
取引日 取引開始日時 取引終了日時 約定日 受渡日 備考
1/1ClosedClosedClosedClosed元旦 休場
1/21/2 08:301/3 05:001/21/5
1/31/3 08:301/4 05:001/31/5
1/41/4 08:301/5 05:001/41/9
1/51/5 08:301/6 05:001/51/10
1/81/8 08:301/9 05:001/81/10
1/91/9 08:301/10 05:001/91/11
1/101/10 08:301/11 05:001/101/12
1/111/11 08:301/12 05:001/111/16受渡日変更 (通常の受渡日+1営業日~)
1/121/12 08:301/13 05:001/121/17受渡日変更 (通常の受渡日+1営業日~)
1/15ClosedClosedClosedClosedキング牧師誕生日 休場
1/161/16 08:301/17 05:001/161/18
1/171/17 08:301/18 05:001/171/19
1/181/18 08:301/19 05:001/181/22
1/191/19 08:301/20 05:001/191/23
1/221/22 08:301/23 05:001/221/24
1/231/23 08:301/24 05:001/231/25
1/241/24 08:301/25 05:001/241/26
1/251/25 08:301/26 05:001/251/29
1/261/26 08:301/27 05:001/261/30
1/291/29 08:301/30 05:001/291/31
1/301/30 08:301/31 05:001/302/1
1/311/31 08:302/1 05:001/312/2
取引日 取引開始日時 取引終了日時 約定日 受渡日 備考
2/12/1 08:302/2 05:002/12/5
2/22/2 08:302/3 05:002/22/6
2/52/5 08:302/6 05:002/52/7
2/62/6 08:302/7 05:002/62/8
2/72/7 08:302/8 05:002/72/9
2/82/8 08:302/9 05:002/82/13
2/92/9 08:302/10 05:002/92/14
2/122/12 08:302/13 05:002/122/14
2/132/13 08:302/14 05:002/132/15
2/142/14 08:302/15 05:002/142/16
2/152/15 08:302/16 05:002/152/20受渡日変更 (通常の受渡日+1営業日~)
2/162/16 08:302/17 05:002/162/21受渡日変更 (通常の受渡日+1営業日~)
2/19ClosedClosedClosedClosed大統領の日 休場
2/202/20 08:302/21 05:002/202/22
2/212/21 08:302/22 05:002/212/26
2/222/22 08:302/23 05:002/222/27
2/232/23 08:302/24 05:002/232/27
2/262/26 08:302/27 05:002/262/28
2/272/27 08:302/28 05:002/272/29
2/282/28 08:302/29 05:002/283/1
2/292/29 08:303/1 05:002/293/4
取引日 取引開始日時 取引終了日時 約定日 受渡日 備考
3/13/1 08:303/2 05:003/13/5
3/43/4 08:303/5 05:003/43/6
3/53/5 08:303/6 05:003/53/7
3/63/6 08:303/7 05:003/63/8
3/73/7 08:303/8 05:003/73/11
3/83/8 08:303/9 05:003/83/12
3/113/11 08:303/12 05:003/113/13
3/123/12 08:303/13 05:003/123/14
3/133/13 08:303/14 05:003/133/15
3/143/14 08:303/15 05:003/143/18
3/153/15 08:303/16 05:003/153/19
3/183/18 08:303/19 05:003/183/21
3/193/19 08:303/20 05:003/193/22
3/203/20 08:303/21 05:003/203/22
3/213/21 08:303/22 05:003/213/25
3/223/22 08:303/23 05:003/223/26
3/253/25 08:303/26 05:003/253/27
3/263/26 08:303/27 05:003/263/28
3/273/27 08:303/28 05:003/274/1受渡日変更 (通常の受渡日+1営業日~)
3/283/28 08:303/29 05:003/284/2受渡日変更 (通常の受渡日+1営業日~)
3/29ClosedClosedClosedClosed聖金曜日 休場
取引日 取引開始日時 取引終了日時 約定日 受渡日 備考
4/14/1 08:304/2 05:004/14/3
4/24/2 08:304/3 05:004/24/4
4/34/3 08:304/4 05:004/34/5
4/44/4 08:304/5 05:004/44/8
4/54/5 08:304/6 05:004/54/9
4/84/8 08:304/9 05:004/84/10
4/94/9 08:304/10 05:004/94/11
4/104/10 08:304/11 05:004/104/12
4/114/11 08:304/12 05:004/114/15
4/124/12 08:304/13 05:004/124/16
4/154/15 08:304/16 05:004/154/17
4/164/16 08:304/17 05:004/164/18
4/174/17 08:304/18 05:004/174/19
4/184/18 08:304/19 05:004/184/22
4/194/19 08:304/20 05:004/194/23
4/224/22 08:304/23 05:004/224/24
4/234/23 08:304/24 05:004/234/25
4/244/24 08:304/25 05:004/244/26
4/254/25 08:304/26 05:004/254/30
4/264/26 08:304/27 05:004/265/1
4/294/29 08:304/30 05:004/295/1
4/304/30 08:305/1 05:004/305/2
取引日 取引開始日時 取引終了日時 約定日 受渡日 備考
5/15/1 08:305/2 05:005/15/7
5/25/2 08:305/3 05:005/25/8
5/35/3 08:305/4 05:005/35/8
5/65/6 08:305/7 05:005/65/8
5/75/7 08:305/8 05:005/75/9
5/85/8 08:305/9 05:005/85/10
5/95/9 08:305/10 05:005/95/13
5/105/10 08:305/11 05:005/105/14
5/135/13 08:305/14 05:005/135/15
5/145/14 08:305/15 05:005/145/16
5/155/15 08:305/16 05:005/155/17
5/165/16 08:305/17 05:005/165/20
5/175/17 08:305/18 05:005/175/21
5/205/20 08:305/21 05:005/205/22
5/215/21 08:305/22 05:005/215/23
5/225/22 08:305/23 05:005/225/24
5/235/23 08:305/24 05:005/235/28受渡日変更 (通常の受渡日+1営業日~)
5/245/24 08:305/25 05:005/245/29受渡日変更 (通常の受渡日+1営業日~)
5/27ClosedClosedClosedClosed戦没将兵追悼記念日 休場
5/285/28 08:305/29 05:005/285/30
5/295/29 08:305/30 05:005/295/31
5/305/30 08:305/31 05:005/306/3
5/315/31 08:306/1 05:005/316/4
取引日 取引開始日時 取引終了日時 約定日 受渡日 備考
6/36/3 08:306/4 05:006/36/5
6/46/4 08:306/5 05:006/46/6
6/56/5 08:306/6 05:006/56/7
6/66/6 08:306/7 05:006/66/10
6/76/7 08:306/8 05:006/76/11
6/106/10 08:306/11 05:006/106/12
6/116/11 08:306/12 05:006/116/13
6/126/12 08:306/13 05:006/126/14
6/136/13 08:306/14 05:006/136/17
6/146/14 08:306/15 05:006/146/18
6/176/17 08:306/18 05:006/176/20受渡日変更 (通常の受渡日+1営業日~)
6/186/18 08:306/19 05:006/186/21受渡日変更 (通常の受渡日+1営業日~)
6/19ClosedClosedClosedClosed奴隷解放記念日・ジューンティーンス 休場
6/206/20 08:306/21 05:006/206/24
6/216/21 08:306/22 05:006/216/25
6/246/24 08:306/25 05:006/246/26
6/256/25 08:306/26 05:006/256/27
6/266/26 08:306/27 05:006/266/28
6/276/27 08:306/28 05:006/277/1
6/286/28 08:306/29 05:006/287/2
取引日 取引開始日時 取引終了日時 約定日 受渡日 備考
7/17/1 08:307/2 05:007/17/3
7/27/2 08:307/3 05:007/27/5受渡日変更 (通常の受渡日+1営業日~)
7/37/3 08:307/4 01:457/37/8受渡日変更 (通常の受渡日+1営業日~)
 取引時間短縮
7/4ClosedClosedClosedClosed独立記念日 休場
7/57/5 08:307/6 05:007/57/9
7/87/8 08:307/9 05:007/87/10
7/97/9 08:307/10 05:007/97/11
7/107/10 08:307/11 05:007/107/12
7/117/11 08:307/12 05:007/117/16
7/127/12 08:307/13 05:007/127/17
7/157/15 08:307/16 05:007/157/17
7/167/16 08:307/17 05:007/167/18
7/177/17 08:307/18 05:007/177/19
7/187/18 08:307/19 05:007/187/22
7/197/19 08:307/20 05:007/197/23
7/227/22 08:307/23 05:007/227/24
7/237/23 08:307/24 05:007/237/25
7/247/24 08:307/25 05:007/247/26
7/257/25 08:307/26 05:007/257/29
7/267/26 08:307/27 05:007/267/30
7/297/29 08:307/30 05:007/297/31
7/307/30 08:307/31 05:007/308/1
7/317/31 08:308/1 05:007/318/2
取引日 取引開始日時 取引終了日時 約定日 受渡日 備考
8/18/1 08:308/2 05:008/18/5
8/28/2 08:308/3 05:008/28/6
8/58/5 08:308/6 05:008/58/7
8/68/6 08:308/7 05:008/68/8
8/78/7 08:308/8 05:008/78/9
8/88/8 08:308/9 05:008/88/13
8/98/9 08:308/10 05:008/98/14
8/128/12 08:308/13 05:008/128/14
8/138/13 08:308/14 05:008/138/15
8/148/14 08:308/15 05:008/148/16
8/158/15 08:308/16 05:008/158/19
8/168/16 08:308/17 05:008/168/20
8/198/19 08:308/20 05:008/198/21
8/208/20 08:308/21 05:008/208/22
8/218/21 08:308/22 05:008/218/23
8/228/22 08:308/23 05:008/228/26
8/238/23 08:308/24 05:008/238/27
8/268/26 08:308/27 05:008/268/28
8/278/27 08:308/28 05:008/278/29
8/288/28 08:308/29 05:008/288/30
8/298/29 08:308/30 05:008/299/3受渡日変更 (通常の受渡日+1営業日~)
8/308/30 08:308/31 05:008/309/4受渡日変更 (通常の受渡日+1営業日~)
取引日 取引開始日時 取引終了日時 約定日 受渡日 備考
9/2ClosedClosedClosedClosed労働者の日 休場
9/39/3 08:309/4 05:009/39/5
9/49/4 08:309/5 05:009/49/6
9/59/5 08:309/6 05:009/59/9
9/69/6 08:309/7 05:009/69/10
9/99/9 08:309/10 05:009/99/11
9/109/10 08:309/11 05:009/109/12
9/119/11 08:309/12 05:009/119/13
9/129/12 08:309/13 05:009/129/17
9/139/13 08:309/14 05:009/139/18
9/169/16 08:309/17 05:009/169/18
9/179/17 08:309/18 05:009/179/19
9/189/18 08:309/19 05:009/189/20
9/199/19 08:309/20 05:009/199/24
9/209/20 08:309/21 05:009/209/25
9/239/23 08:309/24 05:009/239/25
9/249/24 08:309/25 05:009/249/26
9/259/25 08:309/26 05:009/259/27
9/269/26 08:309/27 05:009/269/30
9/279/27 08:309/28 05:009/2710/1
9/309/30 08:3010/1 05:009/3010/2
取引日 取引開始日時 取引終了日時 約定日 受渡日 備考
10/110/1 08:3010/2 05:0010/110/3
10/210/2 08:3010/3 05:0010/210/4
10/310/3 08:3010/4 05:0010/310/7
10/410/4 08:3010/5 05:0010/410/8
10/710/7 08:3010/8 05:0010/710/9
10/810/8 08:3010/9 05:0010/810/10
10/910/9 08:3010/10 05:0010/910/11
10/1010/10 08:3010/11 05:0010/1010/15
10/1110/11 08:3010/12 05:0010/1110/16
10/1410/14 08:3010/15 05:0010/1410/16
10/1510/15 08:3010/16 05:0010/1510/17
10/1610/16 08:3010/17 05:0010/1610/18
10/1710/17 08:3010/18 05:0010/1710/21
10/1810/18 08:3010/19 05:0010/1810/22
10/2110/21 08:3010/22 05:0010/2110/23
10/2210/22 08:3010/23 05:0010/2210/24
10/2310/23 08:3010/24 05:0010/2310/25
10/2410/24 08:3010/25 05:0010/2410/28
10/2510/25 08:3010/26 05:0010/2510/29
10/2810/28 08:3010/29 05:0010/2810/30
10/2910/29 08:3010/30 05:0010/2910/31
10/3010/30 08:3010/31 05:0010/3011/1
10/3110/31 08:3011/1 05:0010/3111/5
取引日 取引開始日時 取引終了日時 約定日 受渡日 備考
11/111/1 08:3011/2 05:0011/111/6
11/411/4 08:3011/5 05:0011/411/6
11/511/5 08:3011/6 05:0011/511/7
11/611/6 08:3011/7 05:0011/611/8
11/711/7 08:3011/8 05:0011/711/12受渡日変更 (通常の受渡日+1営業日~)
11/811/8 08:3011/9 05:0011/811/13受渡日変更 (通常の受渡日+1営業日~)
11/1111/11 08:3011/12 05:0011/1111/13
11/1211/12 08:3011/13 05:0011/1211/14
11/1311/13 08:3011/14 05:0011/1311/15
11/1411/14 08:3011/15 05:0011/1411/18
11/1511/15 08:3011/16 05:0011/1511/19
11/1811/18 08:3011/19 05:0011/1811/20
11/1911/19 08:3011/20 05:0011/1911/21
11/2011/20 08:3011/21 05:0011/2011/25
11/2111/21 08:3011/22 05:0011/2111/26
11/2211/22 08:3011/23 05:0011/2211/26
11/2511/25 08:3011/26 05:0011/2511/27
11/2611/26 08:3011/27 05:0011/2611/29受渡日変更 (通常の受渡日+1営業日~)
11/2711/27 08:3011/28 05:0011/2712/2受渡日変更 (通常の受渡日+1営業日~)
11/28ClosedClosedClosedClosed感謝祭 休場
11/2911/29 08:3011/30 01:4511/2912/3取引時間短縮
取引日 取引開始日時 取引終了日時 約定日 受渡日 備考
12/212/2 08:3012/3 05:0012/212/4
12/312/3 08:3012/4 05:0012/312/5
12/412/4 08:3012/5 05:0012/412/6
12/512/5 08:3012/6 05:0012/512/9
12/612/6 08:3012/7 05:0012/612/10
12/912/9 08:3012/10 05:0012/912/11
12/1012/10 08:3012/11 05:0012/1012/12
12/1112/11 08:3012/12 05:0012/1112/13
12/1212/12 08:3012/13 05:0012/1212/16
12/1312/13 08:3012/14 05:0012/1312/17
12/1612/16 08:3012/17 05:0012/1612/18
12/1712/17 08:3012/18 05:0012/1712/19
12/1812/18 08:3012/19 05:0012/1812/20
12/1912/19 08:3012/20 05:0012/1912/23
12/2012/20 08:3012/21 05:0012/2012/24
12/2312/23 08:3012/24 05:0012/2312/26受渡日変更 (通常の受渡日+1営業日~)
12/2412/24 08:3012/25 05:0012/2412/27受渡日変更 (通常の受渡日+1営業日~)
12/25ClosedClosedClosedClosedクリスマス 休場
12/2612/26 08:3012/27 05:0012/2612/30
12/2712/27 08:3012/28 05:0012/271/6
12/3012/30 08:3012/31 05:0012/301/7
12/3112/31 08:301/1 05:0012/311/7


 ページトップへ