|
|
| インフォメーション |
|
●当社の中国株式取引は、香港証券取引所、GEM上場銘柄のうち当社の選定する銘柄につきまして、当社WEBサイトにおいて「リアルタイムでの株価等情報サービス」をもとに株式売買を行う取引です。
●当社取扱銘柄において、「株式分割」・「公開買付」・「取引の制限」等の重要事項が発生した場合は、当該ページに掲載いたします。
●日付はすべて香港での日付となります。また、情報の日程等は予告なく変更される場合がございます。
●時差や営業日・休日等が異なる関係上、当該情報の更新につきましては、発表日時やその内容によって、発表から掲載もしくは掲載終了まで相応の時間を要する場合がございますので予めご了承ください。
|
| 5/17(木) / 中国の注意銘柄 |
| 上場廃止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
※合併、株式交換、株式移転に伴い上場廃止となる銘柄につきましては、下記の「合併銘柄」・「公開買付銘柄」をあわせてご参照下さい。 ※他市場に「市場替」となる銘柄につきましては、下記の社名/コード/上場市場変更銘柄をあわせてご参照ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一時取引停止 |
|
一時取引停止銘柄は、弊社ログイン後画面・中国株取引サイトにございます、サーチナ社提供「VIP-Level III」でご確認ください。詳しくはこちらをご覧下さい。 外国株式取引口座をお持ちでない方はこちらからをご開設下さい。 |
| 株式分割・合併銘柄 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
※香港の株式分割の場合、市場での取引は権利付き最終日を持って終了します。権利落ち日から一定期間「仮コード」で売買が行われ、その後、旧コードでの取引が再開されます。同期間中は仮コードでの売買が可能です。売買単位がその都度変更になりますのでご注意ください。 権利付最終売買日は、権利落ち日の前営業日となります。 ※お客様の保有株は権利落ち後、仮コードでお客様の口座に入庫され、入庫後の売却が可能です。また、旧コードでの取引再開後は保有株は旧コードに再転記され、旧コードでの売却が可能となります。 ※比率の表示について:1株→2株 = 1:2の分割 ⇒ 2for1、2株→3株 = 1:1.5の分割 ⇒ 3for2 ※外国証券取引口座約款の第17条の規定により、「株式分割」・「無償交付」・「株式併合」等による割当られる株式は、当社を通じ本口座により処理します。ただし、売買単位未満の株式は、原則売却処分の上、その売却代金をお支払いたします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株式公開買付銘柄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 吸収・合併銘柄 | ||||||||||||
| ||||||||||||
| 社名・銘柄コード・売買単位・上場市場変更銘柄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他権利発生、重要事項発表銘柄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
※外国証券取引口座約款/第17条の規定により、新株予約権等の権利が付与される場合は、原則として売却処分の上、売却代金をお支払いたします。 ※権利付売買最終日は権利落ち日の前営業日となります。 ※外国証券取引口座約款の第17条の規定により、「株式分割」・「無償交付」・「株式併合」等による割当られる株式は、当社を通じ本口座により処理します。ただし、売買単位未満の株式は、原則売却処分のうえ、その売却代金をお支払いたします。また、割当てられる株式に源泉徴収税が課せられる場合には、当該規定に関わらず、原則としてすべて売却処分のうえ、その売却代金をお支払いたします。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新規取扱銘柄 | ||||||||||
|
||||||||||
| 取扱停止銘柄 | ||||||||||
| ||||||||||
| 本情報の内容については万全を期しておりますがその内容を保証するものではありません。現在保有されている銘柄・お取引される銘柄等に関しては、お客様ご自身で常に十分なご注意をお願い致します。 |